Febbraio in India è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,8 gradi Celsius, una massima di 27,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,3 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Nella tabella seguente, possiamo vedere le temperature medie in India nel mese di febbraio, in un elenco di località.
India - Temperature medie a febbraioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Leh (3.515 m.) | -10 | 3 | -3,3 |
---|
Srinagar (1.600 m.) | 0 | 11 | 5,8 |
---|
Amritsar (230 m.) | 7 | 22 | 14,8 |
---|
Nuova Delhi | 11 | 25 | 17,7 |
---|
Bikaner (230 m.) | 12 | 28 | 19,8 |
---|
Dibrugarh | 13 | 25 | 19,0 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 8 | 14 | 10,8 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 12 | 27 | 19,8 |
---|
Jaipur (430 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Lucknow | 11 | 27 | 18,9 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 13 | 29 | 21,0 |
---|
Patna | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Bhopal (500 m.) | 13 | 28 | 20,8 |
---|
Ahmedabad | 14 | 31 | 22,8 |
---|
Calcutta | 16 | 29 | 22,9 |
---|
Rajkot | 15 | 31 | 23,4 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 15 | 31 | 23,2 |
---|
Surat | 17 | 32 | 24,5 |
---|
Nagpur (300 m.) | 16 | 32 | 23,9 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 15 | 32 | 23,6 |
---|
Mumbai | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Visakhapatnam | 20 | 32 | 26,0 |
---|
Solapur (480 m.) | 18 | 34 | 26,4 |
---|
Panaji | 21 | 32 | 26,5 |
---|
Bangalore (920 m.) | 18 | 31 | 24,1 |
---|
Chennai | 22 | 32 | 26,7 |
---|
Port Blair | 23 | 31 | 26,8 |
---|
Udhagamandalam (2.250 m.) | 7 | 22 | 14,6 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 20 | 33 | 26,8 |
---|
Kochi | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Madurai | 22 | 35 | 28,3 |
---|
Trivandrum | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Minicoy | 24 | 30 | 27,2 |
---|
Media India | 14,8 | 27,9 | 21,3 |
---|
Scegli un altro mese: