Febbraio negli Stati Uniti è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di -0,7 gradi Celsius, una massima di 9,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 4,5 gradi.
Nella tabella seguente, possiamo vedere le temperature medie negli Stati Uniti nel mese di febbraio, in un elenco di località.
Stati Uniti - Temperature medie a febbraioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
International Falls (350 m.) | -19 | -6 | -12,4 |
---|
Spokane (600 m.) | -3 | 6 | 1,4 |
---|
Seattle | 3 | 10 | 6,7 |
---|
Fargo (275 m.) | -16 | -5 | -10,4 |
---|
Caribou | -15 | -4 | -9,8 |
---|
Duluth | -14 | -4 | -9,2 |
---|
Helena (1.250 m.) | -8 | 3 | -2,7 |
---|
Minneapolis | -11 | -2 | -6,3 |
---|
Salem | 2 | 11 | 6,7 |
---|
Portland_ME | -8 | 2 | -3,2 |
---|
Boise (875 m.) | -2 | 8 | 3,0 |
---|
Buffalo (200 m.) | -7 | 2 | -2,8 |
---|
Casper (1.620 m.) | -9 | 3 | -3,0 |
---|
Chicago | -5 | 3 | -1,0 |
---|
Des Moines (250 m.) | -8 | 2 | -2,9 |
---|
Eureka | 5 | 14 | 9,2 |
---|
Salt Lake City (1.300 m.) | -2 | 7 | 2,6 |
---|
New York | -2 | 6 | 1,8 |
---|
Denver (1.600 m.) | -7 | 8 | 0,4 |
---|
Cincinnati | -3 | 6 | 1,5 |
---|
Kansas City (270 m.) | -3 | 7 | 2,1 |
---|
Washington | 0 | 9 | 4,5 |
---|
Sacramento | 5 | 16 | 10,8 |
---|
San Francisco | 8 | 16 | 11,9 |
---|
Virginia Beach | 1 | 11 | 6,1 |
---|
Las Vegas (650 m.) | 7 | 17 | 11,9 |
---|
Nashville | 0 | 12 | 5,7 |
---|
Tulsa (200 m.) | 0 | 12 | 6,0 |
---|
Albuquerque (1.600 m.) | -1 | 12 | 5,6 |
---|
Los Angeles | 10 | 21 | 15,4 |
---|
Atlanta (300 m.) | 4 | 15 | 9,2 |
---|
Phoenix (350 m.) | 9 | 22 | 15,5 |
---|
Charleston | 5 | 18 | 11,5 |
---|
Dallas | 4 | 16 | 10,3 |
---|
San Diego | 10 | 19 | 14,9 |
---|
Jacksonville | 8 | 20 | 14,2 |
---|
New Orleans | 10 | 19 | 14,5 |
---|
Houston | 9 | 20 | 14,3 |
---|
Miami | 17 | 26 | 21,5 |
---|
Media Stati Uniti | -0,7 | 9,7 | 4,5 |
---|
Scegli un altro mese: