
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Arabia Saudita, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è gennaio, con una media di 15,5 °C, mentre i mesi più caldi sono luglio, agosto, con una media di 33,2 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Arabia Saudita - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Abha (2.000 m.) | 8/20 | 10/22 | 12/23 | 13/26 | 15/29 | 17/31 |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 7/19 | 8/21 | 11/23 | 14/26 | 17/29 | 19/32 |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 6/18 | 8/22 | 12/27 | 18/33 | 24/40 | 27/44 |
|---|
| Al Wajh | 14/25 | 15/26 | 17/27 | 20/30 | 23/32 | 24/33 |
|---|
Arar (555 m.) | 4/16 | 5/19 | 9/24 | 15/30 | 20/36 | 24/40 |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 9/26 | 12/29 | 15/32 | 19/34 | 22/38 | 24/40 |
|---|
Burayda (650 m.) | 7/20 | 9/23 | 13/28 | 18/33 | 23/39 | 26/43 |
|---|
| Dammam | 10/22 | 11/24 | 15/29 | 20/34 | 25/41 | 28/44 |
|---|
| Gedda | 19/29 | 19/30 | 20/32 | 23/35 | 25/37 | 26/38 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 4/18 | 6/20 | 10/24 | 15/30 | 20/35 | 23/39 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Hofuf | 9/22 | 11/25 | 15/30 | 20/36 | 25/42 | 28/45 |
|---|
| Jizan | 22/31 | 23/31 | 24/33 | 27/35 | 28/38 | 30/38 |
|---|
La Mecca (240 m.) | 19/31 | 20/33 | 22/35 | 25/39 | 28/42 | 29/44 |
|---|
Medina (600 m.) | 12/24 | 14/27 | 17/31 | 22/36 | 26/40 | 29/43 |
|---|
Najran (1.200 m.) | 9/26 | 12/29 | 16/32 | 19/35 | 22/37 | 23/39 |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 2/16 | 4/18 | 7/23 | 11/29 | 16/34 | 19/37 |
|---|
Rafha (450 m.) | 5/17 | 6/20 | 11/25 | 16/31 | 22/37 | 25/41 |
|---|
Riyadh (600 m.) | 7/21 | 10/24 | 14/28 | 19/34 | 24/39 | 26/43 |
|---|
Sakaka (690 m.) | 4/16 | 6/19 | 10/24 | 15/30 | 20/35 | 24/39 |
|---|
Sharurah (720 m.) | 11/27 | 14/31 | 18/34 | 22/38 | 24/41 | 25/43 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Tabuk (780 m.) | 4/18 | 6/21 | 10/25 | 15/31 | 19/35 | 22/38 |
|---|
Taif (1.480 m.) | 9/23 | 10/25 | 13/28 | 16/31 | 19/34 | 23/36 |
|---|
Turaif (850 m.) | 2/13 | 3/16 | 7/20 | 11/26 | 16/31 | 20/35 |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 10/25 | 13/28 | 17/32 | 21/37 | 25/41 | 27/43 |
|---|
| Yanbu | 14/28 | 15/29 | 17/32 | 21/35 | 24/38 | 26/41 |
|---|
Media Arabia Saudita | 15,5 | 17,6 | 21 | 25,2 | 29,5 | 32,1 |
|---|
Arabia Saudita - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Abha (2.000 m.) | 18/31 | 17/31 | 16/30 | 12/26 | 10/23 | 8/21 |
|---|
Al Bahah (2.155 m.) | 20/32 | 20/32 | 18/30 | 13/26 | 10/23 | 7/20 |
|---|
Al Qaysumah (360 m.) | 29/45 | 29/45 | 25/42 | 20/36 | 13/26 | 8/20 |
|---|
| Al Wajh | 26/34 | 26/35 | 25/34 | 23/33 | 19/30 | 16/27 |
|---|
Arar (555 m.) | 26/42 | 26/43 | 23/39 | 17/33 | 10/23 | 5/18 |
|---|
Bisha (1.165 m.) | 25/40 | 25/40 | 21/38 | 16/33 | 13/30 | 10/27 |
|---|
Burayda (650 m.) | 26/44 | 27/44 | 24/42 | 19/36 | 13/27 | 8/22 |
|---|
| Dammam | 30/45 | 29/45 | 26/42 | 22/37 | 16/29 | 12/23 |
|---|
| Gedda | 27/39 | 29/39 | 27/38 | 25/37 | 23/33 | 20/31 |
|---|
Hail (1.000 m.) | 24/40 | 24/40 | 22/38 | 17/33 | 10/24 | 6/20 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Hofuf | 30/46 | 29/46 | 26/43 | 21/38 | 15/29 | 11/24 |
|---|
| Jizan | 30/38 | 30/38 | 29/38 | 27/36 | 25/34 | 23/32 |
|---|
La Mecca (240 m.) | 30/43 | 30/43 | 29/43 | 26/40 | 23/36 | 21/33 |
|---|
Medina (600 m.) | 30/43 | 31/44 | 29/42 | 23/37 | 18/31 | 14/26 |
|---|
Najran (1.200 m.) | 26/40 | 25/40 | 21/37 | 16/32 | 12/29 | 10/26 |
|---|
Qurayyat (510 m.) | 21/39 | 21/39 | 19/36 | 14/31 | 8/23 | 3/18 |
|---|
Rafha (450 m.) | 26/43 | 26/44 | 23/41 | 19/34 | 11/24 | 6/19 |
|---|
Riyadh (600 m.) | 27/44 | 27/44 | 24/41 | 19/36 | 13/27 | 9/22 |
|---|
Sakaka (690 m.) | 26/41 | 26/41 | 23/38 | 18/32 | 11/24 | 6/18 |
|---|
Sharurah (720 m.) | 27/43 | 27/43 | 24/40 | 19/36 | 15/31 | 12/28 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Tabuk (780 m.) | 24/39 | 24/40 | 22/37 | 17/32 | 11/25 | 6/20 |
|---|
Taif (1.480 m.) | 24/36 | 24/36 | 21/35 | 16/31 | 12/27 | 10/24 |
|---|
Turaif (850 m.) | 22/38 | 22/38 | 19/35 | 15/29 | 8/21 | 3/15 |
|---|
Wadi al-Dawasir (625 m.) | 28/44 | 28/44 | 24/41 | 19/36 | 15/31 | 11/26 |
|---|
| Yanbu | 27/40 | 28/41 | 26/40 | 24/37 | 20/33 | 16/30 |
|---|
Media Arabia Saudita | 33,2 | 33,2 | 30,9 | 26,5 | 21 | 16,9 |
|---|
Torna suTorna al clima:
Arabia Saudita