
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Argentina, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è luglio, con una media di 8,1 °C, mentre il mese più caldo è gennaio, con una media di 21,7 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Argentina - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Azul | 14/30 | 13/28 | 11/25 | 8/21 | 5/17 | 2/14 |
|---|
| Bahia Blanca | 16/31 | 15/30 | 13/27 | 9/22 | 6/18 | 4/14 |
|---|
Bariloche (850 m.) | 7/23 | 7/23 | 5/20 | 2/15 | 1/11 | 0/7 |
|---|
| Buenos Aires | 20/30 | 19/29 | 18/27 | 14/23 | 11/19 | 8/16 |
|---|
Catamarca (455 m.) | 22/34 | 21/33 | 19/31 | 15/28 | 10/23 | 6/20 |
|---|
| Comodoro Rivadavia | 14/26 | 13/25 | 11/23 | 8/19 | 6/15 | 3/11 |
|---|
Córdoba (400 m.) | 18/30 | 16/28 | 15/27 | 12/24 | 8/21 | 5/18 |
|---|
| Corrientes | 22/33 | 21/32 | 20/30 | 17/27 | 14/23 | 12/21 |
|---|
El Calafate (200 m.) | 7/19 | 7/19 | 5/17 | 1/13 | -2/9 | -4/6 |
|---|
Esquel (795 m.) | 9/22 | 8/22 | 6/19 | 3/15 | 1/10 | -1/7 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Formosa | 22/34 | 22/33 | 21/32 | 18/29 | 15/24 | 13/23 |
|---|
Gobernador Gregores (360 m.) | 9/23 | 9/22 | 7/19 | 4/15 | 1/10 | -2/6 |
|---|
La Quiaca (3.460 m.) | 8/21 | 8/20 | 7/21 | 3/20 | -2/18 | -6/16 |
|---|
La Rioja (430 m.) | 22/35 | 20/33 | 19/31 | 15/27 | 10/23 | 6/20 |
|---|
| Las Lomitas | 22/36 | 22/34 | 20/33 | 18/29 | 14/25 | 12/24 |
|---|
Malargue (1.425 m.) | 12/29 | 11/27 | 9/25 | 5/20 | 2/15 | -1/12 |
|---|
Maquinchao (890 m.) | 10/27 | 9/26 | 6/22 | 2/17 | -1/11 | -3/7 |
|---|
| Mar Del Plata | 14/26 | 14/26 | 13/24 | 10/20 | 7/17 | 4/14 |
|---|
Mendoza (750 m.) | 19/33 | 18/31 | 16/28 | 11/23 | 7/19 | 3/16 |
|---|
Neuquen (270 m.) | 16/32 | 14/31 | 12/27 | 7/22 | 4/17 | 2/13 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Perito Moreno (430 m.) | 10/22 | 9/21 | 7/18 | 4/14 | 1/10 | -2/7 |
|---|
| Posadas | 22/33 | 22/32 | 20/31 | 18/28 | 14/24 | 13/22 |
|---|
| Puerto Deseado | 10/23 | 10/22 | 9/20 | 6/16 | 3/12 | 1/8 |
|---|
| Puerto Iguazu | 21/32 | 20/32 | 19/31 | 17/28 | 13/24 | 12/22 |
|---|
| Puerto San Julian | 9/23 | 9/22 | 7/20 | 5/16 | 2/11 | 0/8 |
|---|
| Rio Gallegos | 7/20 | 7/20 | 5/17 | 3/13 | 0/9 | -2/5 |
|---|
| Rio Grande | 6/16 | 6/16 | 4/14 | 2/11 | 0/7 | -3/3 |
|---|
| Rosario | 19/31 | 18/29 | 16/28 | 12/24 | 9/20 | 6/17 |
|---|
Salta (1.150 m.) | 17/28 | 16/26 | 15/25 | 12/23 | 8/20 | 4/20 |
|---|
San Juan (650 m.) | 20/35 | 18/33 | 16/30 | 11/25 | 6/20 | 2/17 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Santa Fe | 20/32 | 19/30 | 18/28 | 14/25 | 11/21 | 8/18 |
|---|
Santa Rosa (190 m.) | 16/32 | 15/30 | 13/27 | 10/23 | 6/18 | 3/15 |
|---|
| Santiago Del Estero | 21/34 | 20/33 | 18/30 | 15/27 | 11/23 | 7/20 |
|---|
Tinogasta (1.200 m.) | 19/34 | 18/32 | 16/31 | 10/27 | 5/23 | 1/20 |
|---|
| Trelew | 14/29 | 13/28 | 11/25 | 7/21 | 4/16 | 1/13 |
|---|
Tucuman (440 m.) | 20/31 | 20/30 | 18/28 | 16/25 | 12/21 | 8/19 |
|---|
| Ushuaia | 6/14 | 6/14 | 5/13 | 3/10 | 2/7 | 0/5 |
|---|
| Viedma | 15/30 | 14/28 | 12/26 | 8/21 | 5/17 | 2/14 |
|---|
Media Argentina | 21,7 | 20,8 | 18,9 | 15,3 | 11,5 | 8,7 |
|---|
Argentina - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Azul | 2/13 | 3/16 | 4/18 | 8/21 | 10/24 | 12/28 |
|---|
| Bahia Blanca | 2/14 | 4/16 | 6/19 | 8/22 | 12/26 | 14/30 |
|---|
Bariloche (850 m.) | -2/7 | -1/8 | 0/12 | 2/15 | 4/18 | 6/21 |
|---|
| Buenos Aires | 8/16 | 9/18 | 11/20 | 13/23 | 16/26 | 18/29 |
|---|
Catamarca (455 m.) | 4/20 | 8/24 | 12/28 | 17/31 | 20/33 | 21/35 |
|---|
| Comodoro Rivadavia | 3/11 | 4/13 | 5/16 | 7/19 | 10/22 | 12/25 |
|---|
Córdoba (400 m.) | 4/18 | 6/21 | 8/23 | 12/25 | 14/28 | 17/30 |
|---|
| Corrientes | 10/21 | 12/24 | 14/26 | 17/28 | 18/30 | 20/32 |
|---|
El Calafate (200 m.) | -4/5 | -3/7 | -1/11 | 1/14 | 4/16 | 6/18 |
|---|
Esquel (795 m.) | -2/6 | -1/9 | 0/12 | 2/15 | 5/18 | 7/20 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Formosa | 12/23 | 13/25 | 15/27 | 18/30 | 19/31 | 21/33 |
|---|
Gobernador Gregores (360 m.) | -2/6 | -1/8 | 2/12 | 4/16 | 6/19 | 8/21 |
|---|
La Quiaca (3.460 m.) | -6/16 | -4/18 | 0/20 | 3/22 | 6/22 | 7/22 |
|---|
La Rioja (430 m.) | 4/20 | 7/23 | 11/27 | 16/31 | 19/34 | 21/35 |
|---|
| Las Lomitas | 11/24 | 13/28 | 15/30 | 19/32 | 20/33 | 21/35 |
|---|
Malargue (1.425 m.) | -2/12 | -1/14 | 1/17 | 4/20 | 7/24 | 10/28 |
|---|
Maquinchao (890 m.) | -4/6 | -3/10 | -1/13 | 2/17 | 6/21 | 8/24 |
|---|
| Mar Del Plata | 3/13 | 4/15 | 6/16 | 8/19 | 10/22 | 13/25 |
|---|
Mendoza (750 m.) | 2/15 | 4/19 | 8/22 | 12/26 | 15/29 | 18/32 |
|---|
Neuquen (270 m.) | 0/13 | 2/16 | 5/19 | 8/23 | 12/27 | 15/30 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Perito Moreno (430 m.) | -3/6 | -1/9 | 1/12 | 3/15 | 6/18 | 8/20 |
|---|
| Posadas | 12/22 | 13/24 | 15/26 | 18/28 | 19/30 | 21/32 |
|---|
| Puerto Deseado | 0/8 | 1/10 | 3/13 | 5/17 | 7/20 | 9/22 |
|---|
| Puerto Iguazu | 11/22 | 12/25 | 14/27 | 17/29 | 18/30 | 20/31 |
|---|
| Puerto San Julian | 0/7 | 1/10 | 2/13 | 4/17 | 6/20 | 8/21 |
|---|
| Rio Gallegos | -2/5 | -1/8 | 1/11 | 2/15 | 4/17 | 6/19 |
|---|
| Rio Grande | -3/3 | -1/5 | 0/8 | 2/11 | 4/13 | 5/15 |
|---|
| Rosario | 5/16 | 6/19 | 9/22 | 12/24 | 15/28 | 17/30 |
|---|
Salta (1.150 m.) | 3/20 | 5/23 | 8/25 | 12/27 | 14/28 | 16/28 |
|---|
San Juan (650 m.) | 0/17 | 3/20 | 7/24 | 11/28 | 15/32 | 18/34 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Santa Fe | 7/18 | 8/20 | 11/22 | 14/25 | 16/28 | 19/30 |
|---|
Santa Rosa (190 m.) | 2/14 | 4/18 | 6/20 | 9/23 | 12/27 | 15/30 |
|---|
| Santiago Del Estero | 5/21 | 7/25 | 11/28 | 16/31 | 18/32 | 20/34 |
|---|
Tinogasta (1.200 m.) | 0/20 | 3/24 | 6/26 | 11/30 | 15/33 | 18/34 |
|---|
| Trelew | 0/12 | 2/15 | 4/18 | 7/21 | 10/25 | 12/28 |
|---|
Tucuman (440 m.) | 7/19 | 9/23 | 12/26 | 15/29 | 18/30 | 20/31 |
|---|
| Ushuaia | 0/5 | 0/6 | 1/8 | 3/11 | 4/13 | 5/14 |
|---|
| Viedma | 1/13 | 2/15 | 4/18 | 7/21 | 10/25 | 13/28 |
|---|
Media Argentina | 8,1 | 10,2 | 12,7 | 15,8 | 18,4 | 20,6 |
|---|
Torna suTorna al clima:
Argentina