Nella tabella seguente possiamo vedere la
temperatura mese per mese in
Bangladesh*.
Il mese più freddo è gennaio, con una media di 19,1 °C. I mesi più caldi sono giugno, agosto, con una media di 29,4 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Bangladesh - Temperature medieMese | Temperature (°C) |
---|
| Min
| Max
| Med
|
---|
Gennaio | 13,3 | 24,8 | 19,1 |
---|
Febbraio | 16,2 | 28,4 | 22,3 |
---|
Marzo | 20,2 | 31,8 | 26,0 |
---|
Aprile | 23,4 | 33,0 | 28,2 |
---|
Maggio | 24,8 | 33,1 | 29,0 |
---|
Giugno | 26,2 | 32,6 | 29,4 |
---|
Luglio | 26,4 | 32,0 | 29,2 |
---|
Agosto | 26,5 | 32,3 | 29,4 |
---|
Settembre | 26,1 | 32,4 | 29,3 |
---|
Ottobre | 24,3 | 31,8 | 28,1 |
---|
Novembre | 19,4 | 29,8 | 24,6 |
---|
Dicembre | 15,2 | 26,2 | 20,7 |
---|
Vedi le temperature mese per mese in Bangladesh. Seleziona il mese:
*La media è stata calcolata usando i dati delle seguenti località: Barisal, Chittagong, Comilla, Coxs Bazar, Dacca, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, Sylhet.