Bangladesh
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
Asia -->
Bangladesh --> Temperature
Il grafico seguente mostra l'andamento delle temperature minime e massime in Bangladesh nel corso dell'anno.

Considerando la
media di tutto il Paese, il mese più freddo è gennaio, con una media di 18,6 °C, mentre i mesi più caldi sono giugno, agosto, con una media di 29 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Bangladesh, in una selezione di località.
Scegli il mese:
Gennaio
Gennaio in Bangladesh è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 12,2 gradi Celsius, una massima di 25 gradi, e quindi una media giornaliera di 18,6 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 19 °C.
Bangladesh - Temperature medie a gennaio| Month |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 12 | 25 | 18,6 |
|---|
| Chittagong | 14 | 26 | 20 |
|---|
| Comilla | 12 | 26 | 19 |
|---|
| Coxs Bazar | 16 | 27 | 21,3 |
|---|
| Dacca | 13 | 25 | 19 |
|---|
| Khulna | 12 | 25 | 18,8 |
|---|
| Mymensingh | 12 | 24 | 17,9 |
|---|
| Rajshahi | 11 | 24 | 17,4 |
|---|
| Rangpur | 11 | 23 | 16,8 |
|---|
| Sylhet | 10 | 26 | 17,7 |
|---|
Media Gennaio | 12,2 | 25 | 18,6 |
|---|
Febbraio
Febbraio in Bangladesh è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,2 gradi Celsius, una massima di 28,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,7 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 22,5 °C.
Bangladesh - Temperature medie a febbraio| Month |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 15 | 29 | 22,1 |
|---|
| Chittagong | 17 | 29 | 22,6 |
|---|
| Comilla | 16 | 29 | 22,1 |
|---|
| Coxs Bazar | 18 | 30 | 23,6 |
|---|
| Dacca | 17 | 28 | 22,5 |
|---|
| Khulna | 16 | 29 | 22,4 |
|---|
| Mymensingh | 15 | 27 | 21 |
|---|
| Rajshahi | 13 | 28 | 20,5 |
|---|
| Rangpur | 14 | 26 | 20 |
|---|
| Sylhet | 12 | 28 | 20,3 |
|---|
Media Febbraio | 15,2 | 28,2 | 21,7 |
|---|
Marzo
Marzo in Bangladesh è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 19,7 gradi Celsius, una massima di 31,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 25,7 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 26,8 °C.
Bangladesh - Temperature medie a marzo| Month |
|---|
| Marzo | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 20 | 32 | 26,5 |
|---|
| Chittagong | 21 | 31 | 26 |
|---|
| Comilla | 20 | 31 | 25,5 |
|---|
| Coxs Bazar | 22 | 32 | 26,7 |
|---|
| Dacca | 21 | 32 | 26,8 |
|---|
| Khulna | 21 | 33 | 26,9 |
|---|
| Mymensingh | 19 | 30 | 24,8 |
|---|
| Rajshahi | 18 | 33 | 25,5 |
|---|
| Rangpur | 18 | 30 | 24 |
|---|
| Sylhet | 17 | 31 | 24,3 |
|---|
Media Marzo | 19,7 | 31,7 | 25,7 |
|---|
Aprile
Aprile in Bangladesh è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 23,1 gradi Celsius, una massima di 33,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 28,1 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 29 °C.
Bangladesh - Temperature medie a aprile| Month |
|---|
| Aprile | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 24 | 34 | 28,8 |
|---|
| Chittagong | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
| Comilla | 23 | 32 | 27,5 |
|---|
| Coxs Bazar | 24 | 33 | 28,8 |
|---|
| Dacca | 24 | 34 | 29 |
|---|
| Khulna | 24 | 35 | 29,6 |
|---|
| Mymensingh | 22 | 32 | 27 |
|---|
| Rajshahi | 23 | 36 | 29,4 |
|---|
| Rangpur | 21 | 32 | 26,4 |
|---|
| Sylhet | 21 | 32 | 26,4 |
|---|
Media Aprile | 23,1 | 33,1 | 28,1 |
|---|
Maggio
Maggio in Bangladesh è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 24,5 gradi Celsius, una massima di 33 gradi, e quindi una media giornaliera di 28,8 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 29,2 °C.
Bangladesh - Temperature medie a maggio| Month |
|---|
| Maggio | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 25 | 34 | 29,4 |
|---|
| Chittagong | 25 | 32 | 28,8 |
|---|
| Comilla | 24 | 32 | 28,4 |
|---|
| Coxs Bazar | 26 | 33 | 29,3 |
|---|
| Dacca | 25 | 34 | 29,2 |
|---|
| Khulna | 26 | 35 | 30,2 |
|---|
| Mymensingh | 24 | 32 | 27,8 |
|---|
| Rajshahi | 24 | 35 | 29,8 |
|---|
| Rangpur | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
| Sylhet | 23 | 31 | 27,2 |
|---|
Media Maggio | 24,5 | 33 | 28,8 |
|---|
Giugno
Giugno in Bangladesh è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 25,7 gradi Celsius, una massima di 32,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 29 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 29,6 °C.
Bangladesh - Temperature medie a giugno| Month |
|---|
| Giugno | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 26 | 32 | 29,2 |
|---|
| Chittagong | 26 | 32 | 28,7 |
|---|
| Comilla | 26 | 32 | 28,6 |
|---|
| Coxs Bazar | 26 | 32 | 28,6 |
|---|
| Dacca | 26 | 33 | 29,6 |
|---|
| Khulna | 26 | 34 | 30 |
|---|
| Mymensingh | 26 | 32 | 28,7 |
|---|
| Rajshahi | 26 | 34 | 29,8 |
|---|
| Rangpur | 25 | 32 | 28,7 |
|---|
| Sylhet | 25 | 32 | 28,2 |
|---|
Media Giugno | 25,7 | 32,3 | 29 |
|---|
Luglio
Luglio in Bangladesh è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 25,9 gradi Celsius, una massima di 31,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 28,8 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 29,2 °C.
Bangladesh - Temperature medie a luglio| Month |
|---|
| Luglio | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 26 | 31 | 28,6 |
|---|
| Chittagong | 26 | 31 | 28,3 |
|---|
| Comilla | 26 | 31 | 28,4 |
|---|
| Coxs Bazar | 25 | 31 | 28 |
|---|
| Dacca | 26 | 32 | 29,2 |
|---|
| Khulna | 26 | 32 | 29,4 |
|---|
| Mymensingh | 26 | 32 | 28,8 |
|---|
| Rajshahi | 26 | 32 | 29,3 |
|---|
| Rangpur | 26 | 32 | 29,2 |
|---|
| Sylhet | 25 | 32 | 28,8 |
|---|
Media Luglio | 25,9 | 31,7 | 28,8 |
|---|
Agosto
Agosto in Bangladesh è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 26 gradi Celsius, una massima di 32 gradi, e quindi una media giornaliera di 29 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 29,4 °C.
Bangladesh - Temperature medie a agosto| Month |
|---|
| Agosto | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 26 | 32 | 28,8 |
|---|
| Chittagong | 26 | 31 | 28,5 |
|---|
| Comilla | 26 | 31 | 28,6 |
|---|
| Coxs Bazar | 25 | 31 | 28,2 |
|---|
| Dacca | 26 | 32 | 29,4 |
|---|
| Khulna | 26 | 32 | 29,4 |
|---|
| Mymensingh | 26 | 32 | 29,2 |
|---|
| Rajshahi | 26 | 33 | 29,5 |
|---|
| Rangpur | 26 | 32 | 29,4 |
|---|
| Sylhet | 25 | 32 | 28,9 |
|---|
Media Agosto | 26 | 32 | 29 |
|---|
Settembre
Settembre in Bangladesh è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 25,6 gradi Celsius, una massima di 32,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 28,8 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 29,2 °C.
Bangladesh - Temperature medie a settembre| Month |
|---|
| Settembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 26 | 32 | 28,8 |
|---|
| Chittagong | 26 | 32 | 28,7 |
|---|
| Comilla | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
| Coxs Bazar | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Dacca | 26 | 32 | 29,2 |
|---|
| Khulna | 26 | 33 | 29,4 |
|---|
| Mymensingh | 26 | 32 | 28,8 |
|---|
| Rajshahi | 26 | 32 | 29 |
|---|
| Rangpur | 26 | 32 | 28,7 |
|---|
| Sylhet | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
Media Settembre | 25,6 | 32,1 | 28,8 |
|---|
Ottobre
Ottobre in Bangladesh è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 23,7 gradi Celsius, una massima di 31,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 27,7 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 28 °C.
Bangladesh - Temperature medie a ottobre| Month |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
| Chittagong | 24 | 32 | 28 |
|---|
| Comilla | 24 | 32 | 27,7 |
|---|
| Coxs Bazar | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Dacca | 24 | 32 | 28 |
|---|
| Khulna | 24 | 32 | 28,3 |
|---|
| Mymensingh | 23 | 32 | 27,4 |
|---|
| Rajshahi | 23 | 32 | 27,3 |
|---|
| Rangpur | 23 | 31 | 27 |
|---|
| Sylhet | 22 | 32 | 27 |
|---|
Media Ottobre | 23,7 | 31,8 | 27,7 |
|---|
Novembre
Novembre in Bangladesh è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 18,8 gradi Celsius, una massima di 29,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 24,3 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 24,6 °C.
Bangladesh - Temperature medie a novembre| Month |
|---|
| Novembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
| Chittagong | 20 | 30 | 25,2 |
|---|
| Comilla | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
| Coxs Bazar | 21 | 31 | 26 |
|---|
| Dacca | 20 | 30 | 24,6 |
|---|
| Khulna | 20 | 30 | 24,8 |
|---|
| Mymensingh | 18 | 30 | 23,8 |
|---|
| Rajshahi | 18 | 29 | 23,4 |
|---|
| Rangpur | 18 | 29 | 23,2 |
|---|
| Sylhet | 17 | 30 | 23,2 |
|---|
Media Novembre | 18,8 | 29,8 | 24,3 |
|---|
Dicembre
Dicembre in Bangladesh è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,2 gradi Celsius, una massima di 26,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,3 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 20,6 °C.
Bangladesh - Temperature medie a dicembre| Month |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Barisal | 14 | 27 | 20,2 |
|---|
| Chittagong | 16 | 27 | 21,6 |
|---|
| Comilla | 14 | 27 | 20,5 |
|---|
| Coxs Bazar | 17 | 28 | 22,6 |
|---|
| Dacca | 15 | 26 | 20,6 |
|---|
| Khulna | 14 | 26 | 20,4 |
|---|
| Mymensingh | 14 | 26 | 19,7 |
|---|
| Rajshahi | 13 | 26 | 19,2 |
|---|
| Rangpur | 13 | 25 | 19,2 |
|---|
| Sylhet | 12 | 27 | 19,3 |
|---|
Media Dicembre | 14,2 | 26,5 | 20,3 |
|---|
Anno
Nelle due tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Bangladesh, nelle stesse località delle tabelle precedenti, rispettivamente da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.
Bangladesh - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Barisal | 12/25 | 15/29 | 20/32 | 24/34 | 25/34 | 26/32 |
|---|
| Chittagong | 14/26 | 17/29 | 21/31 | 24/32 | 25/32 | 26/32 |
|---|
| Comilla | 12/26 | 16/29 | 20/31 | 23/32 | 24/32 | 26/32 |
|---|
| Coxs Bazar | 16/27 | 18/30 | 22/32 | 24/33 | 26/33 | 26/32 |
|---|
| Dacca | 13/25 | 17/28 | 21/32 | 24/34 | 25/34 | 26/33 |
|---|
| Khulna | 12/25 | 16/29 | 21/33 | 24/35 | 26/35 | 26/34 |
|---|
| Mymensingh | 12/24 | 15/27 | 19/30 | 22/32 | 24/32 | 26/32 |
|---|
| Rajshahi | 11/24 | 13/28 | 18/33 | 23/36 | 24/35 | 26/34 |
|---|
| Rangpur | 11/23 | 14/26 | 18/30 | 21/32 | 23/32 | 25/32 |
|---|
| Sylhet | 10/26 | 12/28 | 17/31 | 21/32 | 23/31 | 25/32 |
|---|
Media Bangladesh | 18,6 | 21,7 | 25,7 | 28,1 | 28,8 | 29 |
|---|
Bangladesh - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Barisal | 26/31 | 26/32 | 26/32 | 24/32 | 19/30 | 14/27 |
|---|
| Chittagong | 26/31 | 26/31 | 26/32 | 24/32 | 20/30 | 16/27 |
|---|
| Comilla | 26/31 | 26/31 | 25/32 | 24/32 | 19/30 | 14/27 |
|---|
| Coxs Bazar | 25/31 | 25/31 | 25/32 | 25/32 | 21/31 | 17/28 |
|---|
| Dacca | 26/32 | 26/32 | 26/32 | 24/32 | 20/30 | 15/26 |
|---|
| Khulna | 26/32 | 26/32 | 26/33 | 24/32 | 20/30 | 14/26 |
|---|
| Mymensingh | 26/32 | 26/32 | 26/32 | 23/32 | 18/30 | 14/26 |
|---|
| Rajshahi | 26/32 | 26/33 | 26/32 | 23/32 | 18/29 | 13/26 |
|---|
| Rangpur | 26/32 | 26/32 | 26/32 | 23/31 | 18/29 | 13/25 |
|---|
| Sylhet | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 22/32 | 17/30 | 12/27 |
|---|
Media Bangladesh | 28,8 | 29 | 28,8 | 27,7 | 24,3 | 20,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Torna suTorna al clima:
Bangladesh
© Copyright Climieviaggi.it.
Torna a
Asia
Vedi
Tutti i Paesi