
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Bolivia, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è luglio, con una media di 16,8 °C, mentre il mese più caldo è dicembre, con una media di 22,5 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Bolivia - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Camiri (800 m.) | 20/32 | 19/30 | 19/29 | 16/27 | 13/24 | 11/24 |
|---|
Cobija (200 m.) | 22/31 | 22/31 | 22/31 | 21/31 | 20/30 | 19/30 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13/27 | 13/27 | 12/27 | 10/28 | 6/28 | 4/27 |
|---|
Concepción (500 m.) | 21/30 | 21/29 | 21/30 | 19/29 | 17/27 | 16/27 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 4/15 | 4/15 | 3/15 | 1/15 | -2/15 | -4/14 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 7/18 | 7/19 | 7/19 | 6/19 | 5/19 | 3/18 |
|---|
| Magdalena | 23/31 | 23/31 | 23/32 | 22/32 | 20/31 | 19/31 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 6/19 | 6/19 | 5/19 | 1/19 | -4/18 | -6/16 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 5/15 | 4/15 | 4/16 | 2/17 | -1/16 | -2/15 |
|---|
| Puerto Suarez | 24/33 | 23/33 | 23/33 | 21/32 | 19/28 | 18/27 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Riberalta | 22/32 | 22/31 | 22/32 | 22/32 | 21/31 | 19/31 |
|---|
Roboré (275 m.) | 23/33 | 22/33 | 21/32 | 20/31 | 17/28 | 16/28 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22/32 | 22/31 | 22/31 | 21/31 | 19/29 | 18/28 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 22/31 | 22/30 | 21/31 | 20/30 | 17/28 | 15/28 |
|---|
| Santa Ana | 23/32 | 23/31 | 24/32 | 23/31 | 20/30 | 19/30 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 23/31 | 22/31 | 22/31 | 20/29 | 18/26 | 17/25 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 11/21 | 11/20 | 10/20 | 9/21 | 7/21 | 5/20 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 15/27 | 15/27 | 14/26 | 12/26 | 7/25 | 4/24 |
|---|
| Trinidad | 23/31 | 23/31 | 23/31 | 22/31 | 19/29 | 18/29 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 6/21 | 5/20 | 3/20 | -1/19 | -6/15 | -10/13 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Villamontes (400 m.) | 21/34 | 21/33 | 20/31 | 17/29 | 14/25 | 12/25 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 20/32 | 19/30 | 19/29 | 16/26 | 13/23 | 10/21 |
|---|
Media Bolivia | 22,3 | 22 | 21,7 | 20,6 | 18,3 | 17,1 |
|---|
Bolivia - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Camiri (800 m.) | 9/24 | 11/28 | 14/30 | 18/32 | 19/32 | 20/32 |
|---|
Cobija (200 m.) | 17/31 | 19/33 | 20/33 | 22/33 | 22/32 | 22/31 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 4/26 | 6/28 | 9/28 | 11/29 | 13/30 | 13/29 |
|---|
Concepción (500 m.) | 15/28 | 16/30 | 19/31 | 20/32 | 21/31 | 21/30 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | -4/14 | -3/15 | -1/16 | 1/16 | 2/17 | 4/16 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 3/17 | 4/18 | 5/19 | 6/20 | 7/20 | 8/20 |
|---|
| Magdalena | 17/32 | 18/33 | 21/34 | 22/34 | 22/32 | 23/32 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | -6/16 | -4/18 | -1/19 | 2/20 | 3/21 | 5/20 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | -3/14 | -2/15 | 1/17 | 3/18 | 4/18 | 4/17 |
|---|
| Puerto Suarez | 17/28 | 18/30 | 20/32 | 23/34 | 23/34 | 24/33 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Riberalta | 18/32 | 19/33 | 21/34 | 22/34 | 22/33 | 23/32 |
|---|
Roboré (275 m.) | 15/29 | 16/32 | 19/33 | 22/34 | 22/34 | 23/34 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 17/28 | 17/31 | 19/32 | 21/33 | 22/32 | 22/32 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 14/29 | 16/31 | 19/32 | 21/33 | 21/32 | 22/31 |
|---|
| Santa Ana | 17/31 | 18/33 | 20/33 | 22/34 | 23/32 | 23/32 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 16/25 | 18/28 | 20/30 | 21/31 | 22/31 | 22/31 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 5/20 | 6/21 | 8/22 | 10/22 | 10/22 | 11/22 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 3/24 | 6/26 | 9/27 | 13/28 | 14/28 | 15/28 |
|---|
| Trinidad | 17/29 | 17/31 | 20/33 | 21/33 | 22/32 | 23/31 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -10/13 | -8/15 | -5/16 | -3/19 | 0/21 | 3/21 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Villamontes (400 m.) | 10/26 | 12/29 | 15/31 | 19/34 | 20/34 | 21/34 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 8/22 | 10/26 | 14/28 | 17/30 | 18/31 | 20/31 |
|---|
Media Bolivia | 16,8 | 18,6 | 20,4 | 22 | 22,3 | 22,5 |
|---|
Torna suTorna al clima:
Bolivia