Bolivia
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
America Sud -->
Bolivia --> Temperature
Il grafico seguente mostra l'andamento delle temperature minime e massime in Bolivia nel corso dell'anno.

Considerando la
media di tutto il Paese, il mese più freddo è luglio, con una media di 16,8 °C, mentre il mese più caldo è dicembre, con una media di 22,5 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Bolivia, in una selezione di località.
Scegli il mese:
Gennaio
Gennaio in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 17,1 gradi Celsius, una massima di 27,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 22,3 gradi. Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 15,6 °C.
Bolivia - Temperature medie a gennaio| Month |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 20 | 32 | 25,7 |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 31 | 26,3 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13 | 27 | 20 |
|---|
Concepción (500 m.) | 21 | 30 | 25,7 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 4 | 15 | 9,5 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 7 | 18 | 13 |
|---|
| Magdalena | 23 | 31 | 27,1 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 6 | 19 | 12,4 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 5 | 15 | 10 |
|---|
| Puerto Suarez | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
| Riberalta | 22 | 32 | 27,1 |
|---|
Roboré (275 m.) | 23 | 33 | 27,9 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22 | 32 | 27 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 22 | 31 | 26,4 |
|---|
| Santa Ana | 23 | 32 | 27,5 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 23 | 31 | 26,9 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 11 | 21 | 15,6 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 15 | 27 | 21,3 |
|---|
| Trinidad | 23 | 31 | 27,1 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 6 | 21 | 13 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 21 | 34 | 27,6 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 20 | 32 | 25,8 |
|---|
Media Gennaio | 17,1 | 27,6 | 22,3 |
|---|
Febbraio
Febbraio in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16,8 gradi Celsius, una massima di 27,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 22 gradi. Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 15,3 °C.
Bolivia - Temperature medie a febbraio| Month |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 19 | 30 | 24,8 |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 31 | 26,2 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13 | 27 | 19,7 |
|---|
Concepción (500 m.) | 21 | 29 | 25,3 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 4 | 15 | 9,5 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 7 | 19 | 13 |
|---|
| Magdalena | 23 | 31 | 27 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 6 | 19 | 12,3 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 4 | 15 | 9,6 |
|---|
| Puerto Suarez | 23 | 33 | 28,1 |
|---|
| Riberalta | 22 | 31 | 26,8 |
|---|
Roboré (275 m.) | 22 | 33 | 27,4 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22 | 31 | 26,6 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 22 | 30 | 25,9 |
|---|
| Santa Ana | 23 | 31 | 27,3 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 22 | 31 | 26,4 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 11 | 20 | 15,3 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 15 | 27 | 20,7 |
|---|
| Trinidad | 23 | 31 | 26,9 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 5 | 20 | 12,4 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 21 | 33 | 26,7 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 19 | 30 | 24,9 |
|---|
Media Febbraio | 16,8 | 27,1 | 22 |
|---|
Marzo
Marzo in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16,4 gradi Celsius, una massima di 27,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,7 gradi. Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 15,2 °C.
Bolivia - Temperature medie a marzo| Month |
|---|
| Marzo | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 19 | 29 | 23,9 |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 31 | 26,3 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 12 | 27 | 19,8 |
|---|
Concepción (500 m.) | 21 | 30 | 25,3 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 3 | 15 | 9,2 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 7 | 19 | 13 |
|---|
| Magdalena | 23 | 32 | 27,2 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 5 | 19 | 12,1 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 4 | 16 | 9,7 |
|---|
| Puerto Suarez | 23 | 33 | 27,9 |
|---|
| Riberalta | 22 | 32 | 27,1 |
|---|
Roboré (275 m.) | 21 | 32 | 27 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22 | 31 | 26,7 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 21 | 31 | 25,9 |
|---|
| Santa Ana | 24 | 32 | 27,6 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 22 | 31 | 26,2 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 10 | 20 | 15,2 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 14 | 26 | 20,4 |
|---|
| Trinidad | 23 | 31 | 27,1 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 3 | 20 | 11,8 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 20 | 31 | 25,5 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 19 | 29 | 23,7 |
|---|
Media Marzo | 16,4 | 27,1 | 21,7 |
|---|
Aprile
Aprile in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,6 gradi Celsius, una massima di 26,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,6 gradi. Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 14,9 °C.
Bolivia - Temperature medie a aprile| Month |
|---|
| Aprile | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 16 | 27 | 21,8 |
|---|
Cobija (200 m.) | 21 | 31 | 26,1 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 10 | 28 | 18,9 |
|---|
Concepción (500 m.) | 19 | 29 | 24,3 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 1 | 15 | 8,4 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 6 | 19 | 12,8 |
|---|
| Magdalena | 22 | 32 | 27 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 1 | 19 | 10,3 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 2 | 17 | 9,3 |
|---|
| Puerto Suarez | 21 | 32 | 26,6 |
|---|
| Riberalta | 22 | 32 | 26,9 |
|---|
Roboré (275 m.) | 20 | 31 | 25,4 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 21 | 31 | 26 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 20 | 30 | 24,8 |
|---|
| Santa Ana | 23 | 31 | 27,1 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 20 | 29 | 24,8 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 9 | 21 | 14,9 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 12 | 26 | 19 |
|---|
| Trinidad | 22 | 31 | 26,3 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -1 | 19 | 8,6 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 17 | 29 | 22,8 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 16 | 26 | 21 |
|---|
Media Aprile | 14,6 | 26,6 | 20,6 |
|---|
Maggio
Maggio in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 11,8 gradi Celsius, una massima di 24,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 18,3 gradi. Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 13,6 °C.
Bolivia - Temperature medie a maggio| Month |
|---|
| Maggio | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 13 | 24 | 18,8 |
|---|
Cobija (200 m.) | 20 | 30 | 25 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 6 | 28 | 16,8 |
|---|
Concepción (500 m.) | 17 | 27 | 22,2 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | -2 | 15 | 6,7 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 5 | 19 | 11,9 |
|---|
| Magdalena | 20 | 31 | 25,5 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | -4 | 18 | 6,9 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | -1 | 16 | 7,3 |
|---|
| Puerto Suarez | 19 | 28 | 23,5 |
|---|
| Riberalta | 21 | 31 | 25,9 |
|---|
Roboré (275 m.) | 17 | 28 | 22,5 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 19 | 29 | 24 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 17 | 28 | 22,5 |
|---|
| Santa Ana | 20 | 30 | 25,2 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 18 | 26 | 22,1 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 7 | 21 | 13,6 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 7 | 25 | 16 |
|---|
| Trinidad | 19 | 29 | 24,3 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -6 | 15 | 4,4 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 14 | 25 | 19,8 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 13 | 23 | 17,9 |
|---|
Media Maggio | 11,8 | 24,8 | 18,3 |
|---|
Giugno
Giugno in Bolivia è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 10 gradi Celsius, una massima di 24,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 17,1 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 12,9 °C.
Bolivia - Temperature medie a giugno| Month |
|---|
| Giugno | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 11 | 24 | 17,3 |
|---|
Cobija (200 m.) | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 4 | 27 | 15,1 |
|---|
Concepción (500 m.) | 16 | 27 | 21,5 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | -4 | 14 | 5,4 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 3 | 18 | 10,6 |
|---|
| Magdalena | 19 | 31 | 24,7 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | -6 | 16 | 4,8 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | -2 | 15 | 6,4 |
|---|
| Puerto Suarez | 18 | 27 | 22,7 |
|---|
| Riberalta | 19 | 31 | 25,1 |
|---|
Roboré (275 m.) | 16 | 28 | 21,9 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 18 | 28 | 23,1 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 15 | 28 | 21,6 |
|---|
| Santa Ana | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 17 | 25 | 20,9 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 5 | 20 | 12,9 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 4 | 24 | 14,2 |
|---|
| Trinidad | 18 | 29 | 23,3 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -10 | 13 | 1,6 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 12 | 25 | 18,2 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 10 | 21 | 15,9 |
|---|
Media Giugno | 10 | 24,1 | 17,1 |
|---|
Luglio
Luglio in Bolivia è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 9,1 gradi Celsius, una massima di 24,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 16,8 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 12,5 °C.
Bolivia - Temperature medie a luglio| Month |
|---|
| Luglio | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 9 | 24 | 16,9 |
|---|
Cobija (200 m.) | 17 | 31 | 24,2 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 4 | 26 | 15 |
|---|
Concepción (500 m.) | 15 | 28 | 21,2 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | -4 | 14 | 5,1 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 3 | 17 | 10,1 |
|---|
| Magdalena | 17 | 32 | 24,5 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | -6 | 16 | 4,9 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | -3 | 14 | 5,8 |
|---|
| Puerto Suarez | 17 | 28 | 22,3 |
|---|
| Riberalta | 18 | 32 | 25 |
|---|
Roboré (275 m.) | 15 | 29 | 21,7 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 17 | 28 | 22,5 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 14 | 29 | 21,4 |
|---|
| Santa Ana | 17 | 31 | 24 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 16 | 25 | 20,8 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 5 | 20 | 12,5 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 3 | 24 | 13,8 |
|---|
| Trinidad | 17 | 29 | 23 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -10 | 13 | 1,7 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 10 | 26 | 17,8 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 8 | 22 | 15,4 |
|---|
Media Luglio | 9,1 | 24,5 | 16,8 |
|---|
Agosto
Agosto in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 10,6 gradi Celsius, una massima di 26,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 18,6 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 13,6 °C.
Bolivia - Temperature medie a agosto| Month |
|---|
| Agosto | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 11 | 28 | 19,4 |
|---|
Cobija (200 m.) | 19 | 33 | 25,6 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 6 | 28 | 16,7 |
|---|
Concepción (500 m.) | 16 | 30 | 23,3 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | -3 | 15 | 6,1 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 4 | 18 | 11 |
|---|
| Magdalena | 18 | 33 | 25,9 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | -4 | 18 | 6,7 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | -2 | 15 | 6,9 |
|---|
| Puerto Suarez | 18 | 30 | 24,2 |
|---|
| Riberalta | 19 | 33 | 26,4 |
|---|
Roboré (275 m.) | 16 | 32 | 24 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 17 | 31 | 24,1 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 16 | 31 | 23,4 |
|---|
| Santa Ana | 18 | 33 | 25,5 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 18 | 28 | 23 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 6 | 21 | 13,6 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 6 | 26 | 15,9 |
|---|
| Trinidad | 17 | 31 | 24,4 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -8 | 15 | 3,6 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 12 | 29 | 20,7 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 10 | 26 | 18,2 |
|---|
Media Agosto | 10,6 | 26,6 | 18,6 |
|---|
Settembre
Settembre in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 12,9 gradi Celsius, una massima di 27,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,4 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 14,8 °C.
Bolivia - Temperature medie a settembre| Month |
|---|
| Settembre | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 14 | 30 | 22,1 |
|---|
Cobija (200 m.) | 20 | 33 | 26,6 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 9 | 28 | 18,6 |
|---|
Concepción (500 m.) | 19 | 31 | 25 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | -1 | 16 | 7,6 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 5 | 19 | 11,9 |
|---|
| Magdalena | 21 | 34 | 27,2 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | -1 | 19 | 8,9 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 1 | 17 | 8,7 |
|---|
| Puerto Suarez | 20 | 32 | 26,3 |
|---|
| Riberalta | 21 | 34 | 27,5 |
|---|
Roboré (275 m.) | 19 | 33 | 26,1 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 19 | 32 | 25,7 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 19 | 32 | 25,5 |
|---|
| Santa Ana | 20 | 33 | 26,9 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 20 | 30 | 25,1 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 8 | 22 | 14,8 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 9 | 27 | 17,9 |
|---|
| Trinidad | 20 | 33 | 26,4 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -5 | 16 | 5,6 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 15 | 31 | 23,3 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 14 | 28 | 21 |
|---|
Media Settembre | 12,9 | 27,9 | 20,4 |
|---|
Ottobre
Ottobre in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,2 gradi Celsius, una massima di 28,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 22 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 16 °C.
Bolivia - Temperature medie a ottobre| Month |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 18 | 32 | 24,8 |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 33 | 27,1 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 11 | 29 | 20,3 |
|---|
Concepción (500 m.) | 20 | 32 | 26 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 1 | 16 | 9 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 6 | 20 | 13 |
|---|
| Magdalena | 22 | 34 | 27,8 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 2 | 20 | 11,1 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 3 | 18 | 10,4 |
|---|
| Puerto Suarez | 23 | 34 | 28,2 |
|---|
| Riberalta | 22 | 34 | 28 |
|---|
Roboré (275 m.) | 22 | 34 | 27,9 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 21 | 33 | 27,1 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 21 | 33 | 26,8 |
|---|
| Santa Ana | 22 | 34 | 27,8 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 21 | 31 | 26,4 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 10 | 22 | 16 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 13 | 28 | 20,4 |
|---|
| Trinidad | 21 | 33 | 27,3 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -3 | 19 | 8,2 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 19 | 34 | 26,5 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 17 | 30 | 23,8 |
|---|
Media Ottobre | 15,2 | 28,8 | 22 |
|---|
Novembre
Novembre in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16 gradi Celsius, una massima di 28,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 22,3 gradi. Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 16,2 °C.
Bolivia - Temperature medie a novembre| Month |
|---|
| Novembre | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 19 | 32 | 25,2 |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 32 | 26,7 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13 | 30 | 21,1 |
|---|
Concepción (500 m.) | 21 | 31 | 25,7 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 2 | 17 | 9,8 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 7 | 20 | 13,7 |
|---|
| Magdalena | 22 | 32 | 27,3 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 3 | 21 | 12,2 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 4 | 18 | 10,9 |
|---|
| Puerto Suarez | 23 | 34 | 28,3 |
|---|
| Riberalta | 22 | 33 | 27,4 |
|---|
Roboré (275 m.) | 22 | 34 | 27,6 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22 | 32 | 27,1 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 21 | 32 | 26,6 |
|---|
| Santa Ana | 23 | 32 | 27,5 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 22 | 31 | 26,6 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 14 | 28 | 20,6 |
|---|
| Trinidad | 22 | 32 | 27,2 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 0 | 21 | 10,4 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 20 | 34 | 27,2 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 18 | 31 | 24,6 |
|---|
Media Novembre | 16 | 28,6 | 22,3 |
|---|
Dicembre
Dicembre in Bolivia è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16,8 gradi Celsius, una massima di 28,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 22,5 gradi. Nella capitale, Sucre, la temperatura media è di 16,3 °C.
Bolivia - Temperature medie a dicembre| Month |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Mean |
|---|
Camiri (800 m.) | 20 | 32 | 25,6 |
|---|
Cobija (200 m.) | 22 | 31 | 26,5 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13 | 29 | 20,9 |
|---|
Concepción (500 m.) | 21 | 30 | 25,6 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 4 | 16 | 10 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 8 | 20 | 13,8 |
|---|
| Magdalena | 23 | 32 | 27,2 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 5 | 20 | 12,8 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 4 | 17 | 10,5 |
|---|
| Puerto Suarez | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
| Riberalta | 23 | 32 | 27,2 |
|---|
Roboré (275 m.) | 23 | 34 | 28 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22 | 32 | 27 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 22 | 31 | 26,5 |
|---|
| Santa Ana | 23 | 32 | 27,5 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 22 | 31 | 26,6 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 11 | 22 | 16,3 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 15 | 28 | 21,5 |
|---|
| Trinidad | 23 | 31 | 27 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 3 | 21 | 11,6 |
|---|
Villamontes (400 m.) | 21 | 34 | 27,7 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 20 | 31 | 25,5 |
|---|
Media Dicembre | 16,8 | 28,1 | 22,5 |
|---|
Anno
Nelle due tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Bolivia, nelle stesse località delle tabelle precedenti, rispettivamente da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.
Bolivia - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Camiri (800 m.) | 20/32 | 19/30 | 19/29 | 16/27 | 13/24 | 11/24 |
|---|
Cobija (200 m.) | 22/31 | 22/31 | 22/31 | 21/31 | 20/30 | 19/30 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 13/27 | 13/27 | 12/27 | 10/28 | 6/28 | 4/27 |
|---|
Concepción (500 m.) | 21/30 | 21/29 | 21/30 | 19/29 | 17/27 | 16/27 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | 4/15 | 4/15 | 3/15 | 1/15 | -2/15 | -4/14 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 7/18 | 7/19 | 7/19 | 6/19 | 5/19 | 3/18 |
|---|
| Magdalena | 23/31 | 23/31 | 23/32 | 22/32 | 20/31 | 19/31 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | 6/19 | 6/19 | 5/19 | 1/19 | -4/18 | -6/16 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | 5/15 | 4/15 | 4/16 | 2/17 | -1/16 | -2/15 |
|---|
| Puerto Suarez | 24/33 | 23/33 | 23/33 | 21/32 | 19/28 | 18/27 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Riberalta | 22/32 | 22/31 | 22/32 | 22/32 | 21/31 | 19/31 |
|---|
Roboré (275 m.) | 23/33 | 22/33 | 21/32 | 20/31 | 17/28 | 16/28 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 22/32 | 22/31 | 22/31 | 21/31 | 19/29 | 18/28 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 22/31 | 22/30 | 21/31 | 20/30 | 17/28 | 15/28 |
|---|
| Santa Ana | 23/32 | 23/31 | 24/32 | 23/31 | 20/30 | 19/30 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 23/31 | 22/31 | 22/31 | 20/29 | 18/26 | 17/25 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 11/21 | 11/20 | 10/20 | 9/21 | 7/21 | 5/20 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 15/27 | 15/27 | 14/26 | 12/26 | 7/25 | 4/24 |
|---|
| Trinidad | 23/31 | 23/31 | 23/31 | 22/31 | 19/29 | 18/29 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | 6/21 | 5/20 | 3/20 | -1/19 | -6/15 | -10/13 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Villamontes (400 m.) | 21/34 | 21/33 | 20/31 | 17/29 | 14/25 | 12/25 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 20/32 | 19/30 | 19/29 | 16/26 | 13/23 | 10/21 |
|---|
Media Bolivia | 22,3 | 22 | 21,7 | 20,6 | 18,3 | 17,1 |
|---|
Bolivia - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Camiri (800 m.) | 9/24 | 11/28 | 14/30 | 18/32 | 19/32 | 20/32 |
|---|
Cobija (200 m.) | 17/31 | 19/33 | 20/33 | 22/33 | 22/32 | 22/31 |
|---|
Cochabamba (2.600 m.) | 4/26 | 6/28 | 9/28 | 11/29 | 13/30 | 13/29 |
|---|
Concepción (500 m.) | 15/28 | 16/30 | 19/31 | 20/32 | 21/31 | 21/30 |
|---|
El Alto (4.050 m.) | -4/14 | -3/15 | -1/16 | 1/16 | 2/17 | 4/16 |
|---|
La Paz (3.600 m.) | 3/17 | 4/18 | 5/19 | 6/20 | 7/20 | 8/20 |
|---|
| Magdalena | 17/32 | 18/33 | 21/34 | 22/34 | 22/32 | 23/32 |
|---|
Oruro (3.700 m.) | -6/16 | -4/18 | -1/19 | 2/20 | 3/21 | 5/20 |
|---|
Potosi (3.950 m.) | -3/14 | -2/15 | 1/17 | 3/18 | 4/18 | 4/17 |
|---|
| Puerto Suarez | 17/28 | 18/30 | 20/32 | 23/34 | 23/34 | 24/33 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Riberalta | 18/32 | 19/33 | 21/34 | 22/34 | 22/33 | 23/32 |
|---|
Roboré (275 m.) | 15/29 | 16/32 | 19/33 | 22/34 | 22/34 | 23/34 |
|---|
Rurrenabaque (205 m.) | 17/28 | 17/31 | 19/32 | 21/33 | 22/32 | 22/32 |
|---|
San Ignacio (410 m.) | 14/29 | 16/31 | 19/32 | 21/33 | 21/32 | 22/31 |
|---|
| Santa Ana | 17/31 | 18/33 | 20/33 | 22/34 | 23/32 | 23/32 |
|---|
Santa Cruz (400 m.) | 16/25 | 18/28 | 20/30 | 21/31 | 22/31 | 22/31 |
|---|
Sucre (2.800 m.) | 5/20 | 6/21 | 8/22 | 10/22 | 10/22 | 11/22 |
|---|
Tarija (1.850 m.) | 3/24 | 6/26 | 9/27 | 13/28 | 14/28 | 15/28 |
|---|
| Trinidad | 17/29 | 17/31 | 20/33 | 21/33 | 22/32 | 23/31 |
|---|
Uyuni (3.650 m.) | -10/13 | -8/15 | -5/16 | -3/19 | 0/21 | 3/21 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Villamontes (400 m.) | 10/26 | 12/29 | 15/31 | 19/34 | 20/34 | 21/34 |
|---|
Yacuiba (650 m.) | 8/22 | 10/26 | 14/28 | 17/30 | 18/31 | 20/31 |
|---|
Media Bolivia | 16,8 | 18,6 | 20,4 | 22 | 22,3 | 22,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Torna suTorna al clima:
Bolivia
© Copyright Climieviaggi.it.
Torna a
America Sud
Vedi
Tutti i Paesi