Nella tabella seguente possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Nuova Scozia (Canada), in una selezione di località.
Considerando la media di tutta la regione, il mese più freddo è gennaio, con una media di -4,3 °C, mentre il mese più caldo è agosto, con una media di 18,5 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Nuova Scozia - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Amherst | -12/-2 | -11/-1 | -7/3 | -1/9 | 4/16 | 9/21 |
|---|
| Brier Island | -4/2 | -4/2 | -1/4 | 3/8 | 6/12 | 10/16 |
|---|
| Caribou | -9/-2 | -9/-2 | -5/1 | 0/6 | 6/13 | 11/18 |
|---|
| Chéticamp | -9/-1 | -10/-1 | -6/2 | 0/8 | 5/14 | 9/19 |
|---|
| Halifax | -10/-1 | -10/-1 | -5/4 | 0/9 | 5/16 | 10/20 |
|---|
| Hart Island | -7/0 | -7/0 | -4/2 | 0/6 | 4/11 | 8/16 |
|---|
| Kejimkujik Park | -9/0 | -8/1 | -5/5 | 1/11 | 6/17 | 11/22 |
|---|
| Kentville | -9/-1 | -9/0 | -5/4 | 1/10 | 6/16 | 11/22 |
|---|
| Sable Island | -3/3 | -4/2 | -2/4 | 2/7 | 5/10 | 9/14 |
|---|
| Sydney | -9/-1 | -10/-1 | -6/2 | -2/7 | 3/13 | 8/19 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Tracadie | -8/-1 | -9/-1 | -6/2 | 0/8 | 5/14 | 10/19 |
|---|
| Truro | -12/-1 | -11/-1 | -7/3 | -1/9 | 4/16 | 9/21 |
|---|
| Yarmouth | -6/1 | -6/1 | -3/4 | 1/9 | 6/14 | 10/18 |
|---|
Media Nuova Scozia | -4,3 | -4,2 | -0,9 | 4,2 | 9,5 | 14,1 |
|---|
Nuova Scozia - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Amherst | 13/24 | 13/24 | 9/20 | 4/14 | -1/7 | -7/2 |
|---|
| Brier Island | 12/20 | 13/20 | 12/18 | 9/14 | 4/10 | -1/5 |
|---|
| Caribou | 16/23 | 16/23 | 13/20 | 7/13 | 2/8 | -4/2 |
|---|
| Chéticamp | 14/23 | 14/22 | 10/18 | 5/13 | 1/8 | -4/2 |
|---|
| Halifax | 14/24 | 14/24 | 10/20 | 5/14 | 0/8 | -6/2 |
|---|
| Hart Island | 14/20 | 16/21 | 13/19 | 8/13 | 3/8 | -2/4 |
|---|
| Kejimkujik Park | 15/26 | 14/25 | 10/21 | 5/14 | 0/8 | -5/3 |
|---|
| Kentville | 14/25 | 14/25 | 10/20 | 5/14 | 1/8 | -5/2 |
|---|
| Sable Island | 14/19 | 16/21 | 14/19 | 10/15 | 5/10 | 1/6 |
|---|
| Sydney | 13/23 | 13/23 | 10/19 | 5/13 | 0/8 | -4/3 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Tracadie | 15/24 | 15/24 | 12/20 | 6/14 | 1/8 | -4/3 |
|---|
| Truro | 13/24 | 12/24 | 8/19 | 3/13 | -1/7 | -8/2 |
|---|
| Yarmouth | 13/21 | 13/22 | 10/19 | 6/14 | 2/9 | -3/4 |
|---|
Media Nuova Scozia | 18,3 | 18,5 | 15,2 | 9,8 | 4,8 | -0,4 |
|---|
Vedi le temperature mese per mese in Nuova Scozia. Seleziona il mese: