
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Cina, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è gennaio, con una media di -2,2 °C, mentre il mese più caldo è luglio, con una media di 25,4 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Cina - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Altay (735 m.) | -21/-9 | -18/-6 | -9/2 | 3/15 | 9/22 | 13/27 |
|---|
Baotou (1.050 m.) | -16/-4 | -12/2 | -4/9 | 3/18 | 10/24 | 15/29 |
|---|
| Changsha | 2/9 | 4/11 | 9/17 | 15/23 | 19/27 | 23/30 |
|---|
Chengdu (500 m.) | 3/10 | 6/13 | 9/17 | 14/23 | 18/27 | 21/29 |
|---|
Chongqing (250 m.) | 5/10 | 7/13 | 11/18 | 15/23 | 19/27 | 22/29 |
|---|
| Fuzhou | 8/15 | 9/16 | 11/19 | 15/24 | 19/28 | 23/31 |
|---|
Guiyang (1.080 m.) | 1/8 | 3/11 | 7/16 | 12/21 | 15/24 | 18/26 |
|---|
| Haikou | 16/21 | 17/23 | 20/26 | 23/30 | 25/32 | 26/33 |
|---|
Hami (750 m.) | -16/-3 | -10/5 | -2/14 | 6/22 | 11/28 | 17/33 |
|---|
| Harbin | -22/-12 | -18/-7 | -8/3 | 2/14 | 10/22 | 16/27 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Heihe | -26/-16 | -23/-10 | -13/-1 | -2/11 | 6/19 | 13/25 |
|---|
Hotan (1.380 m.) | -8/1 | -3/7 | 5/16 | 11/23 | 15/27 | 19/31 |
|---|
Hulunbuir (650 m.) | -29/-20 | -25/-14 | -16/-3 | -3/10 | 5/19 | 12/25 |
|---|
| Jinan | -4/4 | -1/8 | 4/14 | 11/21 | 16/27 | 21/32 |
|---|
Jiuquan (1.500 m.) | -15/-2 | -11/3 | -4/10 | 3/18 | 8/23 | 13/27 |
|---|
Kashgar (1.300 m.) | -10/0 | -5/6 | 3/15 | 9/22 | 14/27 | 17/30 |
|---|
Kunming (1.900 m.) | 3/16 | 5/18 | 8/22 | 11/24 | 14/25 | 16/25 |
|---|
Lhasa (3.650 m.) | -7/8 | -5/10 | -1/13 | 3/16 | 7/20 | 11/23 |
|---|
Nagqu (4.500 m.) | -19/-2 | -16/0 | -12/3 | -7/7 | -2/12 | 3/15 |
|---|
| Nanchang | 3/9 | 5/12 | 9/16 | 15/22 | 20/27 | 23/30 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Nanchino | -1/7 | 1/10 | 5/15 | 11/21 | 16/27 | 21/29 |
|---|
| Nanning | 9/17 | 11/19 | 14/22 | 19/27 | 22/31 | 25/32 |
|---|
| Nanyang | -2/6 | 1/10 | 6/16 | 12/22 | 17/28 | 22/31 |
|---|
| Pechino | -9/2 | -6/6 | 0/13 | 8/21 | 14/27 | 19/31 |
|---|
| Qingdao | -3/3 | -2/5 | 2/9 | 8/15 | 13/20 | 18/24 |
|---|
| Qiqihar | -24/-12 | -19/-6 | -10/3 | 0/13 | 8/21 | 15/26 |
|---|
| Sanya | 20/27 | 20/27 | 23/29 | 25/31 | 26/32 | 27/32 |
|---|
| Shanghai | 2/8 | 3/10 | 7/14 | 13/20 | 18/26 | 22/28 |
|---|
| Shenyang | -18/-5 | -12/0 | -4/7 | 5/17 | 12/23 | 18/27 |
|---|
| Shenzhen | 13/20 | 14/21 | 17/23 | 21/27 | 24/30 | 26/31 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Tahe (360 m.) | -32/-16 | -29/-10 | -19/-2 | -6/9 | 2/18 | 8/24 |
|---|
Taiyuan (800 m.) | -12/2 | -8/7 | -2/13 | 5/20 | 10/26 | 15/30 |
|---|
| Turpan | -10/-2 | -4/7 | 6/18 | 14/28 | 20/34 | 25/39 |
|---|
Urumqi (650 m.) | -18/-10 | -14/-6 | -3/5 | 8/18 | 14/24 | 19/30 |
|---|
| Wuhan | 0/8 | 3/11 | 7/16 | 13/22 | 18/27 | 22/30 |
|---|
| Xiamen | 10/18 | 10/18 | 12/20 | 16/25 | 20/28 | 24/31 |
|---|
Xian (400 m.) | -4/5 | -1/9 | 4/16 | 9/22 | 14/27 | 19/32 |
|---|
Xilinhot (1.000 m.) | -24/-12 | -20/-6 | -11/3 | -1/14 | 6/21 | 13/26 |
|---|
Xining (2.250 m.) | -15/2 | -11/6 | -5/11 | 1/16 | 5/20 | 9/23 |
|---|
Yining (650 m.) | -14/-1 | -10/2 | -1/11 | 6/20 | 11/25 | 15/29 |
|---|
Media Cina | -2,2 | 1,3 | 7,3 | 14,3 | 19,4 | 23,3 |
|---|
Cina - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Altay (735 m.) | 15/28 | 13/27 | 8/21 | 1/13 | -8/1 | -18/-7 |
|---|
Baotou (1.050 m.) | 18/30 | 16/28 | 10/23 | 2/16 | -6/6 | -14/-2 |
|---|
| Changsha | 26/34 | 25/34 | 21/29 | 15/24 | 9/18 | 3/12 |
|---|
Chengdu (500 m.) | 23/30 | 22/30 | 19/26 | 15/21 | 10/17 | 5/11 |
|---|
Chongqing (250 m.) | 25/33 | 24/34 | 21/28 | 16/22 | 12/17 | 7/12 |
|---|
| Fuzhou | 26/34 | 25/34 | 23/31 | 19/27 | 15/23 | 10/18 |
|---|
Guiyang (1.080 m.) | 20/28 | 19/28 | 17/25 | 12/20 | 8/16 | 3/10 |
|---|
| Haikou | 26/33 | 26/32 | 25/31 | 23/29 | 21/26 | 17/22 |
|---|
Hami (750 m.) | 19/35 | 17/34 | 10/28 | 2/19 | -5/8 | -14/-1 |
|---|
| Harbin | 20/28 | 18/27 | 11/22 | 2/13 | -9/0 | -19/-10 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Heihe | 17/27 | 14/25 | 7/19 | -2/9 | -15/-5 | -25/-15 |
|---|
Hotan (1.380 m.) | 21/32 | 20/31 | 15/27 | 8/21 | 0/12 | -6/3 |
|---|
Hulunbuir (650 m.) | 15/27 | 13/25 | 6/18 | -4/8 | -16/-6 | -26/-17 |
|---|
| Jinan | 23/32 | 22/30 | 17/27 | 11/21 | 4/13 | -2/6 |
|---|
Jiuquan (1.500 m.) | 15/29 | 13/28 | 8/23 | 1/16 | -6/7 | -13/0 |
|---|
Kashgar (1.300 m.) | 19/32 | 18/30 | 13/26 | 6/20 | -1/11 | -7/2 |
|---|
Kunming (1.900 m.) | 17/25 | 16/25 | 15/23 | 12/21 | 7/19 | 3/16 |
|---|
Lhasa (3.650 m.) | 11/23 | 11/22 | 9/21 | 3/18 | -3/13 | -7/10 |
|---|
Nagqu (4.500 m.) | 5/16 | 5/16 | 2/14 | -5/8 | -13/3 | -18/0 |
|---|
| Nanchang | 26/34 | 26/33 | 22/29 | 17/24 | 10/18 | 5/12 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Nanchino | 25/33 | 24/32 | 19/28 | 13/23 | 6/16 | 0/10 |
|---|
| Nanning | 25/33 | 25/33 | 23/32 | 19/29 | 14/24 | 10/19 |
|---|
| Nanyang | 24/32 | 23/31 | 18/27 | 13/22 | 6/15 | 0/9 |
|---|
| Pechino | 22/32 | 21/31 | 15/27 | 7/19 | -1/10 | -7/4 |
|---|
| Qingdao | 22/27 | 23/28 | 19/25 | 13/20 | 6/12 | 0/6 |
|---|
| Qiqihar | 19/28 | 17/26 | 9/21 | 0/11 | -12/-1 | -21/-11 |
|---|
| Sanya | 26/32 | 26/32 | 25/31 | 24/31 | 22/29 | 20/27 |
|---|
| Shanghai | 26/33 | 26/32 | 22/28 | 16/23 | 10/17 | 4/11 |
|---|
| Shenyang | 21/29 | 19/28 | 12/24 | 4/16 | -5/5 | -14/-3 |
|---|
| Shenzhen | 27/32 | 26/32 | 26/32 | 23/29 | 19/26 | 14/22 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Tahe (360 m.) | 13/26 | 10/24 | 2/17 | -8/7 | -22/-8 | -30/-17 |
|---|
Taiyuan (800 m.) | 18/31 | 17/29 | 11/24 | 4/18 | -3/10 | -10/4 |
|---|
| Turpan | 26/40 | 25/39 | 18/33 | 9/22 | 0/10 | -8/0 |
|---|
Urumqi (650 m.) | 21/31 | 19/30 | 13/24 | 5/15 | -4/3 | -14/-7 |
|---|
| Wuhan | 26/33 | 25/33 | 20/29 | 14/23 | 8/17 | 2/11 |
|---|
| Xiamen | 25/33 | 25/33 | 24/31 | 20/28 | 17/25 | 12/20 |
|---|
Xian (400 m.) | 22/33 | 20/31 | 16/25 | 10/19 | 3/13 | -3/7 |
|---|
Xilinhot (1.000 m.) | 16/28 | 14/27 | 7/21 | -2/12 | -12/0 | -21/-10 |
|---|
Xining (2.250 m.) | 11/25 | 11/24 | 7/19 | 0/14 | -7/9 | -13/3 |
|---|
Yining (650 m.) | 17/31 | 15/30 | 10/26 | 3/18 | -3/9 | -10/1 |
|---|
Media Cina | 25,4 | 24,4 | 20,1 | 13,9 | 6,4 | -0,3 |
|---|
Vedi le temperature mese per mese in Cina. Seleziona il mese: