Nella tabella seguente possiamo vedere la
temperatura media giornalieria mese per mese in
Eritrea.
Il mese più freddo è gennaio, con una media di 22,5 °C. Il mese più caldo è giugno, con una media di 29 °C.
Eritrea - Temperature medieCittà | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|
Agordat (600 m.) | 22,5 | 23 | 24,5 | 28,5 | 31 | 29,5 | 26 | 26 | 27,5 | 29 | 27 | 24,5 |
---|
Asmara (2.300 m.) | 14,5 | 15,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18 | 16,5 | 16,5 | 16 | 15,5 | 15 | 14 |
---|
Assab | 26,3 | 26,7 | 28,5 | 30,6 | 32 | 33,5 | 35,8 | 35,4 | 33,3 | 31,2 | 28,8 | 26,9 |
---|
Edd | 26 | 26,6 | 28,2 | 30,2 | 31,6 | 33,2 | 34 | 33,6 | 32,4 | 30,4 | 28,4 | 26,5 |
---|
Keren (1.600 m.) | 19,3 | 20,5 | 22 | 23,4 | 24,5 | 24,2 | 21,5 | 20,6 | 21,7 | 20,9 | 20,4 | 19,4 |
---|
Massaua | 24,1 | 24,2 | 26 | 27,8 | 30,2 | 33 | 34,2 | 33,9 | 32,1 | 29,4 | 27 | 25,1 |
---|
Tessenei (590 m.) | 24,5 | 25,8 | 28,6 | 31 | 32,4 | 31,6 | 29 | 28,2 | 29,1 | 30 | 28,1 | 25,4 |
---|
Media | 22,5 | 23,2 | 25 | 27 | 28,5 | 29 | 28,1 | 27,8 | 27,4 | 26,6 | 25 | 23,1 |
---|
Vedi le temperature mese per mese (con la mappa e le temperature minime e massime) in Eritrea. Seleziona il mese: