Nella tabella seguente possiamo vedere la
temperatura media giornalieria mese per mese in
Gambia.
Il mese più freddo è gennaio, con una media di 25 °C. Il mese più caldo è maggio, con una media di 30,9 °C.
Gambia - Temperature medieCittà | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|
Banjul | 25 | 26,2 | 26,8 | 26,6 | 27 | 28,2 | 27,6 | 27,2 | 27,3 | 28,2 | 27,2 | 25,6 |
---|
Basse | 25 | 27,6 | 30,4 | 32,6 | 33,2 | 31,3 | 28,6 | 27,8 | 27,8 | 28,9 | 27,7 | 25,4 |
---|
Fatoto | 25 | 27,2 | 29,9 | 32,1 | 32,6 | 31 | 28,4 | 27,6 | 27,8 | 28,8 | 27,8 | 25,2 |
---|
Janjanbureh | 24,8 | 27,1 | 29,2 | 31 | 31,8 | 30,8 | 28,5 | 27,8 | 27,7 | 28,6 | 27,2 | 25,3 |
---|
Jenoi | 24,4 | 26,6 | 28,7 | 30,2 | 30,8 | 30,4 | 28,6 | 28 | 27,9 | 28,8 | 27,1 | 24,8 |
---|
Kaur | 26 | 27,9 | 29,7 | 30,9 | 31,5 | 30,9 | 28,9 | 28,1 | 27,8 | 28,9 | 28 | 26,2 |
---|
Kerewan | 25 | 26,5 | 28,3 | 29 | 29,2 | 29,2 | 27,8 | 27,4 | 27,4 | 28,3 | 27,4 | 25,8 |
---|
Media | 25 | 27 | 29 | 30,4 | 30,9 | 30,3 | 28,4 | 27,7 | 27,7 | 28,6 | 27,5 | 25,5 |
---|
Vedi le temperature mese per mese (con la mappa e le temperature minime e massime) in Gambia. Seleziona il mese: