India
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
Asia -->
India --> Temperature
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere la
temperatura mese per mese in
India. Il mese più freddo è gennaio. Il mese più caldo è maggio.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Seleziona il mese:
India - Temperature medie a GennaioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | -2 | 8 | 2,7 |
---|
Amritsar (230 m.) | 4 | 19 | 11,3 |
---|
Nuova Delhi | 8 | 20 | 14,1 |
---|
Bikaner (230 m.) | 8 | 24 | 15,8 |
---|
Dibrugarh | 10 | 24 | 16,8 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 5 | 12 | 8,5 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 9 | 24 | 16,4 |
---|
Jaipur (430 m.) | 9 | 23 | 15,9 |
---|
Lucknow | 8 | 22 | 15,0 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 10 | 26 | 17,8 |
---|
Patna | 9 | 22 | 15,4 |
---|
Bhopal (500 m.) | 11 | 25 | 17,6 |
---|
Ahmedabad | 12 | 28 | 20,1 |
---|
Calcutta | 13 | 25 | 19,0 |
---|
Rajkot | 13 | 28 | 20,7 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 12 | 28 | 20,1 |
---|
Surat | 15 | 31 | 23,0 |
---|
Nagpur (300 m.) | 13 | 29 | 20,8 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 13 | 29 | 21,0 |
---|
Mumbai | 17 | 31 | 24,0 |
---|
Visakhapatnam | 18 | 30 | 24,0 |
---|
Solapur (480 m.) | 16 | 31 | 23,9 |
---|
Panaji | 20 | 32 | 26,2 |
---|
Bangalore (920 m.) | 16 | 28 | 21,8 |
---|
Chennai | 21 | 30 | 25,4 |
---|
Port Blair | 23 | 30 | 26,6 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 19 | 31 | 25,1 |
---|
Kochi | 23 | 32 | 27,5 |
---|
Madurai | 21 | 32 | 26,7 |
---|
Trivandrum | 24 | 31 | 27,3 |
---|
Minicoy | 23 | 30 | 26,8 |
---|
Media India | 13,5 | 26,3 | 19,0 |
---|
India - Temperature medie a FebbraioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 0 | 11 | 5,8 |
---|
Amritsar (230 m.) | 7 | 22 | 14,8 |
---|
Nuova Delhi | 11 | 25 | 17,7 |
---|
Bikaner (230 m.) | 12 | 28 | 19,8 |
---|
Dibrugarh | 13 | 25 | 19,0 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 6 | 14 | 10,0 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 12 | 27 | 19,8 |
---|
Jaipur (430 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Lucknow | 11 | 27 | 18,9 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 13 | 29 | 21,0 |
---|
Patna | 12 | 27 | 19,5 |
---|
Bhopal (500 m.) | 13 | 28 | 20,8 |
---|
Ahmedabad | 14 | 31 | 22,8 |
---|
Calcutta | 16 | 29 | 22,9 |
---|
Rajkot | 15 | 31 | 23,4 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 15 | 31 | 23,2 |
---|
Surat | 17 | 32 | 24,5 |
---|
Nagpur (300 m.) | 16 | 32 | 23,9 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 15 | 32 | 23,6 |
---|
Mumbai | 18 | 32 | 25,0 |
---|
Visakhapatnam | 20 | 32 | 26,0 |
---|
Solapur (480 m.) | 18 | 34 | 26,4 |
---|
Panaji | 21 | 32 | 26,5 |
---|
Bangalore (920 m.) | 18 | 31 | 24,1 |
---|
Chennai | 22 | 32 | 26,7 |
---|
Port Blair | 23 | 31 | 26,8 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 20 | 33 | 26,8 |
---|
Kochi | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Madurai | 22 | 35 | 28,3 |
---|
Trivandrum | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Minicoy | 24 | 30 | 27,2 |
---|
Media India | 15,7 | 28,8 | 21,4 |
---|
India - Temperature medie a MarzoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 4 | 17 | 10,4 |
---|
Amritsar (230 m.) | 11 | 28 | 19,6 |
---|
Nuova Delhi | 16 | 30 | 23,1 |
---|
Bikaner (230 m.) | 18 | 34 | 25,6 |
---|
Dibrugarh | 16 | 27 | 21,7 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 9 | 18 | 13,4 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 18 | 33 | 25,7 |
---|
Jaipur (430 m.) | 18 | 33 | 25,1 |
---|
Lucknow | 15 | 33 | 24,1 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 18 | 34 | 26,4 |
---|
Patna | 17 | 33 | 24,9 |
---|
Bhopal (500 m.) | 18 | 34 | 25,7 |
---|
Ahmedabad | 19 | 36 | 27,8 |
---|
Calcutta | 21 | 34 | 27,6 |
---|
Rajkot | 20 | 36 | 27,7 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 20 | 36 | 27,8 |
---|
Surat | 21 | 35 | 28,0 |
---|
Nagpur (300 m.) | 20 | 37 | 28,2 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 19 | 36 | 27,6 |
---|
Mumbai | 21 | 33 | 27,2 |
---|
Visakhapatnam | 24 | 34 | 29,0 |
---|
Solapur (480 m.) | 22 | 38 | 29,8 |
---|
Panaji | 23 | 33 | 28,0 |
---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 33 | 26,6 |
---|
Chennai | 24 | 34 | 28,9 |
---|
Port Blair | 24 | 32 | 27,6 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 22 | 36 | 29,0 |
---|
Kochi | 25 | 33 | 29,1 |
---|
Madurai | 24 | 37 | 30,8 |
---|
Trivandrum | 26 | 32 | 29,0 |
---|
Minicoy | 25 | 31 | 28,1 |
---|
Media India | 19,3 | 32,5 | 25,0 |
---|
India - Temperature medie a AprileCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 8 | 21 | 14,6 |
---|
Amritsar (230 m.) | 17 | 35 | 25,7 |
---|
Nuova Delhi | 21 | 37 | 29,1 |
---|
Bikaner (230 m.) | 23 | 39 | 30,7 |
---|
Dibrugarh | 19 | 28 | 23,5 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 12 | 20 | 16,2 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 24 | 39 | 31,3 |
---|
Jaipur (430 m.) | 23 | 38 | 30,3 |
---|
Lucknow | 21 | 39 | 29,9 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 23 | 39 | 31,2 |
---|
Patna | 22 | 37 | 29,6 |
---|
Bhopal (500 m.) | 22 | 38 | 30,4 |
---|
Ahmedabad | 24 | 40 | 31,8 |
---|
Calcutta | 25 | 36 | 30,3 |
---|
Rajkot | 23 | 39 | 31,3 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 23 | 38 | 30,9 |
---|
Surat | 24 | 37 | 30,4 |
---|
Nagpur (300 m.) | 23 | 40 | 31,2 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 23 | 39 | 31,0 |
---|
Mumbai | 24 | 33 | 28,8 |
---|
Visakhapatnam | 26 | 35 | 30,8 |
---|
Solapur (480 m.) | 25 | 40 | 32,4 |
---|
Panaji | 25 | 33 | 29,4 |
---|
Bangalore (920 m.) | 22 | 34 | 28 |
---|
Chennai | 26 | 36 | 31,1 |
---|
Port Blair | 25 | 32 | 28,6 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 24 | 36 | 30,1 |
---|
Kochi | 26 | 33 | 29,4 |
---|
Madurai | 26 | 39 | 32,8 |
---|
Trivandrum | 26 | 33 | 29,6 |
---|
Minicoy | 26 | 32 | 29,1 |
---|
Media India | 22,6 | 35,4 | 28,1 |
---|
India - Temperature medie a MaggioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 11 | 26 | 18,3 |
---|
Amritsar (230 m.) | 22 | 40 | 31,2 |
---|
Nuova Delhi | 26 | 40 | 32,8 |
---|
Bikaner (230 m.) | 28 | 43 | 35,2 |
---|
Dibrugarh | 22 | 30 | 25,8 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 14 | 21 | 17,7 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 26 | 42 | 34,2 |
---|
Jaipur (430 m.) | 27 | 42 | 34,3 |
---|
Lucknow | 25 | 41 | 32,8 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 28 | 42 | 34,8 |
---|
Patna | 25 | 38 | 31,5 |
---|
Bhopal (500 m.) | 27 | 41 | 33,8 |
---|
Ahmedabad | 27 | 42 | 34,6 |
---|
Calcutta | 26 | 36 | 30,8 |
---|
Rajkot | 26 | 41 | 33,3 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 27 | 41 | 33,9 |
---|
Surat | 27 | 36 | 31,3 |
---|
Nagpur (300 m.) | 28 | 43 | 35,4 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 25 | 39 | 32,4 |
---|
Mumbai | 27 | 34 | 30,2 |
---|
Visakhapatnam | 28 | 36 | 32,0 |
---|
Solapur (480 m.) | 25 | 40 | 32,8 |
---|
Panaji | 26 | 34 | 30,0 |
---|
Bangalore (920 m.) | 22 | 33 | 27,5 |
---|
Chennai | 27 | 38 | 33,0 |
---|
Port Blair | 25 | 31 | 28,1 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 24 | 35 | 29,4 |
---|
Kochi | 25 | 33 | 29,0 |
---|
Madurai | 26 | 39 | 32,8 |
---|
Trivandrum | 26 | 32 | 29,3 |
---|
Minicoy | 26 | 32 | 29,0 |
---|
Media India | 25,0 | 36,8 | 29,9 |
---|
India - Temperature medie a GiugnoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 15 | 29 | 21,9 |
---|
Amritsar (230 m.) | 25 | 40 | 32,2 |
---|
Nuova Delhi | 28 | 39 | 33,3 |
---|
Bikaner (230 m.) | 29 | 42 | 35,8 |
---|
Dibrugarh | 24 | 31 | 27,6 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 16 | 22 | 19,2 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 28 | 41 | 34,2 |
---|
Jaipur (430 m.) | 28 | 40 | 34,1 |
---|
Lucknow | 27 | 39 | 32,9 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 29 | 40 | 34,5 |
---|
Patna | 27 | 37 | 31,7 |
---|
Bhopal (500 m.) | 26 | 37 | 31,2 |
---|
Ahmedabad | 27 | 39 | 33,2 |
---|
Calcutta | 26 | 35 | 30,5 |
---|
Rajkot | 27 | 38 | 32,1 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 26 | 36 | 31,4 |
---|
Surat | 27 | 34 | 30,5 |
---|
Nagpur (300 m.) | 26 | 38 | 31,9 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 24 | 34 | 29,0 |
---|
Mumbai | 26 | 32 | 29,4 |
---|
Visakhapatnam | 28 | 35 | 31,6 |
---|
Solapur (480 m.) | 24 | 35 | 29,1 |
---|
Panaji | 25 | 31 | 27,9 |
---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 30 | 25,0 |
---|
Chennai | 27 | 38 | 32,3 |
---|
Port Blair | 25 | 30 | 27,2 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 23 | 33 | 27,7 |
---|
Kochi | 24 | 31 | 27,5 |
---|
Madurai | 26 | 39 | 32,5 |
---|
Trivandrum | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Minicoy | 25 | 30 | 27,9 |
---|
Media India | 25,3 | 35,0 | 29,2 |
---|
India - Temperature medie a LuglioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 18 | 30 | 24,4 |
---|
Amritsar (230 m.) | 26 | 36 | 30,8 |
---|
Nuova Delhi | 27 | 36 | 31,6 |
---|
Bikaner (230 m.) | 28 | 40 | 33,9 |
---|
Dibrugarh | 25 | 31 | 28,2 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 17 | 22 | 19,3 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 27 | 38 | 32,6 |
---|
Jaipur (430 m.) | 26 | 36 | 30,8 |
---|
Lucknow | 26 | 35 | 30,5 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 27 | 37 | 31,9 |
---|
Patna | 26 | 34 | 30,0 |
---|
Bhopal (500 m.) | 24 | 31 | 27,2 |
---|
Ahmedabad | 26 | 34 | 29,8 |
---|
Calcutta | 26 | 33 | 29,8 |
---|
Rajkot | 25 | 33 | 29,1 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 25 | 32 | 28,3 |
---|
Surat | 26 | 31 | 28,6 |
---|
Nagpur (300 m.) | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 23 | 30 | 26,2 |
---|
Mumbai | 25 | 30 | 27,9 |
---|
Visakhapatnam | 27 | 33 | 30,0 |
---|
Solapur (480 m.) | 23 | 32 | 27,2 |
---|
Panaji | 24 | 29 | 26,8 |
---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 28 | 24,1 |
---|
Chennai | 26 | 36 | 31,0 |
---|
Port Blair | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 22 | 32 | 26,9 |
---|
Kochi | 24 | 30 | 26,8 |
---|
Madurai | 26 | 38 | 32,1 |
---|
Trivandrum | 25 | 30 | 27,5 |
---|
Minicoy | 25 | 30 | 27,6 |
---|
Media India | 24,7 | 32,5 | 27,7 |
---|
India - Temperature medie a AgostoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 17 | 30 | 23,5 |
---|
Amritsar (230 m.) | 25 | 35 | 30,0 |
---|
Nuova Delhi | 27 | 34 | 30,5 |
---|
Bikaner (230 m.) | 27 | 38 | 32,4 |
---|
Dibrugarh | 25 | 32 | 28,5 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 17 | 22 | 19,6 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 26 | 37 | 31,2 |
---|
Jaipur (430 m.) | 25 | 33 | 29,2 |
---|
Lucknow | 26 | 34 | 30,0 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 26 | 34 | 30,1 |
---|
Patna | 26 | 33 | 29,8 |
---|
Bhopal (500 m.) | 23 | 29 | 26,0 |
---|
Ahmedabad | 25 | 32 | 28,8 |
---|
Calcutta | 26 | 33 | 29,6 |
---|
Rajkot | 25 | 32 | 28,1 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 25 | 31 | 28,1 |
---|
Surat | 26 | 31 | 28,2 |
---|
Nagpur (300 m.) | 24 | 31 | 27,2 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 22 | 29 | 25,5 |
---|
Mumbai | 25 | 30 | 27,8 |
---|
Visakhapatnam | 26 | 33 | 29,6 |
---|
Solapur (480 m.) | 22 | 31 | 26,8 |
---|
Panaji | 24 | 30 | 26,8 |
---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 28 | 23,8 |
---|
Chennai | 25 | 35 | 30,2 |
---|
Port Blair | 24 | 29 | 26,9 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 22 | 32 | 27,1 |
---|
Kochi | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Madurai | 25 | 37 | 31,4 |
---|
Trivandrum | 25 | 30 | 27,5 |
---|
Minicoy | 25 | 30 | 27,4 |
---|
Media India | 24,2 | 31,8 | 27,1 |
---|
India - Temperature medie a SettembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 13 | 28 | 20,4 |
---|
Amritsar (230 m.) | 23 | 34 | 28,6 |
---|
Nuova Delhi | 25 | 34 | 29,6 |
---|
Bikaner (230 m.) | 25 | 38 | 31,4 |
---|
Dibrugarh | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 16 | 21 | 18,6 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 25 | 37 | 31,0 |
---|
Jaipur (430 m.) | 24 | 35 | 29,4 |
---|
Lucknow | 24 | 34 | 29,3 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 25 | 36 | 30,3 |
---|
Patna | 26 | 33 | 29,2 |
---|
Bhopal (500 m.) | 22 | 31 | 26,7 |
---|
Ahmedabad | 25 | 34 | 29,3 |
---|
Calcutta | 26 | 33 | 29,6 |
---|
Rajkot | 24 | 33 | 28,6 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 25 | 32 | 28,3 |
---|
Surat | 25 | 32 | 28,8 |
---|
Nagpur (300 m.) | 23 | 32 | 27,8 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 22 | 30 | 25,9 |
---|
Mumbai | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Visakhapatnam | 26 | 33 | 29,6 |
---|
Solapur (480 m.) | 22 | 32 | 27,0 |
---|
Panaji | 24 | 30 | 27,1 |
---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 29 | 24,2 |
---|
Chennai | 25 | 35 | 29,9 |
---|
Port Blair | 24 | 29 | 26,6 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 22 | 33 | 27,5 |
---|
Kochi | 24 | 30 | 27,3 |
---|
Madurai | 25 | 36 | 30,4 |
---|
Trivandrum | 25 | 30 | 27,5 |
---|
Minicoy | 25 | 30 | 27,4 |
---|
Media India | 23,5 | 32,2 | 27,0 |
---|
India - Temperature medie a OttobreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 6 | 23 | 14,6 |
---|
Amritsar (230 m.) | 17 | 32 | 24,5 |
---|
Nuova Delhi | 19 | 33 | 26,2 |
---|
Bikaner (230 m.) | 21 | 37 | 28,9 |
---|
Dibrugarh | 21 | 30 | 25,8 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 13 | 20 | 16,6 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 22 | 36 | 29,2 |
---|
Jaipur (430 m.) | 20 | 34 | 27,4 |
---|
Lucknow | 20 | 33 | 26,6 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 21 | 36 | 28,6 |
---|
Patna | 22 | 32 | 27,1 |
---|
Bhopal (500 m.) | 19 | 32 | 25,8 |
---|
Ahmedabad | 22 | 36 | 28,7 |
---|
Calcutta | 24 | 32 | 28,1 |
---|
Rajkot | 23 | 36 | 29,3 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 22 | 32 | 27,0 |
---|
Surat | 23 | 35 | 29,2 |
---|
Nagpur (300 m.) | 20 | 33 | 26,6 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 19 | 32 | 25,5 |
---|
Mumbai | 24 | 34 | 28,8 |
---|
Visakhapatnam | 25 | 32 | 28,6 |
---|
Solapur (480 m.) | 21 | 33 | 26,8 |
---|
Panaji | 24 | 32 | 28 |
---|
Bangalore (920 m.) | 20 | 28 | 23,9 |
---|
Chennai | 24 | 33 | 28,6 |
---|
Port Blair | 24 | 30 | 27,1 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 22 | 32 | 27,1 |
---|
Kochi | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Madurai | 24 | 35 | 29,7 |
---|
Trivandrum | 25 | 31 | 27,8 |
---|
Minicoy | 25 | 30 | 27,4 |
---|
Media India | 21,1 | 32,2 | 25,8 |
---|
India - Temperature medie a NovembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | 1 | 16 | 8,5 |
---|
Amritsar (230 m.) | 10 | 27 | 18,6 |
---|
Nuova Delhi | 13 | 28 | 20,6 |
---|
Bikaner (230 m.) | 15 | 31 | 23,2 |
---|
Dibrugarh | 16 | 28 | 21,8 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 9 | 17 | 13,1 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 16 | 31 | 23,6 |
---|
Jaipur (430 m.) | 15 | 30 | 22,4 |
---|
Lucknow | 14 | 29 | 21,5 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 16 | 32 | 23,7 |
---|
Patna | 16 | 29 | 22,3 |
---|
Bhopal (500 m.) | 15 | 30 | 22,4 |
---|
Ahmedabad | 17 | 33 | 25,0 |
---|
Calcutta | 19 | 30 | 24,5 |
---|
Rajkot | 19 | 33 | 26,1 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 17 | 30 | 23,5 |
---|
Surat | 20 | 34 | 26,8 |
---|
Nagpur (300 m.) | 16 | 31 | 23,5 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 16 | 30 | 23,1 |
---|
Mumbai | 21 | 34 | 27,8 |
---|
Visakhapatnam | 22 | 31 | 26,4 |
---|
Solapur (480 m.) | 18 | 32 | 25,2 |
---|
Panaji | 23 | 34 | 28,1 |
---|
Bangalore (920 m.) | 18 | 27 | 22,6 |
---|
Chennai | 23 | 31 | 26,8 |
---|
Port Blair | 25 | 30 | 27,5 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 21 | 30 | 25,8 |
---|
Kochi | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Madurai | 23 | 33 | 28,1 |
---|
Trivandrum | 25 | 31 | 27,8 |
---|
Minicoy | 24 | 30 | 27,2 |
---|
Media India | 17,6 | 29,9 | 22,8 |
---|
India - Temperature medie a DicembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Srinagar (1.600 m.) | -2 | 10 | 4 |
---|
Amritsar (230 m.) | 5 | 21 | 13,1 |
---|
Nuova Delhi | 8 | 23 | 15,6 |
---|
Bikaner (230 m.) | 9 | 26 | 17,8 |
---|
Dibrugarh | 11 | 25 | 18,1 |
---|
Gangtok (1.400 m.) | 6 | 14 | 10,0 |
---|
Jaisalmer (230 m.) | 10 | 25 | 18,0 |
---|
Jaipur (430 m.) | 10 | 25 | 17,7 |
---|
Lucknow | 9 | 24 | 16,7 |
---|
Jodhpur (280 m.) | 11 | 28 | 19,5 |
---|
Patna | 10 | 24 | 17,2 |
---|
Bhopal (500 m.) | 11 | 26 | 18,7 |
---|
Ahmedabad | 13 | 30 | 21,4 |
---|
Calcutta | 14 | 26 | 20,2 |
---|
Rajkot | 15 | 30 | 22,3 |
---|
Jharsuguda (220 m.) | 13 | 28 | 20,3 |
---|
Surat | 16 | 32 | 24,2 |
---|
Nagpur (300 m.) | 13 | 29 | 20,9 |
---|
Aurangabad (580 m.) | 13 | 29 | 20,8 |
---|
Mumbai | 18 | 33 | 25,5 |
---|
Visakhapatnam | 19 | 30 | 24,2 |
---|
Solapur (480 m.) | 16 | 31 | 23,4 |
---|
Panaji | 21 | 33 | 27,0 |
---|
Bangalore (920 m.) | 16 | 26 | 21,4 |
---|
Chennai | 22 | 30 | 25,6 |
---|
Port Blair | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Coimbatore (400 m.) | 20 | 30 | 24,6 |
---|
Kochi | 23 | 32 | 27,6 |
---|
Madurai | 22 | 32 | 26,9 |
---|
Trivandrum | 24 | 31 | 27,5 |
---|
Minicoy | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Media India | 14,4 | 27,2 | 19,9 |
---|
Torna suTorna al clima:
India
© Copyright Climieviaggi.it. Riproduzione anche parziale vietata.
Torna a
Asia
Vedi
Tutti i Paesi