Indonesia
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
Asia -->
Indonesia --> Temperature
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere la
temperatura mese per mese in
Indonesia. Il mese più freddo è luglio. Il mese più caldo è novembre.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Seleziona il mese:
Indonesia - Temperature medie a GennaioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 22 | 29 | 25,6 |
---|
Banda Aceh | 23 | 31 | 26,9 |
---|
Medan | 23 | 31 | 27,1 |
---|
Gorontalo | 24 | 32 | 27,5 |
---|
Pontianak | 23 | 32 | 27,5 |
---|
Jakarta | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Samarinda | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Padang | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Balikpapan | 24 | 31 | 27,6 |
---|
Palembang | 23 | 31 | 27,1 |
---|
Banjarmasin | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Ambon | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Makassar | 24 | 30 | 27,1 |
---|
Baubau | 25 | 32 | 28,1 |
---|
Waingapu | 24 | 32 | 28,1 |
---|
Komodo | 24 | 32 | 28,4 |
---|
Bandung (700 m.) | 20 | 28 | 24,1 |
---|
Semarang | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Tual | 24 | 31 | 27,5 |
---|
Yamdena | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Bali | 25 | 31 | 27,8 |
---|
Merauke | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Mataram | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Kupang | 24 | 31 | 27,2 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 17 | 24 | 20,9 |
---|
Maumere | 25 | 31 | 27,8 |
---|
Surabaya | 24 | 32 | 28,1 |
---|
Sumbawa Besar | 23 | 31 | 27,1 |
---|
Roti | 23 | 31 | 27,3 |
---|
Media Indonesia | 23,4 | 30,9 | 26,2 |
---|
Indonesia - Temperature medie a FebbraioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 22 | 30 | 26,0 |
---|
Banda Aceh | 22 | 32 | 27,1 |
---|
Medan | 23 | 32 | 27,5 |
---|
Gorontalo | 23 | 31 | 27,4 |
---|
Pontianak | 23 | 32 | 27,7 |
---|
Jakarta | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Samarinda | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Padang | 23 | 31 | 27,2 |
---|
Balikpapan | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Palembang | 23 | 31 | 27,4 |
---|
Banjarmasin | 24 | 31 | 27,6 |
---|
Ambon | 24 | 32 | 27,8 |
---|
Makassar | 24 | 31 | 27,2 |
---|
Baubau | 24 | 31 | 27,9 |
---|
Waingapu | 24 | 32 | 27,8 |
---|
Komodo | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Bandung (700 m.) | 20 | 28 | 24,4 |
---|
Semarang | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Tual | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Yamdena | 25 | 32 | 28,2 |
---|
Bali | 25 | 31 | 27,9 |
---|
Merauke | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Mataram | 24 | 31 | 27,6 |
---|
Kupang | 24 | 31 | 27,1 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 17 | 24 | 20,5 |
---|
Maumere | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Surabaya | 24 | 32 | 28,1 |
---|
Sumbawa Besar | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Roti | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Media Indonesia | 23,3 | 31,0 | 26,2 |
---|
Indonesia - Temperature medie a MarzoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 22 | 31 | 26,5 |
---|
Banda Aceh | 23 | 32 | 27,6 |
---|
Medan | 24 | 33 | 28,1 |
---|
Gorontalo | 23 | 32 | 27,9 |
---|
Pontianak | 23 | 33 | 28,0 |
---|
Jakarta | 24 | 32 | 27,8 |
---|
Samarinda | 24 | 33 | 28,5 |
---|
Padang | 23 | 31 | 27,3 |
---|
Balikpapan | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Palembang | 23 | 32 | 27,7 |
---|
Banjarmasin | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Ambon | 24 | 32 | 27,8 |
---|
Makassar | 24 | 32 | 27,6 |
---|
Baubau | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Waingapu | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Komodo | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,6 |
---|
Semarang | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Tual | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Yamdena | 25 | 32 | 28,2 |
---|
Bali | 25 | 31 | 27,9 |
---|
Merauke | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Mataram | 24 | 32 | 27,7 |
---|
Kupang | 23 | 31 | 27,3 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 16 | 25 | 20,5 |
---|
Maumere | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Surabaya | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Sumbawa Besar | 23 | 31 | 27,3 |
---|
Roti | 23 | 32 | 27,1 |
---|
Media Indonesia | 23,4 | 31,4 | 26,4 |
---|
Indonesia - Temperature medie a AprileCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 22 | 32 | 27,0 |
---|
Banda Aceh | 23 | 33 | 28,0 |
---|
Medan | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Gorontalo | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Pontianak | 24 | 33 | 28,2 |
---|
Jakarta | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Samarinda | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Padang | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Balikpapan | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Palembang | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Banjarmasin | 24 | 32 | 28,3 |
---|
Ambon | 24 | 31 | 27,5 |
---|
Makassar | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Baubau | 24 | 32 | 27,8 |
---|
Waingapu | 23 | 32 | 27,8 |
---|
Komodo | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,7 |
---|
Semarang | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Tual | 24 | 31 | 27,6 |
---|
Yamdena | 25 | 31 | 27,9 |
---|
Bali | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Merauke | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Mataram | 23 | 32 | 27,8 |
---|
Kupang | 23 | 33 | 27,9 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 16 | 25 | 20,4 |
---|
Maumere | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Surabaya | 25 | 32 | 28,4 |
---|
Sumbawa Besar | 23 | 32 | 27,8 |
---|
Roti | 22 | 32 | 27,0 |
---|
Media Indonesia | 23,4 | 31,7 | 26,6 |
---|
Indonesia - Temperature medie a MaggioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 23 | 31 | 27,1 |
---|
Banda Aceh | 23 | 33 | 28,2 |
---|
Medan | 24 | 33 | 28,5 |
---|
Gorontalo | 24 | 33 | 28,2 |
---|
Pontianak | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Jakarta | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Samarinda | 24 | 32 | 28,4 |
---|
Padang | 24 | 31 | 27,5 |
---|
Balikpapan | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Palembang | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Banjarmasin | 24 | 33 | 28,5 |
---|
Ambon | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Makassar | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Baubau | 24 | 31 | 27,5 |
---|
Waingapu | 23 | 32 | 27,1 |
---|
Komodo | 23 | 33 | 27,9 |
---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,6 |
---|
Semarang | 25 | 33 | 28,7 |
---|
Tual | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Yamdena | 25 | 30 | 27,5 |
---|
Bali | 24 | 31 | 27,6 |
---|
Merauke | 24 | 31 | 27,3 |
---|
Mataram | 23 | 32 | 27,2 |
---|
Kupang | 23 | 32 | 27,7 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 15 | 25 | 20,2 |
---|
Maumere | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Surabaya | 24 | 32 | 28,3 |
---|
Sumbawa Besar | 23 | 33 | 27,8 |
---|
Roti | 22 | 31 | 26,7 |
---|
Media Indonesia | 23,3 | 31,6 | 26,6 |
---|
Indonesia - Temperature medie a GiugnoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 23 | 31 | 27,2 |
---|
Banda Aceh | 23 | 33 | 28,3 |
---|
Medan | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Gorontalo | 23 | 32 | 27,6 |
---|
Pontianak | 24 | 33 | 28,2 |
---|
Jakarta | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Samarinda | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Padang | 23 | 31 | 27,1 |
---|
Balikpapan | 24 | 31 | 27,5 |
---|
Palembang | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Banjarmasin | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Ambon | 24 | 29 | 26,2 |
---|
Makassar | 23 | 32 | 27,7 |
---|
Baubau | 23 | 31 | 26,9 |
---|
Waingapu | 22 | 31 | 26,3 |
---|
Komodo | 22 | 32 | 26,9 |
---|
Bandung (700 m.) | 19 | 29 | 24,2 |
---|
Semarang | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Tual | 24 | 30 | 27,2 |
---|
Yamdena | 24 | 29 | 26,7 |
---|
Bali | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Merauke | 23 | 30 | 26,4 |
---|
Mataram | 22 | 31 | 26,4 |
---|
Kupang | 22 | 31 | 26,8 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 14 | 25 | 19,2 |
---|
Maumere | 23 | 32 | 27,5 |
---|
Surabaya | 24 | 32 | 27,6 |
---|
Sumbawa Besar | 22 | 32 | 27,1 |
---|
Roti | 22 | 30 | 26,0 |
---|
Media Indonesia | 22,7 | 31,1 | 26,0 |
---|
Indonesia - Temperature medie a LuglioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 23 | 31 | 26,9 |
---|
Banda Aceh | 23 | 33 | 28,2 |
---|
Medan | 24 | 33 | 28,1 |
---|
Gorontalo | 23 | 31 | 27,2 |
---|
Pontianak | 23 | 32 | 27,8 |
---|
Jakarta | 23 | 32 | 27,7 |
---|
Samarinda | 24 | 32 | 27,7 |
---|
Padang | 22 | 31 | 26,7 |
---|
Balikpapan | 24 | 30 | 27,3 |
---|
Palembang | 23 | 32 | 27,7 |
---|
Banjarmasin | 23 | 32 | 27,5 |
---|
Ambon | 23 | 28 | 25,5 |
---|
Makassar | 22 | 33 | 27,2 |
---|
Baubau | 22 | 31 | 26,6 |
---|
Waingapu | 21 | 31 | 25,8 |
---|
Komodo | 21 | 32 | 26,4 |
---|
Bandung (700 m.) | 18 | 29 | 23,7 |
---|
Semarang | 23 | 33 | 28,0 |
---|
Tual | 24 | 30 | 26,8 |
---|
Yamdena | 24 | 29 | 26,2 |
---|
Bali | 24 | 29 | 26,5 |
---|
Merauke | 22 | 29 | 25,8 |
---|
Mataram | 21 | 30 | 25,6 |
---|
Kupang | 22 | 31 | 26,5 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 13 | 25 | 18,8 |
---|
Maumere | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Surabaya | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Sumbawa Besar | 21 | 32 | 26,6 |
---|
Roti | 21 | 30 | 25,5 |
---|
Media Indonesia | 22,1 | 30,8 | 25,6 |
---|
Indonesia - Temperature medie a AgostoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 23 | 31 | 26,8 |
---|
Banda Aceh | 23 | 33 | 28,1 |
---|
Medan | 23 | 32 | 27,9 |
---|
Gorontalo | 22 | 32 | 27,2 |
---|
Pontianak | 23 | 33 | 28,0 |
---|
Jakarta | 23 | 33 | 27,8 |
---|
Samarinda | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Padang | 23 | 31 | 26,7 |
---|
Balikpapan | 25 | 30 | 27,5 |
---|
Palembang | 23 | 33 | 27,9 |
---|
Banjarmasin | 22 | 33 | 27,7 |
---|
Ambon | 23 | 28 | 25,4 |
---|
Makassar | 22 | 34 | 27,6 |
---|
Baubau | 22 | 32 | 26,8 |
---|
Waingapu | 20 | 31 | 25,7 |
---|
Komodo | 21 | 32 | 26,7 |
---|
Bandung (700 m.) | 18 | 30 | 23,9 |
---|
Semarang | 23 | 33 | 28,2 |
---|
Tual | 23 | 30 | 26,6 |
---|
Yamdena | 23 | 29 | 26,1 |
---|
Bali | 23 | 29 | 26,4 |
---|
Merauke | 22 | 29 | 25,7 |
---|
Mataram | 21 | 31 | 25,7 |
---|
Kupang | 21 | 32 | 26,7 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 13 | 25 | 18,7 |
---|
Maumere | 22 | 32 | 27,0 |
---|
Surabaya | 22 | 31 | 26,9 |
---|
Sumbawa Besar | 21 | 33 | 26,8 |
---|
Roti | 20 | 31 | 25,4 |
---|
Media Indonesia | 21,9 | 31,2 | 25,7 |
---|
Indonesia - Temperature medie a SettembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 22 | 31 | 26,5 |
---|
Banda Aceh | 23 | 32 | 27,7 |
---|
Medan | 23 | 32 | 27,6 |
---|
Gorontalo | 22 | 33 | 27,6 |
---|
Pontianak | 23 | 32 | 27,8 |
---|
Jakarta | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Samarinda | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Padang | 23 | 30 | 26,6 |
---|
Balikpapan | 25 | 31 | 27,8 |
---|
Palembang | 23 | 33 | 28,1 |
---|
Banjarmasin | 23 | 34 | 28,2 |
---|
Ambon | 23 | 29 | 26,0 |
---|
Makassar | 22 | 34 | 28,0 |
---|
Baubau | 22 | 33 | 27,5 |
---|
Waingapu | 21 | 32 | 26,7 |
---|
Komodo | 22 | 34 | 28,2 |
---|
Bandung (700 m.) | 19 | 30 | 24,6 |
---|
Semarang | 24 | 34 | 28,9 |
---|
Tual | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Yamdena | 24 | 30 | 26,8 |
---|
Bali | 24 | 30 | 26,8 |
---|
Merauke | 22 | 31 | 26,3 |
---|
Mataram | 22 | 31 | 26,7 |
---|
Kupang | 22 | 33 | 27,4 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 14 | 26 | 20,0 |
---|
Maumere | 23 | 33 | 27,9 |
---|
Surabaya | 23 | 33 | 27,7 |
---|
Sumbawa Besar | 22 | 34 | 28,1 |
---|
Roti | 21 | 32 | 26,3 |
---|
Media Indonesia | 22,3 | 31,8 | 26,2 |
---|
Indonesia - Temperature medie a OttobreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 22 | 30 | 26,0 |
---|
Banda Aceh | 23 | 32 | 27,2 |
---|
Medan | 23 | 31 | 27,4 |
---|
Gorontalo | 23 | 33 | 28,1 |
---|
Pontianak | 23 | 32 | 27,8 |
---|
Jakarta | 24 | 33 | 28,4 |
---|
Samarinda | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Padang | 23 | 30 | 26,6 |
---|
Balikpapan | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Palembang | 23 | 33 | 28,1 |
---|
Banjarmasin | 23 | 34 | 28,5 |
---|
Ambon | 24 | 30 | 27,0 |
---|
Makassar | 23 | 34 | 28,4 |
---|
Baubau | 23 | 33 | 28,2 |
---|
Waingapu | 23 | 33 | 28,2 |
---|
Komodo | 24 | 35 | 29,5 |
---|
Bandung (700 m.) | 20 | 30 | 24,6 |
---|
Semarang | 24 | 34 | 29,1 |
---|
Tual | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Yamdena | 24 | 31 | 27,9 |
---|
Bali | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Merauke | 23 | 32 | 27,4 |
---|
Mataram | 23 | 32 | 27,8 |
---|
Kupang | 23 | 34 | 28,4 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 15 | 26 | 20,6 |
---|
Maumere | 24 | 34 | 28,9 |
---|
Surabaya | 24 | 34 | 28,9 |
---|
Sumbawa Besar | 23 | 35 | 28,9 |
---|
Roti | 22 | 33 | 27,5 |
---|
Media Indonesia | 23,0 | 32,2 | 26,7 |
---|
Indonesia - Temperature medie a NovembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 22 | 30 | 25,7 |
---|
Banda Aceh | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Medan | 24 | 31 | 27,3 |
---|
Gorontalo | 24 | 33 | 28,2 |
---|
Pontianak | 23 | 32 | 27,6 |
---|
Jakarta | 24 | 32 | 28,3 |
---|
Samarinda | 24 | 32 | 28,4 |
---|
Padang | 23 | 30 | 26,7 |
---|
Balikpapan | 24 | 31 | 27,9 |
---|
Palembang | 23 | 32 | 27,9 |
---|
Banjarmasin | 24 | 33 | 28,2 |
---|
Ambon | 24 | 32 | 27,7 |
---|
Makassar | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Baubau | 24 | 33 | 28,3 |
---|
Waingapu | 24 | 33 | 28,8 |
---|
Komodo | 25 | 35 | 29,8 |
---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,5 |
---|
Semarang | 24 | 33 | 28,6 |
---|
Tual | 24 | 33 | 28,2 |
---|
Yamdena | 25 | 33 | 28,7 |
---|
Bali | 25 | 32 | 28,3 |
---|
Merauke | 24 | 32 | 28,2 |
---|
Mataram | 24 | 32 | 28,1 |
---|
Kupang | 24 | 34 | 28,8 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 16 | 26 | 20,9 |
---|
Maumere | 25 | 34 | 29,4 |
---|
Surabaya | 25 | 34 | 29,2 |
---|
Sumbawa Besar | 24 | 34 | 28,9 |
---|
Roti | 23 | 34 | 28,3 |
---|
Media Indonesia | 23,5 | 32,1 | 26,8 |
---|
Indonesia - Temperature medie a DicembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Sabang | 22 | 29 | 25,5 |
---|
Banda Aceh | 23 | 31 | 26,8 |
---|
Medan | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Gorontalo | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Pontianak | 23 | 32 | 27,4 |
---|
Jakarta | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Samarinda | 24 | 32 | 28,1 |
---|
Padang | 23 | 31 | 26,8 |
---|
Balikpapan | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Palembang | 23 | 31 | 27,3 |
---|
Banjarmasin | 24 | 31 | 27,5 |
---|
Ambon | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Makassar | 24 | 31 | 27,4 |
---|
Baubau | 24 | 32 | 28,1 |
---|
Waingapu | 25 | 33 | 28,6 |
---|
Komodo | 24 | 33 | 28,8 |
---|
Bandung (700 m.) | 20 | 29 | 24,5 |
---|
Semarang | 24 | 31 | 27,7 |
---|
Tual | 24 | 32 | 27,7 |
---|
Yamdena | 25 | 32 | 28,6 |
---|
Bali | 25 | 31 | 28,0 |
---|
Merauke | 24 | 32 | 28,4 |
---|
Mataram | 24 | 31 | 27,8 |
---|
Kupang | 24 | 32 | 27,8 |
---|
Ruteng (1.100 m.) | 17 | 25 | 20,8 |
---|
Maumere | 25 | 32 | 28,5 |
---|
Surabaya | 24 | 33 | 28,5 |
---|
Sumbawa Besar | 24 | 32 | 27,7 |
---|
Roti | 24 | 32 | 27,9 |
---|
Media Indonesia | 23,5 | 31,3 | 26,4 |
---|
Torna suTorna al clima:
Indonesia
© Copyright Climieviaggi.it. Riproduzione anche parziale vietata.
Torna a
Asia
Vedi
Tutti i Paesi