Nella tabella seguente possiamo vedere la
temperatura media giornalieria mese per mese in
Israele.
Il mese più freddo è gennaio, con una media di 12 °C. Il mese più caldo è agosto, con una media di 28,2 °C.
Israele - Temperature medieCittà | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|
Beersheba | 12,4 | 13,2 | 15,9 | 19,6 | 23,2 | 26 | 28 | 28,1 | 26,2 | 23,2 | 18,6 | 14,4 |
---|
Eilat | 16,1 | 17,8 | 21 | 25,2 | 29,4 | 32,4 | 34 | 34 | 31,8 | 28,1 | 22,5 | 17,6 |
---|
Gerusalemme (800 m.) | 9,7 | 10,6 | 13,4 | 17,2 | 21,2 | 23,5 | 25 | 25,2 | 24 | 21,6 | 16,4 | 11,9 |
---|
Haifa | 13,8 | 14,4 | 16,5 | 19,2 | 22,5 | 25,6 | 27,9 | 28,4 | 26,7 | 24 | 19,9 | 15,6 |
---|
Mitzpe Ramon (840 m.) | 10 | 10,8 | 13,5 | 17,4 | 21,2 | 23,5 | 25,4 | 25 | 23 | 20,3 | 16 | 12,1 |
---|
Ovda (430 m.) | 10,9 | 12,5 | 15,9 | 20,3 | 24,4 | 27 | 28,9 | 28,8 | 26,4 | 22,9 | 16,9 | 12,3 |
---|
Safad (935 m.) | 7,6 | 8,2 | 11,3 | 15,4 | 20 | 23,1 | 24,9 | 25 | 23,1 | 20,2 | 14,3 | 9,6 |
---|
Tel Aviv | 13,1 | 13,8 | 16 | 19 | 22,1 | 24,8 | 27 | 27,5 | 26,1 | 23,4 | 19 | 14,9 |
---|
Tiberiade | 14,2 | 14,7 | 17,6 | 21,4 | 26,2 | 29,5 | 31,5 | 31,6 | 29,6 | 26,2 | 21 | 16 |
---|
Media | 12 | 12,9 | 15,7 | 19,4 | 23,3 | 26,2 | 28,1 | 28,2 | 26,3 | 23,3 | 18,3 | 13,8 |
---|
Vedi le temperature mese per mese (con la mappa e le temperature minime e massime) in Israele. Seleziona il mese: