Italia
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
Europa -->
Italia --> Temperature
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere la
temperatura mese per mese in
Italia. Il mese più freddo è gennaio. Il mese più caldo è agosto.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Seleziona il mese:
Italia - Temperature medie a GennaioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | -7 | 0 | -3,6 |
---|
Bolzano (250 m.) | -3 | 7 | 1,8 |
---|
Aosta (580 m.) | -3 | 6 | 1,5 |
---|
Milano | 0 | 7 | 3,5 |
---|
Venezia | 0 | 8 | 4,0 |
---|
Torino (290 m.) | -2 | 8 | 2,8 |
---|
Bologna | 0 | 7 | 3,5 |
---|
Genova | 6 | 12 | 9,1 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | -5 | -1 | -2,9 |
---|
Rimini | 1 | 8 | 4,7 |
---|
Sanremo | 8 | 13 | 10,7 |
---|
Firenze | 2 | 11 | 6,7 |
---|
Ancona | 2 | 10 | 5,8 |
---|
Siena (320 m.) | 3 | 10 | 6,4 |
---|
Perugia (200 m.) | 1 | 9 | 5,3 |
---|
Pescara | 2 | 12 | 6,9 |
---|
L Aquila (700 m.) | -1 | 8 | 3,3 |
---|
Roma | 4 | 12 | 7,7 |
---|
Campobasso (800 m.) | 2 | 7 | 4,7 |
---|
Bari | 4 | 13 | 8,5 |
---|
Napoli | 5 | 14 | 9,1 |
---|
Potenza (800 m.) | 2 | 8 | 4,9 |
---|
Brindisi | 7 | 13 | 10,0 |
---|
Alghero | 5 | 14 | 9,6 |
---|
Capri | 9 | 13 | 11,2 |
---|
Cagliari | 6 | 15 | 10,1 |
---|
Palermo | 10 | 15 | 12,4 |
---|
Reggio Calabria | 9 | 15 | 12,0 |
---|
Catania | 5 | 16 | 10,3 |
---|
Lampedusa | 13 | 16 | 14,1 |
---|
Media Italia | 2,7 | 10,2 | 6,0 |
---|
Italia - Temperature medie a FebbraioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | -6 | 3 | -1,8 |
---|
Bolzano (250 m.) | -1 | 10 | 4,6 |
---|
Aosta (580 m.) | -2 | 10 | 4,2 |
---|
Milano | 1 | 10 | 5,4 |
---|
Venezia | 1 | 9 | 5,2 |
---|
Torino (290 m.) | -1 | 10 | 4,5 |
---|
Bologna | 1 | 10 | 5,3 |
---|
Genova | 7 | 13 | 9,6 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | -6 | -1 | -3,6 |
---|
Rimini | 1 | 10 | 5,6 |
---|
Sanremo | 8 | 13 | 10,6 |
---|
Firenze | 3 | 13 | 7,7 |
---|
Ancona | 2 | 11 | 6,5 |
---|
Siena (320 m.) | 3 | 11 | 7 |
---|
Perugia (200 m.) | 2 | 11 | 6,4 |
---|
Pescara | 2 | 13 | 7,5 |
---|
L Aquila (700 m.) | -1 | 10 | 4,2 |
---|
Roma | 4 | 13 | 8,4 |
---|
Campobasso (800 m.) | 2 | 8 | 4,8 |
---|
Bari | 4 | 13 | 8,7 |
---|
Napoli | 5 | 14 | 9,5 |
---|
Potenza (800 m.) | 2 | 8 | 4,8 |
---|
Brindisi | 7 | 13 | 10,1 |
---|
Alghero | 5 | 14 | 9,6 |
---|
Capri | 9 | 14 | 11,3 |
---|
Cagliari | 5 | 15 | 10,3 |
---|
Palermo | 9 | 15 | 12,2 |
---|
Reggio Calabria | 9 | 15 | 12,0 |
---|
Catania | 5 | 16 | 10,6 |
---|
Lampedusa | 12 | 15 | 13,7 |
---|
Media Italia | 3,0 | 11,3 | 6,7 |
---|
Italia - Temperature medie a MarzoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | -3 | 8 | 2,5 |
---|
Bolzano (250 m.) | 3 | 16 | 9,6 |
---|
Aosta (580 m.) | 2 | 15 | 8,4 |
---|
Milano | 5 | 16 | 10,0 |
---|
Venezia | 5 | 13 | 9,0 |
---|
Torino (290 m.) | 3 | 15 | 8,9 |
---|
Bologna | 4 | 15 | 9,7 |
---|
Genova | 9 | 15 | 12,0 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | -3 | 1 | -1,4 |
---|
Rimini | 4 | 14 | 8,9 |
---|
Sanremo | 9 | 15 | 12,3 |
---|
Firenze | 5 | 16 | 10,8 |
---|
Ancona | 5 | 14 | 9,5 |
---|
Siena (320 m.) | 5 | 15 | 10,0 |
---|
Perugia (200 m.) | 4 | 15 | 9,4 |
---|
Pescara | 4 | 15 | 9,9 |
---|
L Aquila (700 m.) | 2 | 14 | 7,8 |
---|
Roma | 6 | 16 | 10,9 |
---|
Campobasso (800 m.) | 4 | 11 | 7,7 |
---|
Bari | 6 | 16 | 11,0 |
---|
Napoli | 7 | 17 | 11,9 |
---|
Potenza (800 m.) | 4 | 11 | 7,5 |
---|
Brindisi | 9 | 16 | 12,2 |
---|
Alghero | 6 | 17 | 11,4 |
---|
Capri | 10 | 16 | 13,3 |
---|
Cagliari | 7 | 17 | 12,4 |
---|
Palermo | 10 | 17 | 13,7 |
---|
Reggio Calabria | 10 | 17 | 13,6 |
---|
Catania | 6 | 18 | 12,3 |
---|
Lampedusa | 13 | 17 | 14,8 |
---|
Media Italia | 5,5 | 14,5 | 9,5 |
---|
Italia - Temperature medie a AprileCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | 1 | 12 | 6,4 |
---|
Bolzano (250 m.) | 7 | 20 | 13,3 |
---|
Aosta (580 m.) | 5 | 18 | 11,7 |
---|
Milano | 8 | 19 | 13,9 |
---|
Venezia | 9 | 18 | 13,2 |
---|
Torino (290 m.) | 7 | 18 | 12,3 |
---|
Bologna | 8 | 19 | 13,6 |
---|
Genova | 11 | 18 | 14,6 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | -1 | 3 | 0,8 |
---|
Rimini | 8 | 17 | 12,4 |
---|
Sanremo | 12 | 18 | 15,2 |
---|
Firenze | 8 | 20 | 14,0 |
---|
Ancona | 8 | 18 | 12,8 |
---|
Siena (320 m.) | 8 | 18 | 13,0 |
---|
Perugia (200 m.) | 7 | 18 | 12,4 |
---|
Pescara | 7 | 18 | 12,8 |
---|
L Aquila (700 m.) | 4 | 17 | 10,8 |
---|
Roma | 9 | 19 | 13,8 |
---|
Campobasso (800 m.) | 7 | 15 | 11,0 |
---|
Bari | 9 | 19 | 13,9 |
---|
Napoli | 10 | 19 | 14,7 |
---|
Potenza (800 m.) | 6 | 14 | 9,8 |
---|
Brindisi | 11 | 19 | 14,7 |
---|
Alghero | 8 | 19 | 13,8 |
---|
Capri | 13 | 20 | 16,1 |
---|
Cagliari | 10 | 20 | 14,9 |
---|
Palermo | 12 | 19 | 15,8 |
---|
Reggio Calabria | 12 | 20 | 16,2 |
---|
Catania | 9 | 21 | 14,7 |
---|
Lampedusa | 15 | 19 | 16,6 |
---|
Media Italia | 8,3 | 17,7 | 12,4 |
---|
Italia - Temperature medie a MaggioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | 5 | 16 | 10,9 |
---|
Bolzano (250 m.) | 11 | 24 | 17,7 |
---|
Aosta (580 m.) | 10 | 22 | 15,6 |
---|
Milano | 13 | 24 | 18,6 |
---|
Venezia | 14 | 22 | 18,0 |
---|
Torino (290 m.) | 12 | 22 | 16,8 |
---|
Bologna | 13 | 24 | 18,4 |
---|
Genova | 15 | 22 | 18,4 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | 3 | 7 | 5,1 |
---|
Rimini | 12 | 22 | 17,2 |
---|
Sanremo | 15 | 21 | 18,2 |
---|
Firenze | 12 | 25 | 18,4 |
---|
Ancona | 12 | 22 | 17,2 |
---|
Siena (320 m.) | 12 | 23 | 17,2 |
---|
Perugia (200 m.) | 11 | 23 | 16,8 |
---|
Pescara | 12 | 23 | 17,3 |
---|
L Aquila (700 m.) | 8 | 22 | 15,4 |
---|
Roma | 13 | 23 | 17,9 |
---|
Campobasso (800 m.) | 12 | 19 | 15,4 |
---|
Bari | 13 | 24 | 18,3 |
---|
Napoli | 14 | 24 | 18,9 |
---|
Potenza (800 m.) | 10 | 20 | 14,9 |
---|
Brindisi | 15 | 23 | 18,9 |
---|
Alghero | 12 | 24 | 17,6 |
---|
Capri | 16 | 24 | 19,7 |
---|
Cagliari | 13 | 24 | 18,7 |
---|
Palermo | 16 | 23 | 19,4 |
---|
Reggio Calabria | 16 | 24 | 20,2 |
---|
Catania | 12 | 25 | 18,6 |
---|
Lampedusa | 17 | 22 | 19,7 |
---|
Media Italia | 12,3 | 22,1 | 16,5 |
---|
Italia - Temperature medie a GiugnoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | 9 | 21 | 15,0 |
---|
Bolzano (250 m.) | 15 | 28 | 21,5 |
---|
Aosta (580 m.) | 13 | 25 | 19,2 |
---|
Milano | 17 | 28 | 22,8 |
---|
Venezia | 17 | 26 | 21,9 |
---|
Torino (290 m.) | 16 | 26 | 20,8 |
---|
Bologna | 17 | 29 | 22,8 |
---|
Genova | 19 | 25 | 22,0 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | 7 | 12 | 9,5 |
---|
Rimini | 17 | 27 | 21,6 |
---|
Sanremo | 19 | 24 | 21,7 |
---|
Firenze | 16 | 29 | 22,7 |
---|
Ancona | 16 | 27 | 21,5 |
---|
Siena (320 m.) | 15 | 27 | 21,2 |
---|
Perugia (200 m.) | 15 | 28 | 21,3 |
---|
Pescara | 16 | 27 | 21,5 |
---|
L Aquila (700 m.) | 12 | 27 | 19,3 |
---|
Roma | 17 | 28 | 22,4 |
---|
Campobasso (800 m.) | 16 | 24 | 20,1 |
---|
Bari | 17 | 28 | 22,7 |
---|
Napoli | 18 | 28 | 23,0 |
---|
Potenza (800 m.) | 14 | 25 | 19,3 |
---|
Brindisi | 19 | 27 | 23,1 |
---|
Alghero | 15 | 28 | 21,7 |
---|
Capri | 20 | 28 | 24,2 |
---|
Cagliari | 17 | 29 | 23,0 |
---|
Palermo | 20 | 27 | 23,3 |
---|
Reggio Calabria | 21 | 29 | 24,6 |
---|
Catania | 16 | 29 | 22,8 |
---|
Lampedusa | 21 | 26 | 23,4 |
---|
Media Italia | 16,3 | 26,4 | 20,5 |
---|
Italia - Temperature medie a LuglioCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | 11 | 22 | 16,8 |
---|
Bolzano (250 m.) | 17 | 30 | 23,4 |
---|
Aosta (580 m.) | 16 | 29 | 22,2 |
---|
Milano | 19 | 31 | 25,0 |
---|
Venezia | 19 | 29 | 24,1 |
---|
Torino (290 m.) | 18 | 29 | 23,1 |
---|
Bologna | 19 | 31 | 25,4 |
---|
Genova | 22 | 28 | 24,7 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | 10 | 15 | 12,1 |
---|
Rimini | 19 | 29 | 24,2 |
---|
Sanremo | 22 | 27 | 24,4 |
---|
Firenze | 19 | 32 | 25,4 |
---|
Ancona | 19 | 29 | 23,9 |
---|
Siena (320 m.) | 18 | 30 | 24,1 |
---|
Perugia (200 m.) | 17 | 31 | 24,0 |
---|
Pescara | 18 | 30 | 23,9 |
---|
L Aquila (700 m.) | 14 | 30 | 21,9 |
---|
Roma | 19 | 31 | 25,2 |
---|
Campobasso (800 m.) | 18 | 27 | 22,9 |
---|
Bari | 20 | 30 | 25,2 |
---|
Napoli | 20 | 31 | 25,5 |
---|
Potenza (800 m.) | 17 | 28 | 22,1 |
---|
Brindisi | 22 | 30 | 25,7 |
---|
Alghero | 18 | 31 | 24,5 |
---|
Capri | 23 | 31 | 27,0 |
---|
Cagliari | 20 | 32 | 25,8 |
---|
Palermo | 22 | 30 | 26,0 |
---|
Reggio Calabria | 23 | 32 | 27,6 |
---|
Catania | 19 | 32 | 25,5 |
---|
Lampedusa | 24 | 28 | 26,1 |
---|
Media Italia | 18,7 | 29,1 | 23,0 |
---|
Italia - Temperature medie a AgostoCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Bolzano (250 m.) | 17 | 29 | 23,0 |
---|
Aosta (580 m.) | 15 | 28 | 21,5 |
---|
Milano | 19 | 30 | 24,6 |
---|
Venezia | 19 | 29 | 23,9 |
---|
Torino (290 m.) | 17 | 28 | 22,7 |
---|
Bologna | 19 | 31 | 25,3 |
---|
Genova | 22 | 28 | 25,1 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | 10 | 15 | 12,3 |
---|
Rimini | 19 | 29 | 24,1 |
---|
Sanremo | 22 | 27 | 24,5 |
---|
Firenze | 19 | 33 | 25,6 |
---|
Ancona | 19 | 29 | 23,9 |
---|
Siena (320 m.) | 18 | 31 | 24,4 |
---|
Perugia (200 m.) | 17 | 31 | 24,3 |
---|
Pescara | 18 | 30 | 24,0 |
---|
L Aquila (700 m.) | 14 | 30 | 22,2 |
---|
Roma | 20 | 31 | 25,6 |
---|
Campobasso (800 m.) | 19 | 28 | 23,2 |
---|
Bari | 20 | 31 | 25,4 |
---|
Napoli | 21 | 31 | 26,1 |
---|
Potenza (800 m.) | 17 | 28 | 22,4 |
---|
Brindisi | 22 | 30 | 26,1 |
---|
Alghero | 18 | 32 | 24,9 |
---|
Capri | 23 | 32 | 27,6 |
---|
Cagliari | 20 | 32 | 26,2 |
---|
Palermo | 23 | 30 | 26,8 |
---|
Reggio Calabria | 24 | 32 | 28,0 |
---|
Catania | 20 | 32 | 26,1 |
---|
Lampedusa | 25 | 30 | 27,4 |
---|
Media Italia | 18,9 | 29,3 | 23,2 |
---|
Italia - Temperature medie a SettembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | 7 | 17 | 11,9 |
---|
Bolzano (250 m.) | 12 | 24 | 18,4 |
---|
Aosta (580 m.) | 12 | 23 | 17,4 |
---|
Milano | 15 | 25 | 20,1 |
---|
Venezia | 15 | 24 | 19,5 |
---|
Torino (290 m.) | 13 | 24 | 18,4 |
---|
Bologna | 15 | 26 | 20,4 |
---|
Genova | 18 | 25 | 21,7 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | 5 | 10 | 7,6 |
---|
Rimini | 15 | 25 | 19,9 |
---|
Sanremo | 19 | 25 | 22,0 |
---|
Firenze | 15 | 27 | 21,0 |
---|
Ancona | 15 | 25 | 20,0 |
---|
Siena (320 m.) | 14 | 25 | 19,7 |
---|
Perugia (200 m.) | 14 | 26 | 19,6 |
---|
Pescara | 14 | 26 | 20,1 |
---|
L Aquila (700 m.) | 10 | 24 | 17,5 |
---|
Roma | 16 | 27 | 21,3 |
---|
Campobasso (800 m.) | 14 | 22 | 18,1 |
---|
Bari | 17 | 26 | 21,4 |
---|
Napoli | 17 | 27 | 22,1 |
---|
Potenza (800 m.) | 13 | 23 | 18,1 |
---|
Brindisi | 19 | 26 | 22,6 |
---|
Alghero | 16 | 27 | 21,6 |
---|
Capri | 20 | 28 | 24,2 |
---|
Cagliari | 18 | 28 | 22,8 |
---|
Palermo | 21 | 27 | 24,1 |
---|
Reggio Calabria | 20 | 28 | 24,4 |
---|
Catania | 18 | 29 | 23,4 |
---|
Lampedusa | 24 | 28 | 25,6 |
---|
Media Italia | 15,4 | 24,9 | 19,3 |
---|
Italia - Temperature medie a OttobreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | 3 | 12 | 7,4 |
---|
Bolzano (250 m.) | 8 | 18 | 13,1 |
---|
Aosta (580 m.) | 7 | 18 | 12,2 |
---|
Milano | 10 | 19 | 14,7 |
---|
Venezia | 11 | 19 | 14,7 |
---|
Torino (290 m.) | 9 | 18 | 13,3 |
---|
Bologna | 11 | 19 | 15,1 |
---|
Genova | 15 | 21 | 17,6 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | 3 | 7 | 4,6 |
---|
Rimini | 11 | 20 | 15,5 |
---|
Sanremo | 16 | 21 | 18,6 |
---|
Firenze | 11 | 22 | 16,4 |
---|
Ancona | 11 | 20 | 15,7 |
---|
Siena (320 m.) | 11 | 20 | 15,4 |
---|
Perugia (200 m.) | 10 | 20 | 15,4 |
---|
Pescara | 11 | 22 | 16,2 |
---|
L Aquila (700 m.) | 7 | 19 | 13,2 |
---|
Roma | 13 | 22 | 17,3 |
---|
Campobasso (800 m.) | 11 | 17 | 14,2 |
---|
Bari | 13 | 22 | 17,4 |
---|
Napoli | 14 | 23 | 18,4 |
---|
Potenza (800 m.) | 10 | 19 | 14,5 |
---|
Brindisi | 15 | 22 | 18,7 |
---|
Alghero | 13 | 24 | 18,3 |
---|
Capri | 17 | 23 | 20,0 |
---|
Cagliari | 14 | 24 | 19,3 |
---|
Palermo | 18 | 24 | 20,9 |
---|
Reggio Calabria | 17 | 25 | 20,9 |
---|
Catania | 14 | 25 | 19,7 |
---|
Lampedusa | 21 | 25 | 22,9 |
---|
Media Italia | 11,8 | 20,3 | 15,3 |
---|
Italia - Temperature medie a NovembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | -2 | 5 | 2,0 |
---|
Bolzano (250 m.) | 2 | 12 | 6,9 |
---|
Aosta (580 m.) | 1 | 12 | 6,4 |
---|
Milano | 5 | 12 | 8,8 |
---|
Venezia | 6 | 13 | 9,5 |
---|
Torino (290 m.) | 3 | 12 | 7,6 |
---|
Bologna | 6 | 13 | 9,2 |
---|
Genova | 10 | 16 | 13,2 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | -1 | 2 | 0,5 |
---|
Rimini | 7 | 14 | 10,4 |
---|
Sanremo | 12 | 17 | 14,7 |
---|
Firenze | 7 | 16 | 11,3 |
---|
Ancona | 7 | 15 | 11,1 |
---|
Siena (320 m.) | 7 | 14 | 10,7 |
---|
Perugia (200 m.) | 6 | 14 | 10,2 |
---|
Pescara | 7 | 17 | 11,9 |
---|
L Aquila (700 m.) | 3 | 13 | 8,0 |
---|
Roma | 9 | 17 | 12,7 |
---|
Campobasso (800 m.) | 7 | 12 | 9,5 |
---|
Bari | 9 | 18 | 13,4 |
---|
Napoli | 9 | 18 | 14,0 |
---|
Potenza (800 m.) | 6 | 13 | 9,5 |
---|
Brindisi | 11 | 18 | 14,7 |
---|
Alghero | 9 | 19 | 14,0 |
---|
Capri | 13 | 18 | 15,8 |
---|
Cagliari | 10 | 19 | 14,6 |
---|
Palermo | 14 | 20 | 17,2 |
---|
Reggio Calabria | 14 | 20 | 16,9 |
---|
Catania | 10 | 21 | 15,3 |
---|
Lampedusa | 17 | 21 | 19,0 |
---|
Media Italia | 7,5 | 15,0 | 10,7 |
---|
Italia - Temperature medie a DicembreCittà | Temperature (°C) |
---|
(da nord a sud) | Min
| Max
| Med
|
---|
Dobbiaco (1.200 m.) | -6 | 0 | -2,9 |
---|
Bolzano (250 m.) | -3 | 7 | 2,1 |
---|
Aosta (580 m.) | -3 | 5 | 0,8 |
---|
Milano | 1 | 8 | 4,2 |
---|
Venezia | 1 | 8 | 4,8 |
---|
Torino (290 m.) | -1 | 8 | 3,4 |
---|
Bologna | 1 | 8 | 4,3 |
---|
Genova | 7 | 13 | 10,1 |
---|
Monte Cimone (2.165 m.) | -4 | 0 | -2,3 |
---|
Rimini | 2 | 9 | 5,6 |
---|
Sanremo | 9 | 15 | 12,0 |
---|
Firenze | 3 | 11 | 7,1 |
---|
Ancona | 3 | 11 | 6,9 |
---|
Siena (320 m.) | 4 | 10 | 7,1 |
---|
Perugia (200 m.) | 3 | 10 | 6,1 |
---|
Pescara | 3 | 13 | 8,1 |
---|
L Aquila (700 m.) | 0 | 8 | 3,8 |
---|
Roma | 5 | 13 | 8,7 |
---|
Campobasso (800 m.) | 4 | 8 | 5,8 |
---|
Bari | 6 | 14 | 9,8 |
---|
Napoli | 6 | 14 | 10,2 |
---|
Potenza (800 m.) | 3 | 9 | 5,8 |
---|
Brindisi | 8 | 14 | 11,1 |
---|
Alghero | 6 | 15 | 10,9 |
---|
Capri | 10 | 14 | 12,3 |
---|
Cagliari | 7 | 16 | 11,3 |
---|
Palermo | 11 | 17 | 13,8 |
---|
Reggio Calabria | 10 | 17 | 13,6 |
---|
Catania | 7 | 17 | 11,8 |
---|
Lampedusa | 14 | 17 | 15,8 |
---|
Media Italia | 3,8 | 11,0 | 6,9 |
---|
Torna suTorna al clima:
Italia
© Copyright Climieviaggi.it. Riproduzione anche parziale vietata.
Torna a
Europa
Vedi
Tutti i Paesi