Liguria (Italia)
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
Europa -->
Italia -->
Liguria --> Temperature
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Liguria, in una selezione di località.
Considerando la media di tutta la regione, il mese più freddo è
gennaio, con una media di 4,9 °C, mentre il mese più caldo è
luglio, con una media di 21,9 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Scegli il mese:
Gennaio
Gennaio in Liguria è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 1,4 gradi Celsius, una massima di 8,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 4,9 gradi.
Liguria - Temperature medie a gennaio| Mese |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 3 | 9 | 5,8 |
|---|
Busalla (360 m.) | -1 | 7 | 3,1 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | -2 | 7 | 2,6 |
|---|
Calizzano (650 m.) | -4 | 6 | 1,1 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 0 | 5 | 2,3 |
|---|
| Genova | 6 | 12 | 9,1 |
|---|
Imperia (220 m.) | 7 | 12 | 9,4 |
|---|
| La Spezia | 6 | 12 | 8,9 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | -2 | 3 | 0,1 |
|---|
| Padivarma | 0 | 12 | 5,8 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 0 | 5 | 2,7 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | -4 | 2 | -0,8 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 0 | 6 | 3,1 |
|---|
Rovegno (685 m.) | -1 | 7 | 3,1 |
|---|
| Sanremo | 8 | 13 | 10,7 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | -2 | 6 | 2,1 |
|---|
| Sarzana | 3 | 12 | 7,5 |
|---|
| Savona | 6 | 12 | 8,9 |
|---|
Statale (585 m.) | 2 | 9 | 5,3 |
|---|
| Villanova d Albenga | 4 | 12 | 7,9 |
|---|
Media Gennaio | 1,4 | 8,5 | 4,9 |
|---|
Febbraio
Febbraio in Liguria è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 1,7 gradi Celsius, una massima di 9,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 5,6 gradi.
Liguria - Temperature medie a febbraio| Mese |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 3 | 14 | 8,6 |
|---|
Busalla (360 m.) | 0 | 8 | 4,1 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | -1 | 9 | 3,9 |
|---|
Calizzano (650 m.) | -4 | 7 | 1,8 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | -1 | 6 | 2,4 |
|---|
| Genova | 7 | 13 | 9,6 |
|---|
Imperia (220 m.) | 7 | 13 | 9,7 |
|---|
| La Spezia | 6 | 13 | 9,3 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | -3 | 3 | 0,1 |
|---|
| Padivarma | 0 | 13 | 6,7 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 1 | 7 | 3,7 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | -4 | 2 | -0,9 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 0 | 8 | 4,2 |
|---|
Rovegno (685 m.) | -1 | 8 | 3,3 |
|---|
| Sanremo | 8 | 13 | 10,6 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | -2 | 6 | 2,2 |
|---|
| Sarzana | 3 | 13 | 8,3 |
|---|
| Savona | 7 | 13 | 9,8 |
|---|
Statale (585 m.) | 1 | 10 | 5,9 |
|---|
| Villanova d Albenga | 4 | 13 | 8,6 |
|---|
Media Febbraio | 1,7 | 9,5 | 5,6 |
|---|
Marzo
Marzo in Liguria è in media un mese abbastanza mite, con una
temperatura minima di 4,1 gradi Celsius, una massima di 12,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 8,4 gradi.
Liguria - Temperature medie a marzo| Mese |
|---|
| Marzo | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 6 | 18 | 12,1 |
|---|
Busalla (360 m.) | 3 | 12 | 7,4 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 2 | 13 | 7,5 |
|---|
Calizzano (650 m.) | -1 | 11 | 5,2 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 2 | 9 | 5,3 |
|---|
| Genova | 9 | 15 | 12 |
|---|
Imperia (220 m.) | 9 | 15 | 11,7 |
|---|
| La Spezia | 8 | 15 | 11,4 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 0 | 6 | 2,9 |
|---|
| Padivarma | 2 | 16 | 8,8 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 4 | 11 | 7,2 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | -2 | 4 | 1,1 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 3 | 12 | 7,9 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 2 | 11 | 6,6 |
|---|
| Sanremo | 9 | 15 | 12,3 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 0 | 10 | 5 |
|---|
| Sarzana | 5 | 16 | 10,5 |
|---|
| Savona | 9 | 15 | 12,4 |
|---|
Statale (585 m.) | 4 | 13 | 8,4 |
|---|
| Villanova d Albenga | 8 | 15 | 11,5 |
|---|
Media Marzo | 4,1 | 12,6 | 8,4 |
|---|
Aprile
Aprile in Liguria è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 7,1 gradi Celsius, una massima di 16,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 11,6 gradi.
Liguria - Temperature medie a aprile| Mese |
|---|
| Aprile | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 8 | 21 | 14,4 |
|---|
Busalla (360 m.) | 6 | 16 | 11,3 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 6 | 16 | 11,4 |
|---|
Calizzano (650 m.) | 3 | 15 | 9,3 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 4 | 12 | 8,4 |
|---|
| Genova | 11 | 18 | 14,6 |
|---|
Imperia (220 m.) | 11 | 17 | 13,9 |
|---|
| La Spezia | 11 | 19 | 15 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 3 | 9 | 6,4 |
|---|
| Padivarma | 5 | 20 | 12,7 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 6 | 14 | 10,1 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | 1 | 8 | 4,4 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 7 | 17 | 12,3 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 4 | 16 | 10,4 |
|---|
| Sanremo | 12 | 18 | 15,2 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 4 | 14 | 8,9 |
|---|
| Sarzana | 8 | 20 | 14,3 |
|---|
| Savona | 12 | 18 | 15 |
|---|
Statale (585 m.) | 6 | 16 | 11 |
|---|
| Villanova d Albenga | 10 | 18 | 13,8 |
|---|
Media Aprile | 7,1 | 16,2 | 11,6 |
|---|
Maggio
Maggio in Liguria è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 10,7 gradi Celsius, una massima di 20 gradi, e quindi una media giornaliera di 15,4 gradi.
Liguria - Temperature medie a maggio| Mese |
|---|
| Maggio | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 12 | 24 | 18,2 |
|---|
Busalla (360 m.) | 10 | 20 | 14,8 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 10 | 20 | 15,2 |
|---|
Calizzano (650 m.) | 7 | 19 | 13,1 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 8 | 17 | 12,4 |
|---|
| Genova | 15 | 22 | 18,4 |
|---|
Imperia (220 m.) | 15 | 21 | 17,8 |
|---|
| La Spezia | 14 | 22 | 18,3 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 7 | 13 | 10,1 |
|---|
| Padivarma | 9 | 23 | 16 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 11 | 18 | 14,4 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | 4 | 11 | 7,7 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 11 | 21 | 15,6 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 8 | 20 | 13,9 |
|---|
| Sanremo | 15 | 21 | 18,2 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 7 | 17 | 12 |
|---|
| Sarzana | 12 | 24 | 17,8 |
|---|
| Savona | 16 | 23 | 19,4 |
|---|
Statale (585 m.) | 10 | 21 | 15,7 |
|---|
| Villanova d Albenga | 14 | 22 | 18,1 |
|---|
Media Maggio | 10,7 | 20 | 15,4 |
|---|
Giugno
Giugno in Liguria è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,5 gradi Celsius, una massima di 24,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 19,3 gradi.
Liguria - Temperature medie a giugno| Mese |
|---|
| Giugno | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
|---|
Busalla (360 m.) | 14 | 25 | 19,1 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 15 | 25 | 19,8 |
|---|
Calizzano (650 m.) | 11 | 25 | 17,8 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 12 | 21 | 16,2 |
|---|
| Genova | 19 | 25 | 22 |
|---|
Imperia (220 m.) | 18 | 25 | 21,4 |
|---|
| La Spezia | 18 | 26 | 22,2 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 12 | 17 | 14,6 |
|---|
| Padivarma | 12 | 28 | 20,2 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 14 | 21 | 17,4 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | 9 | 16 | 12,3 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 15 | 25 | 19,8 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 12 | 24 | 17,9 |
|---|
| Sanremo | 19 | 24 | 21,7 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
| Sarzana | 16 | 28 | 21,9 |
|---|
| Savona | 19 | 26 | 22,9 |
|---|
Statale (585 m.) | 14 | 25 | 19,2 |
|---|
| Villanova d Albenga | 18 | 26 | 21,9 |
|---|
Media Giugno | 14,5 | 24,1 | 19,3 |
|---|
Luglio
Luglio in Liguria è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16,7 gradi Celsius, una massima di 27 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,9 gradi.
Liguria - Temperature medie a luglio| Mese |
|---|
| Luglio | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 17 | 31 | 24,2 |
|---|
Busalla (360 m.) | 16 | 27 | 21,4 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 17 | 27 | 22 |
|---|
Calizzano (650 m.) | 13 | 27 | 20 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 13 | 24 | 18,5 |
|---|
| Genova | 22 | 28 | 24,7 |
|---|
Imperia (220 m.) | 21 | 28 | 24,3 |
|---|
| La Spezia | 21 | 29 | 24,9 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 14 | 20 | 17 |
|---|
| Padivarma | 14 | 31 | 22,7 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 16 | 24 | 20,1 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | 12 | 19 | 15,1 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 17 | 28 | 22,4 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 13 | 27 | 20,4 |
|---|
| Sanremo | 22 | 27 | 24,4 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 12 | 25 | 18,9 |
|---|
| Sarzana | 18 | 31 | 24,5 |
|---|
| Savona | 22 | 29 | 25,1 |
|---|
Statale (585 m.) | 16 | 28 | 22 |
|---|
| Villanova d Albenga | 20 | 29 | 24,4 |
|---|
Media Luglio | 16,7 | 27 | 21,9 |
|---|
Agosto
Agosto in Liguria è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16,6 gradi Celsius, una massima di 27 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,8 gradi.
Liguria - Temperature medie a agosto| Mese |
|---|
| Agosto | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 18 | 31 | 24,3 |
|---|
Busalla (360 m.) | 15 | 27 | 21,1 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 16 | 27 | 21,8 |
|---|
Calizzano (650 m.) | 12 | 27 | 19,6 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 14 | 24 | 18,6 |
|---|
| Genova | 22 | 28 | 25,1 |
|---|
Imperia (220 m.) | 22 | 28 | 24,9 |
|---|
| La Spezia | 20 | 29 | 24,6 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 14 | 20 | 16,7 |
|---|
| Padivarma | 14 | 31 | 22,4 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 16 | 24 | 20,1 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | 12 | 19 | 15,1 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 16 | 28 | 21,9 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 13 | 27 | 20,2 |
|---|
| Sanremo | 22 | 27 | 24,5 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 12 | 25 | 18,5 |
|---|
| Sarzana | 17 | 31 | 24,2 |
|---|
| Savona | 22 | 29 | 25,5 |
|---|
Statale (585 m.) | 16 | 28 | 22,3 |
|---|
| Villanova d Albenga | 20 | 29 | 24,5 |
|---|
Media Agosto | 16,6 | 27 | 21,8 |
|---|
Settembre
Settembre in Liguria è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 13,3 gradi Celsius, una massima di 22,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 18,1 gradi.
Liguria - Temperature medie a settembre| Mese |
|---|
| Settembre | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 15 | 27 | 20,7 |
|---|
Busalla (360 m.) | 12 | 23 | 17,4 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 12 | 23 | 17,8 |
|---|
Calizzano (650 m.) | 9 | 22 | 15,7 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 10 | 19 | 14,5 |
|---|
| Genova | 18 | 25 | 21,7 |
|---|
Imperia (220 m.) | 18 | 25 | 21,6 |
|---|
| La Spezia | 18 | 26 | 21,6 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 10 | 15 | 12,6 |
|---|
| Padivarma | 11 | 27 | 19 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 12 | 20 | 16 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | 8 | 15 | 11,4 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 13 | 23 | 18,1 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
| Sanremo | 19 | 25 | 22 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 9 | 20 | 14,7 |
|---|
| Sarzana | 14 | 27 | 20,9 |
|---|
| Savona | 19 | 26 | 22,3 |
|---|
Statale (585 m.) | 13 | 23 | 17,8 |
|---|
| Villanova d Albenga | 16 | 25 | 20,6 |
|---|
Media Settembre | 13,3 | 22,9 | 18,1 |
|---|
Ottobre
Ottobre in Liguria è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 9,9 gradi Celsius, una massima di 17,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 13,9 gradi.
Liguria - Temperature medie a ottobre| Mese |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 11 | 22 | 16,5 |
|---|
Busalla (360 m.) | 9 | 17 | 12,9 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 8 | 18 | 13 |
|---|
Calizzano (650 m.) | 6 | 16 | 11 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 7 | 14 | 10,6 |
|---|
| Genova | 15 | 21 | 17,6 |
|---|
Imperia (220 m.) | 15 | 20 | 17,5 |
|---|
| La Spezia | 14 | 21 | 17,6 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 6 | 11 | 8,3 |
|---|
| Padivarma | 8 | 22 | 15 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 9 | 15 | 11,9 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | 4 | 11 | 7,5 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 9 | 17 | 12,9 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 7 | 17 | 12,1 |
|---|
| Sanremo | 16 | 21 | 18,6 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 6 | 15 | 10,6 |
|---|
| Sarzana | 11 | 22 | 16,7 |
|---|
| Savona | 15 | 20 | 17,6 |
|---|
Statale (585 m.) | 9 | 18 | 13,6 |
|---|
| Villanova d Albenga | 12 | 21 | 16,5 |
|---|
Media Ottobre | 9,9 | 17,9 | 13,9 |
|---|
Novembre
Novembre in Liguria è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 5,9 gradi Celsius, una massima di 12,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 9,3 gradi.
Liguria - Temperature medie a novembre| Mese |
|---|
| Novembre | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 7 | 13 | 10,2 |
|---|
Busalla (360 m.) | 5 | 11 | 8,2 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 4 | 12 | 8 |
|---|
Calizzano (650 m.) | 2 | 11 | 6,2 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 4 | 9 | 6,4 |
|---|
| Genova | 10 | 16 | 13,2 |
|---|
Imperia (220 m.) | 11 | 16 | 13,4 |
|---|
| La Spezia | 10 | 17 | 13,3 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 2 | 6 | 3,9 |
|---|
| Padivarma | 5 | 17 | 10,8 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 5 | 10 | 7,2 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | 1 | 6 | 3,4 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 5 | 11 | 7,7 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 3 | 11 | 7,4 |
|---|
| Sanremo | 12 | 17 | 14,7 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 2 | 10 | 6,3 |
|---|
| Sarzana | 7 | 17 | 12,3 |
|---|
| Savona | 10 | 16 | 12,9 |
|---|
Statale (585 m.) | 6 | 13 | 9,2 |
|---|
| Villanova d Albenga | 8 | 16 | 12,1 |
|---|
Media Novembre | 5,9 | 12,8 | 9,3 |
|---|
Dicembre
Dicembre in Liguria è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 2,5 gradi Celsius, una massima di 9,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 6 gradi.
Liguria - Temperature medie a dicembre| Mese |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Mean |
|---|
Airole (210 m.) | 4 | 9 | 6,6 |
|---|
Busalla (360 m.) | 1 | 8 | 4,3 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 0 | 8 | 3,8 |
|---|
Calizzano (650 m.) | -3 | 7 | 1,9 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 0 | 6 | 3,2 |
|---|
| Genova | 7 | 13 | 10,1 |
|---|
Imperia (220 m.) | 8 | 13 | 10,5 |
|---|
| La Spezia | 7 | 13 | 10,1 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | -1 | 4 | 1,4 |
|---|
| Padivarma | 1 | 12 | 6,8 |
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 1 | 6 | 3,4 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | -2 | 4 | 1,1 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 0 | 7 | 3,6 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 0 | 8 | 4,1 |
|---|
| Sanremo | 9 | 15 | 12 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | -1 | 7 | 3,3 |
|---|
| Sarzana | 4 | 13 | 8,6 |
|---|
| Savona | 7 | 12 | 9,7 |
|---|
Statale (585 m.) | 3 | 9 | 6 |
|---|
| Villanova d Albenga | 5 | 13 | 8,7 |
|---|
Media Dicembre | 2,5 | 9,4 | 6 |
|---|
Anno
Nelle due tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Liguria (Italia), nelle stesse località delle tabelle precedenti, rispettivamente da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.
Liguria - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Airole (210 m.) | 3/9 | 3/14 | 6/18 | 8/21 | 12/24 | 15/28 |
|---|
Busalla (360 m.) | -1/7 | 0/8 | 3/12 | 6/16 | 10/20 | 14/25 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | -2/7 | -1/9 | 2/13 | 6/16 | 10/20 | 15/25 |
|---|
Calizzano (650 m.) | -4/6 | -4/7 | -1/11 | 3/15 | 7/19 | 11/25 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 0/5 | -1/6 | 2/9 | 4/12 | 8/17 | 12/21 |
|---|
| Genova | 6/12 | 7/13 | 9/15 | 11/18 | 15/22 | 19/25 |
|---|
Imperia (220 m.) | 7/12 | 7/13 | 9/15 | 11/17 | 15/21 | 18/25 |
|---|
| La Spezia | 6/12 | 6/13 | 8/15 | 11/19 | 14/22 | 18/26 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | -2/3 | -3/3 | 0/6 | 3/9 | 7/13 | 12/17 |
|---|
| Padivarma | 0/12 | 0/13 | 2/16 | 5/20 | 9/23 | 12/28 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 0/5 | 1/7 | 4/11 | 6/14 | 11/18 | 14/21 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | -4/2 | -4/2 | -2/4 | 1/8 | 4/11 | 9/16 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 0/6 | 0/8 | 3/12 | 7/17 | 11/21 | 15/25 |
|---|
Rovegno (685 m.) | -1/7 | -1/8 | 2/11 | 4/16 | 8/20 | 12/24 |
|---|
| Sanremo | 8/13 | 8/13 | 9/15 | 12/18 | 15/21 | 19/24 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | -2/6 | -2/6 | 0/10 | 4/14 | 7/17 | 10/22 |
|---|
| Sarzana | 3/12 | 3/13 | 5/16 | 8/20 | 12/24 | 16/28 |
|---|
| Savona | 6/12 | 7/13 | 9/15 | 12/18 | 16/23 | 19/26 |
|---|
Statale (585 m.) | 2/9 | 1/10 | 4/13 | 6/16 | 10/21 | 14/25 |
|---|
| Villanova d Albenga | 4/12 | 4/13 | 8/15 | 10/18 | 14/22 | 18/26 |
|---|
Media Liguria | 4,9 | 5,6 | 8,4 | 11,6 | 15,4 | 19,3 |
|---|
Liguria - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Airole (210 m.) | 17/31 | 18/31 | 15/27 | 11/22 | 7/13 | 4/9 |
|---|
Busalla (360 m.) | 16/27 | 15/27 | 12/23 | 9/17 | 5/11 | 1/8 |
|---|
Cairo Montenotte (330 m.) | 17/27 | 16/27 | 12/23 | 8/18 | 4/12 | 0/8 |
|---|
Calizzano (650 m.) | 13/27 | 12/27 | 9/22 | 6/16 | 2/11 | -3/7 |
|---|
Diga del Brugneto (775 m.) | 13/24 | 14/24 | 10/19 | 7/14 | 4/9 | 0/6 |
|---|
| Genova | 22/28 | 22/28 | 18/25 | 15/21 | 10/16 | 7/13 |
|---|
Imperia (220 m.) | 21/28 | 22/28 | 18/25 | 15/20 | 11/16 | 8/13 |
|---|
| La Spezia | 21/29 | 20/29 | 18/26 | 14/21 | 10/17 | 7/13 |
|---|
Monte Settepani (1.375 m.) | 14/20 | 14/20 | 10/15 | 6/11 | 2/6 | -1/4 |
|---|
| Padivarma | 14/31 | 14/31 | 11/27 | 8/22 | 5/17 | 1/12 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Passo Giovi (475 m.) | 16/24 | 16/24 | 12/20 | 9/15 | 5/10 | 1/6 |
|---|
Poggio Fearza (1.800 m.) | 12/19 | 12/19 | 8/15 | 4/11 | 1/6 | -2/4 |
|---|
Rossiglione (435 m.) | 17/28 | 16/28 | 13/23 | 9/17 | 5/11 | 0/7 |
|---|
Rovegno (685 m.) | 13/27 | 13/27 | 10/22 | 7/17 | 3/11 | 0/8 |
|---|
| Sanremo | 22/27 | 22/27 | 19/25 | 16/21 | 12/17 | 9/15 |
|---|
Santo Stefano d Aveto (1.005 m.) | 12/25 | 12/25 | 9/20 | 6/15 | 2/10 | -1/7 |
|---|
| Sarzana | 18/31 | 17/31 | 14/27 | 11/22 | 7/17 | 4/13 |
|---|
| Savona | 22/29 | 22/29 | 19/26 | 15/20 | 10/16 | 7/12 |
|---|
Statale (585 m.) | 16/28 | 16/28 | 13/23 | 9/18 | 6/13 | 3/9 |
|---|
| Villanova d Albenga | 20/29 | 20/29 | 16/25 | 12/21 | 8/16 | 5/13 |
|---|
Media Liguria | 21,9 | 21,8 | 18,1 | 13,9 | 9,3 | 6 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Torna su
© Copyright Climieviaggi.it.
Torna a
Europa -->
Italia -->
Liguria
Vedi
Tutti i Paesi