
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Malesia, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è gennaio, con una media di 26,5 °C, mentre il mese più caldo è maggio, con una media di 27,9 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Malesia - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Bintulu | 24/30 | 24/30 | 24/31 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
|---|
| Johor Bahru | 23/31 | 23/32 | 23/32 | 24/33 | 24/32 | 24/32 |
|---|
| Kota Bharu | 24/30 | 24/30 | 24/31 | 25/33 | 25/33 | 25/33 |
|---|
| Kota Kinabalu | 24/31 | 24/31 | 24/32 | 24/33 | 25/33 | 24/33 |
|---|
| Kuala Lumpur | 24/33 | 24/33 | 24/34 | 25/34 | 25/34 | 25/33 |
|---|
| Kuantan | 23/30 | 23/31 | 24/32 | 24/33 | 24/34 | 24/33 |
|---|
| Kuching | 23/30 | 23/30 | 24/31 | 24/32 | 24/33 | 24/33 |
|---|
| Langkawi | 25/32 | 25/33 | 26/33 | 26/32 | 26/32 | 26/32 |
|---|
| Sandakan | 24/30 | 24/30 | 24/31 | 25/32 | 25/33 | 24/33 |
|---|
| Seberang Perai | 24/32 | 24/32 | 25/33 | 25/32 | 25/32 | 25/32 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Tanah Rata (1.470 m.) | 15/22 | 15/22 | 15/23 | 16/24 | 17/23 | 16/23 |
|---|
| Tawau | 23/31 | 23/32 | 23/32 | 24/32 | 24/32 | 24/31 |
|---|
Media Malesia | 26,5 | 26,8 | 27,3 | 27,8 | 27,9 | 27,6 |
|---|
Malesia - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Bintulu | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/31 | 24/31 | 24/31 |
|---|
| Johor Bahru | 23/31 | 23/31 | 23/31 | 23/32 | 24/31 | 23/31 |
|---|
| Kota Bharu | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/31 | 24/30 | 24/29 |
|---|
| Kota Kinabalu | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 | 24/32 |
|---|
| Kuala Lumpur | 24/33 | 24/33 | 24/33 | 24/33 | 24/32 | 24/32 |
|---|
| Kuantan | 24/33 | 24/33 | 24/33 | 24/32 | 24/31 | 23/30 |
|---|
| Kuching | 23/32 | 23/33 | 23/32 | 23/32 | 23/32 | 23/31 |
|---|
| Langkawi | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 | 25/31 |
|---|
| Sandakan | 24/32 | 24/33 | 24/32 | 24/32 | 24/31 | 24/30 |
|---|
| Seberang Perai | 25/32 | 24/31 | 24/31 | 24/31 | 24/31 | 24/31 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Tanah Rata (1.470 m.) | 16/23 | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/22 | 16/21 |
|---|
| Tawau | 23/31 | 23/31 | 23/32 | 23/32 | 24/32 | 23/31 |
|---|
Media Malesia | 27,3 | 27,3 | 27,1 | 27 | 26,9 | 26,6 |
|---|
Vedi le temperature mese per mese in Malesia. Seleziona il mese: