Messico
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
America Nord -->
Messico --> Temperature
Il grafico seguente mostra l'andamento delle temperature minime e massime in Messico nel corso dell'anno.

Considerando la
media di tutto il Paese, il mese più freddo è gennaio, con una media di 17,9 °C, mentre il mese più caldo è agosto, con una media di 26,5 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Messico, in una selezione di località.
Scegli il mese:
Gennaio
Gennaio in Messico è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 11,7 gradi Celsius, una massima di 24 gradi, e quindi una media giornaliera di 17,9 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 14,1 °C.
Messico - Temperature medie a gennaio| Month |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 22 | 30 | 26,2 |
|---|
| Cabo San Lucas | 15 | 26 | 20,9 |
|---|
| Campeche | 18 | 30 | 23,6 |
|---|
| Cancun | 19 | 28 | 23,4 |
|---|
| Chetumal | 18 | 28 | 23,4 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 2 | 19 | 10,1 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 7 | 22 | 14,1 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 1 | 16 | 8,8 |
|---|
| Culiacán | 12 | 29 | 20,5 |
|---|
| Ensenada | 8 | 20 | 13,6 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 6 | 25 | 15,6 |
|---|
| Guaymas | 12 | 24 | 17,9 |
|---|
| Guerrero Negro | 8 | 23 | 15,4 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 8 | 26 | 17 |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 19 | 15,4 |
|---|
| La Paz | 12 | 25 | 18,4 |
|---|
León (1.800 m.) | 8 | 24 | 15,6 |
|---|
| Manzanillo | 20 | 28 | 24,2 |
|---|
| Matamoros | 12 | 22 | 17,2 |
|---|
| Mazatlán | 13 | 27 | 19,8 |
|---|
| Mérida | 17 | 31 | 24,1 |
|---|
| Mexicali | 7 | 21 | 14,2 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 10 | 22 | 15,6 |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | -3 | 7 | 2 |
|---|
| Nuevo Laredo | 10 | 21 | 15,3 |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 9 | 26 | 17,9 |
|---|
| Palenque | 19 | 29 | 23,9 |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 5 | 23 | 14,2 |
|---|
| Puerto Escondido | 22 | 29 | 25,5 |
|---|
| Puerto Vallarta | 17 | 27 | 21,8 |
|---|
| Punta San Carlos | 8 | 20 | 13,6 |
|---|
| Reynosa | 11 | 23 | 17 |
|---|
| Salina Cruz | 22 | 31 | 26,3 |
|---|
| San Felipe | 9 | 21 | 15 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 4 | 23 | 13,1 |
|---|
| Santa Rosalia | 12 | 21 | 16,4 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 2 | 16 | 9 |
|---|
| Tampico | 16 | 23 | 19,4 |
|---|
| Tijuana | 9 | 20 | 14,5 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 7 | 22 | 14,6 |
|---|
| Tulum | 19 | 28 | 23,4 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 15 | 29 | 22 |
|---|
| Valladolid | 17 | 30 | 23,7 |
|---|
| Veracruz | 18 | 26 | 22 |
|---|
Media Gennaio | 11,7 | 24 | 17,9 |
|---|
Febbraio
Febbraio in Messico è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 12,6 gradi Celsius, una massima di 25,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 19 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 15,9 °C.
Messico - Temperature medie a febbraio| Month |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 22 | 30 | 26 |
|---|
| Cabo San Lucas | 16 | 27 | 21,2 |
|---|
| Campeche | 18 | 32 | 25 |
|---|
| Cancun | 19 | 28 | 23,9 |
|---|
| Chetumal | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 4 | 22 | 12,8 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 8 | 24 | 15,9 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 4 | 19 | 11,7 |
|---|
| Culiacán | 12 | 30 | 21 |
|---|
| Ensenada | 8 | 20 | 14 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 8 | 27 | 17,4 |
|---|
| Guaymas | 13 | 25 | 19,1 |
|---|
| Guerrero Negro | 9 | 24 | 16,4 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 10 | 27 | 18,4 |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 20 | 15,6 |
|---|
| La Paz | 12 | 26 | 19,2 |
|---|
León (1.800 m.) | 9 | 26 | 17,3 |
|---|
| Manzanillo | 20 | 28 | 23,8 |
|---|
| Matamoros | 15 | 24 | 19,3 |
|---|
| Mazatlán | 13 | 27 | 19,9 |
|---|
| Mérida | 18 | 33 | 25,5 |
|---|
| Mexicali | 9 | 23 | 16 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 12 | 25 | 18,2 |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | -2 | 8 | 3 |
|---|
| Nuevo Laredo | 12 | 24 | 18 |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 11 | 28 | 19,6 |
|---|
| Palenque | 19 | 30 | 25 |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 7 | 25 | 15,8 |
|---|
| Puerto Escondido | 22 | 29 | 25,6 |
|---|
| Puerto Vallarta | 17 | 27 | 21,9 |
|---|
| Punta San Carlos | 8 | 20 | 14,2 |
|---|
| Reynosa | 13 | 25 | 19,4 |
|---|
| Salina Cruz | 22 | 32 | 26,8 |
|---|
| San Felipe | 10 | 22 | 16,4 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 5 | 25 | 15,1 |
|---|
| Santa Rosalia | 12 | 22 | 17,4 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 2 | 17 | 9,8 |
|---|
| Tampico | 17 | 24 | 20,9 |
|---|
| Tijuana | 9 | 19 | 14,4 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 9 | 25 | 17 |
|---|
| Tulum | 19 | 28 | 23,9 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 16 | 31 | 23,4 |
|---|
| Valladolid | 18 | 32 | 25,2 |
|---|
| Veracruz | 19 | 27 | 22,9 |
|---|
Media Febbraio | 12,6 | 25,4 | 19 |
|---|
Marzo
Marzo in Messico è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,3 gradi Celsius, una massima di 27,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,7 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 17,6 °C.
Messico - Temperature medie a marzo| Month |
|---|
| Marzo | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 22 | 30 | 26 |
|---|
| Cabo San Lucas | 17 | 28 | 22,5 |
|---|
| Campeche | 20 | 34 | 26,8 |
|---|
| Cancun | 20 | 29 | 24,7 |
|---|
| Chetumal | 22 | 31 | 26,1 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 7 | 25 | 16,2 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 10 | 26 | 17,6 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 7 | 23 | 15,2 |
|---|
| Culiacán | 13 | 31 | 22,3 |
|---|
| Ensenada | 9 | 20 | 14,6 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 9 | 30 | 19,5 |
|---|
| Guaymas | 15 | 27 | 21,1 |
|---|
| Guerrero Negro | 11 | 25 | 17,8 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 12 | 31 | 21,4 |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 20 | 15,7 |
|---|
| La Paz | 13 | 28 | 20,9 |
|---|
León (1.800 m.) | 11 | 28 | 19,6 |
|---|
| Manzanillo | 20 | 27 | 23,5 |
|---|
| Matamoros | 17 | 26 | 21,9 |
|---|
| Mazatlán | 13 | 28 | 20,3 |
|---|
| Mérida | 20 | 35 | 27,2 |
|---|
| Mexicali | 12 | 27 | 19,3 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | -1 | 9 | 4 |
|---|
| Nuevo Laredo | 16 | 28 | 22 |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 13 | 30 | 21,4 |
|---|
| Palenque | 21 | 33 | 27 |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 9 | 27 | 17,8 |
|---|
| Puerto Escondido | 23 | 29 | 26,2 |
|---|
| Puerto Vallarta | 17 | 27 | 22,2 |
|---|
| Punta San Carlos | 8 | 20 | 14 |
|---|
| Reynosa | 17 | 28 | 22,5 |
|---|
| Salina Cruz | 22 | 33 | 27,5 |
|---|
| San Felipe | 14 | 26 | 19,7 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 7 | 28 | 17,4 |
|---|
| Santa Rosalia | 14 | 24 | 19,2 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 3 | 19 | 11,2 |
|---|
| Tampico | 20 | 27 | 23,2 |
|---|
| Tijuana | 10 | 20 | 15,2 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 12 | 26 | 19 |
|---|
| Tulum | 20 | 29 | 24,7 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 17 | 33 | 25,3 |
|---|
| Valladolid | 19 | 34 | 26,6 |
|---|
| Veracruz | 20 | 29 | 24,7 |
|---|
Media Marzo | 14,3 | 27,2 | 20,7 |
|---|
Aprile
Aprile in Messico è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 16,4 gradi Celsius, una massima di 29,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 22,8 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 19,5 °C.
Messico - Temperature medie a aprile| Month |
|---|
| Aprile | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 22 | 30 | 26,4 |
|---|
| Cabo San Lucas | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
| Campeche | 22 | 36 | 28,9 |
|---|
| Cancun | 22 | 30 | 26,3 |
|---|
| Chetumal | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 11 | 29 | 19,9 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 12 | 27 | 19,5 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 11 | 27 | 18,8 |
|---|
| Culiacán | 15 | 33 | 24,3 |
|---|
| Ensenada | 10 | 21 | 15,8 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 11 | 32 | 21,6 |
|---|
| Guaymas | 18 | 30 | 23,7 |
|---|
| Guerrero Negro | 13 | 26 | 19,2 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 15 | 33 | 24,2 |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 20 | 16 |
|---|
| La Paz | 15 | 31 | 23 |
|---|
León (1.800 m.) | 14 | 30 | 22,2 |
|---|
| Manzanillo | 20 | 27 | 23,6 |
|---|
| Matamoros | 21 | 29 | 24,8 |
|---|
| Mazatlán | 15 | 29 | 21,8 |
|---|
| Mérida | 22 | 37 | 29,3 |
|---|
| Mexicali | 14 | 30 | 22,3 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 18 | 31 | 24,6 |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 0 | 10 | 5 |
|---|
| Nuevo Laredo | 19 | 32 | 25,7 |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 15 | 31 | 23 |
|---|
| Palenque | 23 | 35 | 28,9 |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 11 | 28 | 19,7 |
|---|
| Puerto Escondido | 24 | 29 | 26,8 |
|---|
| Puerto Vallarta | 19 | 28 | 23,3 |
|---|
| Punta San Carlos | 9 | 21 | 15,2 |
|---|
| Reynosa | 20 | 31 | 25,5 |
|---|
| Salina Cruz | 24 | 34 | 28,9 |
|---|
| San Felipe | 15 | 29 | 22,2 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 10 | 30 | 19,8 |
|---|
| Santa Rosalia | 16 | 28 | 21,8 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 6 | 21 | 13,4 |
|---|
| Tampico | 22 | 29 | 25,7 |
|---|
| Tijuana | 12 | 21 | 16,4 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 16 | 32 | 24 |
|---|
| Tulum | 22 | 30 | 26,3 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 19 | 35 | 27,2 |
|---|
| Valladolid | 21 | 36 | 28,4 |
|---|
| Veracruz | 22 | 32 | 26,9 |
|---|
Media Aprile | 16,4 | 29,2 | 22,8 |
|---|
Maggio
Maggio in Messico è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 18,6 gradi Celsius, una massima di 30,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 24,7 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 19,9 °C.
Messico - Temperature medie a maggio| Month |
|---|
| Maggio | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 24 | 31 | 27,9 |
|---|
| Cabo San Lucas | 22 | 32 | 26,8 |
|---|
| Campeche | 23 | 36 | 29,8 |
|---|
| Cancun | 24 | 32 | 27,7 |
|---|
| Chetumal | 25 | 33 | 28,6 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 15 | 33 | 23,7 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 13 | 27 | 19,9 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 17 | 32 | 24,5 |
|---|
| Culiacán | 19 | 35 | 27,2 |
|---|
| Ensenada | 13 | 22 | 17,2 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 14 | 33 | 23,6 |
|---|
| Guaymas | 22 | 32 | 27 |
|---|
| Guerrero Negro | 14 | 26 | 19,8 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 19 | 37 | 27,9 |
|---|
| Isla Guadalupe | 12 | 21 | 16,6 |
|---|
| La Paz | 17 | 34 | 25,3 |
|---|
León (1.800 m.) | 16 | 32 | 23,7 |
|---|
| Manzanillo | 22 | 29 | 25,4 |
|---|
| Matamoros | 24 | 32 | 27,6 |
|---|
| Mazatlán | 18 | 31 | 24,5 |
|---|
| Mérida | 23 | 37 | 30,3 |
|---|
| Mexicali | 18 | 35 | 26,5 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 21 | 33 | 27,1 |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 0 | 10 | 5 |
|---|
| Nuevo Laredo | 23 | 35 | 28,9 |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 30 | 23,2 |
|---|
| Palenque | 23 | 36 | 29,6 |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 28 | 20,4 |
|---|
| Puerto Escondido | 25 | 30 | 27,8 |
|---|
| Puerto Vallarta | 22 | 30 | 25,6 |
|---|
| Punta San Carlos | 10 | 23 | 16,6 |
|---|
| Reynosa | 23 | 33 | 28,1 |
|---|
| Salina Cruz | 25 | 35 | 29,9 |
|---|
| San Felipe | 18 | 33 | 25,6 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 11 | 31 | 21,2 |
|---|
| Santa Rosalia | 19 | 30 | 24,6 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 8 | 23 | 15,2 |
|---|
| Tampico | 25 | 31 | 27,9 |
|---|
| Tijuana | 14 | 22 | 17,9 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 19 | 35 | 27,2 |
|---|
| Tulum | 24 | 32 | 27,7 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 21 | 35 | 27,6 |
|---|
| Valladolid | 23 | 36 | 29,6 |
|---|
| Veracruz | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
Media Maggio | 18,6 | 30,8 | 24,7 |
|---|
Giugno
Giugno in Messico è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 20,6 gradi Celsius, una massima di 31,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 26 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 19,5 °C.
Messico - Temperature medie a giugno| Month |
|---|
| Giugno | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 25 | 32 | 28,5 |
|---|
| Cabo San Lucas | 25 | 33 | 29,1 |
|---|
| Campeche | 24 | 35 | 29,2 |
|---|
| Cancun | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Chetumal | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 19 | 35 | 27,1 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 14 | 25 | 19,5 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 21 | 37 | 28,6 |
|---|
| Culiacán | 24 | 36 | 30,2 |
|---|
| Ensenada | 14 | 23 | 18,8 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 31 | 23,8 |
|---|
| Guaymas | 27 | 35 | 30,9 |
|---|
| Guerrero Negro | 15 | 27 | 21 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 24 | 41 | 32,5 |
|---|
| Isla Guadalupe | 13 | 22 | 17,4 |
|---|
| La Paz | 20 | 36 | 27,9 |
|---|
León (1.800 m.) | 16 | 30 | 23,2 |
|---|
| Manzanillo | 25 | 31 | 27,8 |
|---|
| Matamoros | 25 | 34 | 29,5 |
|---|
| Mazatlán | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
| Mérida | 24 | 36 | 29,7 |
|---|
| Mexicali | 22 | 40 | 30,8 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 23 | 35 | 29,1 |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 1 | 9 | 5 |
|---|
| Nuevo Laredo | 25 | 37 | 31,3 |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 17 | 28 | 22,3 |
|---|
| Palenque | 23 | 35 | 29 |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 13 | 26 | 19,6 |
|---|
| Puerto Escondido | 25 | 30 | 27,4 |
|---|
| Puerto Vallarta | 25 | 31 | 28,1 |
|---|
| Punta San Carlos | 12 | 25 | 18,6 |
|---|
| Reynosa | 25 | 36 | 30,3 |
|---|
| Salina Cruz | 24 | 34 | 29 |
|---|
| San Felipe | 22 | 36 | 28,7 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 29 | 20,9 |
|---|
| Santa Rosalia | 23 | 34 | 28,2 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 11 | 24 | 17,8 |
|---|
| Tampico | 26 | 32 | 28,9 |
|---|
| Tijuana | 15 | 24 | 19,6 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 21 | 35 | 28,1 |
|---|
| Tulum | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 32 | 26,2 |
|---|
| Valladolid | 24 | 35 | 29,2 |
|---|
| Veracruz | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
Media Giugno | 20,6 | 31,5 | 26 |
|---|
Luglio
Luglio in Messico è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 21,2 gradi Celsius, una massima di 31,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 26,4 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 18,6 °C.
Messico - Temperature medie a luglio| Month |
|---|
| Luglio | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 25 | 32 | 28,5 |
|---|
| Cabo San Lucas | 27 | 34 | 30,3 |
|---|
| Campeche | 23 | 35 | 28,9 |
|---|
| Cancun | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
| Chetumal | 24 | 32 | 28,4 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 19 | 33 | 25,9 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 13 | 24 | 18,6 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 22 | 36 | 29 |
|---|
| Culiacán | 25 | 36 | 30,8 |
|---|
| Ensenada | 17 | 25 | 21 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 28 | 22,2 |
|---|
| Guaymas | 29 | 36 | 32,4 |
|---|
| Guerrero Negro | 18 | 30 | 23,9 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 27 | 40 | 33,6 |
|---|
| Isla Guadalupe | 14 | 23 | 18,8 |
|---|
| La Paz | 24 | 37 | 30,3 |
|---|
León (1.800 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
|---|
| Manzanillo | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Matamoros | 26 | 34 | 30 |
|---|
| Mazatlán | 25 | 32 | 28,5 |
|---|
| Mérida | 23 | 35 | 29,3 |
|---|
| Mexicali | 26 | 41 | 33,9 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 23 | 35 | 29,3 |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 1 | 8 | 4,5 |
|---|
| Nuevo Laredo | 26 | 38 | 31,8 |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 27 | 21,4 |
|---|
| Palenque | 23 | 34 | 28,4 |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 26 | 19 |
|---|
| Puerto Escondido | 24 | 30 | 27,2 |
|---|
| Puerto Vallarta | 25 | 32 | 28,5 |
|---|
| Punta San Carlos | 14 | 28 | 21,2 |
|---|
| Reynosa | 25 | 37 | 31 |
|---|
| Salina Cruz | 25 | 34 | 29,6 |
|---|
| San Felipe | 25 | 37 | 31,3 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 28 | 19,8 |
|---|
| Santa Rosalia | 25 | 35 | 30,4 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 13 | 24 | 18,4 |
|---|
| Tampico | 25 | 32 | 28,7 |
|---|
| Tijuana | 17 | 26 | 21,8 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 20 | 34 | 27,4 |
|---|
| Tulum | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 32 | 25,9 |
|---|
| Valladolid | 23 | 35 | 29,2 |
|---|
| Veracruz | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
Media Luglio | 21,2 | 31,7 | 26,4 |
|---|
Agosto
Agosto in Messico è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 21,3 gradi Celsius, una massima di 31,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 26,5 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 18,6 °C.
Messico - Temperature medie a agosto| Month |
|---|
| Agosto | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Cabo San Lucas | 26 | 34 | 30 |
|---|
| Campeche | 23 | 34 | 28,7 |
|---|
| Cancun | 24 | 33 | 28,4 |
|---|
| Chetumal | 24 | 33 | 28,6 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 18 | 31 | 24,8 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 13 | 24 | 18,6 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 21 | 35 | 28 |
|---|
| Culiacán | 25 | 36 | 30,5 |
|---|
| Ensenada | 18 | 26 | 22 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 28 | 22,3 |
|---|
| Guaymas | 29 | 36 | 32,4 |
|---|
| Guerrero Negro | 19 | 31 | 25 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 27 | 39 | 33 |
|---|
| Isla Guadalupe | 16 | 24 | 19,9 |
|---|
| La Paz | 25 | 36 | 30,8 |
|---|
León (1.800 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
|---|
| Manzanillo | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Matamoros | 26 | 35 | 30,2 |
|---|
| Mazatlán | 25 | 32 | 28,3 |
|---|
| Mérida | 23 | 35 | 29,3 |
|---|
| Mexicali | 27 | 41 | 34,1 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 23 | 36 | 29,4 |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 0 | 8 | 4 |
|---|
| Nuevo Laredo | 26 | 38 | 32,1 |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 27 | 21,4 |
|---|
| Palenque | 23 | 34 | 28,6 |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 26 | 19 |
|---|
| Puerto Escondido | 24 | 30 | 27,2 |
|---|
| Puerto Vallarta | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
| Punta San Carlos | 15 | 29 | 22 |
|---|
| Reynosa | 25 | 37 | 31,3 |
|---|
| Salina Cruz | 25 | 34 | 29,6 |
|---|
| San Felipe | 25 | 38 | 31,2 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 28 | 19,8 |
|---|
| Santa Rosalia | 26 | 36 | 30,8 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 12 | 23 | 17,6 |
|---|
| Tampico | 26 | 32 | 29 |
|---|
| Tijuana | 18 | 27 | 22,7 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 20 | 34 | 27 |
|---|
| Tulum | 24 | 33 | 28,4 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 32 | 25,9 |
|---|
| Valladolid | 23 | 35 | 29,2 |
|---|
| Veracruz | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
Media Agosto | 21,3 | 31,7 | 26,5 |
|---|
Settembre
Settembre in Messico è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 20,5 gradi Celsius, una massima di 30,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 25,6 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 18,2 °C.
Messico - Temperature medie a settembre| Month |
|---|
| Settembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 25 | 31 | 27,9 |
|---|
| Cabo San Lucas | 25 | 33 | 28,9 |
|---|
| Campeche | 23 | 34 | 28,4 |
|---|
| Cancun | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
| Chetumal | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 16 | 29 | 22,7 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 13 | 23 | 18,2 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 18 | 32 | 24,8 |
|---|
| Culiacán | 25 | 35 | 30,1 |
|---|
| Ensenada | 16 | 26 | 21,3 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 16 | 28 | 21,8 |
|---|
| Guaymas | 27 | 35 | 31,1 |
|---|
| Guerrero Negro | 19 | 31 | 25 |
|---|
Hermosillo (200 m.) | 25 | 38 | 31,5 |
|---|
| Isla Guadalupe | 16 | 24 | 20,3 |
|---|
| La Paz | 24 | 35 | 29,6 |
|---|
León (1.800 m.) | 15 | 27 | 21 |
|---|
| Manzanillo | 25 | 31 | 28,1 |
|---|
| Matamoros | 24 | 33 | 28,4 |
|---|
| Mazatlán | 24 | 31 | 27,9 |
|---|
| Mérida | 23 | 35 | 28,9 |
|---|
| Mexicali | 24 | 39 | 31,2 |
|---|
Monterrey (400 m.) | 22 | 32 | 26,8 |
|---|
Nevado de Toluca (4.300 m.) | 1 | 8 | 4,5 |
|---|
| Nuevo Laredo | 24 | 34 | 29 |
|---|
Oaxaca (1.550 m.) | 16 | 26 | 21,1 |
|---|
| Palenque | 23 | 33 | 28,2 |
|---|
Puebla (2.150 m.) | 12 | 25 | 18,4 |
|---|
| Puerto Escondido | 24 | 30 | 27 |
|---|
| Puerto Vallarta | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Punta San Carlos | 14 | 28 | 21,3 |
|---|
| Reynosa | 24 | 34 | 28,9 |
|---|
| Salina Cruz | 24 | 34 | 29 |
|---|
| San Felipe | 23 | 36 | 29,5 |
|---|
San Luis Potosí (1.865 m.) | 12 | 26 | 19,1 |
|---|
| Santa Rosalia | 25 | 35 | 30 |
|---|
Sierra de la Laguna (2.090 m.) | 12 | 22 | 17,1 |
|---|
| Tampico | 25 | 31 | 28 |
|---|
| Tijuana | 17 | 27 | 22,3 |
|---|
Torreon (1.150 m.) | 19 | 32 | 25,2 |
|---|
| Tulum | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
Tuxtla (500 m.) | 20 | 31 | 25,4 |
|---|
| Valladolid | 23 | 35 | 28,9 |
|---|
| Veracruz | 24 | 32 | 27,6 |
|---|
Media Settembre | 20,5 | 30,7 | 25,6 |
|---|
Ottobre
Ottobre in Messico è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 18,1 gradi Celsius, una massima di 29,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 23,6 gradi. Nella capitale, Città Del Messico, la temperatura media è di 17,1 °C.
Messico - Temperature medie a ottobre| Month |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Mean |
|---|
| Acapulco | 25 | 31 | 27,9 |
|---|
| Cabo San Lucas | 23 | 33 | 27,7 |
|---|
| Campeche | 22 | 32 | 27,2 |
|---|
| Cancun | 23 | 31 | 27 |
|---|
| Chetumal | 22 | 32 | 27 |
|---|
Chihuahua (1.400 m.) | 11 | 27 | 18,9 |
|---|
Città Del Messico (2.250 m.) | 11 | 23 | 17,1 |
|---|
Ciudad Juárez (1.150 m.) | 11 | 27 | 18,8 |
|---|
| Culiacán | 22 | 36 | 29 |
|---|
| Ensenada | 13 | 24 | 18,9 |
|---|
Guadalajara (1.550 m.) | 14 | 28 | 20,6 |
|---|
| Guaymas | 22 | 33 | 27,2 |
|---|
