Nella tabella seguente possiamo vedere la
temperatura media giornalieria mese per mese in
Micronesia.
I mesi più freddi sono gennaio, febbraio, con una media di 27,3 °C. Il mese più caldo è maggio, con una media di 27,6 °C.
Micronesia - Temperature medieCittà | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|
Kosrae | 26,9 | 27 | 27 | 27 | 27,2 | 27,2 | 27,1 | 27,3 | 27,2 | 27,2 | 27,1 | 26,8 |
---|
Palikir | 27,1 | 27,3 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,2 |
---|
Weno | 27,7 | 27,6 | 27,8 | 28 | 28 | 27,8 | 27,7 | 27,6 | 27,6 | 27,8 | 27,8 | 27,8 |
---|
Woleai | 27,6 | 27,3 | 27,2 | 27,4 | 27,4 | 27,2 | 27,4 | 27,2 | 27,2 | 27,5 | 27,6 | 27,6 |
---|
Yap | 27,2 | 27,2 | 27,4 | 27,8 | 28 | 27,8 | 27,4 | 27,3 | 27,4 | 27,6 | 27,6 | 27,4 |
---|
Media | 27,3 | 27,3 | 27,4 | 27,5 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 27,4 | 27,4 | 27,5 | 27,5 | 27,4 |
---|
Vedi le temperature mese per mese (con la mappa e le temperature minime e massime) in Micronesia. Seleziona il mese: