
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Nuova Zelanda, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è luglio, con una media di 8,6 °C, mentre il mese più caldo è febbraio, con una media di 17,4 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Nuova Zelanda - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Alexandra | 11/25 | 10/25 | 7/22 | 4/18 | 2/14 | -2/9 |
|---|
| Auckland | 17/24 | 17/24 | 16/23 | 13/20 | 11/18 | 9/15 |
|---|
| Campbell Island | 7/12 | 7/12 | 7/11 | 6/9 | 5/8 | 3/7 |
|---|
| Christchurch | 12/23 | 12/22 | 10/20 | 7/17 | 5/15 | 2/12 |
|---|
| Gisborne | 14/25 | 14/24 | 12/23 | 10/20 | 8/18 | 6/15 |
|---|
| Hokitika | 12/20 | 12/20 | 10/18 | 8/16 | 6/14 | 4/12 |
|---|
| Invercargill | 9/19 | 9/19 | 8/18 | 6/15 | 4/13 | 2/10 |
|---|
| New Plymouth | 14/22 | 14/22 | 13/21 | 10/19 | 8/16 | 7/14 |
|---|
| Palmerston North | 13/23 | 13/24 | 12/22 | 9/19 | 7/16 | 6/14 |
|---|
| Raoul Island | 20/25 | 20/26 | 20/25 | 18/23 | 16/22 | 15/20 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Tauranga | 16/24 | 16/24 | 14/23 | 12/20 | 10/18 | 7/15 |
|---|
| Waitangi | 12/18 | 12/18 | 12/17 | 10/15 | 8/13 | 7/11 |
|---|
| Wellington | 15/21 | 15/21 | 14/20 | 12/17 | 10/15 | 8/13 |
|---|
Media Nuova Zelanda | 17,3 | 17,4 | 16 | 13,6 | 11,5 | 9,3 |
|---|
Nuova Zelanda - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Alexandra | -2/8 | 0/12 | 2/16 | 4/19 | 7/21 | 9/23 |
|---|
| Auckland | 8/14 | 9/15 | 10/16 | 12/18 | 13/19 | 15/22 |
|---|
| Campbell Island | 3/7 | 3/7 | 4/8 | 4/9 | 5/10 | 6/11 |
|---|
| Christchurch | 1/11 | 3/13 | 4/15 | 6/17 | 8/19 | 11/21 |
|---|
| Gisborne | 5/14 | 5/15 | 7/17 | 9/19 | 10/21 | 13/23 |
|---|
| Hokitika | 3/12 | 4/12 | 6/14 | 8/15 | 8/16 | 10/18 |
|---|
| Invercargill | 1/10 | 2/11 | 4/13 | 6/14 | 7/16 | 8/18 |
|---|
| New Plymouth | 6/13 | 7/14 | 8/15 | 10/16 | 11/18 | 13/20 |
|---|
| Palmerston North | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/17 | 10/19 | 12/21 |
|---|
| Raoul Island | 14/19 | 13/19 | 14/20 | 15/20 | 16/22 | 18/24 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Tauranga | 7/14 | 7/15 | 9/16 | 10/18 | 12/20 | 14/22 |
|---|
| Waitangi | 6/10 | 6/11 | 7/12 | 8/13 | 9/14 | 11/16 |
|---|
| Wellington | 8/12 | 8/13 | 9/14 | 10/16 | 12/17 | 14/20 |
|---|
Media Nuova Zelanda | 8,6 | 9,4 | 10,9 | 12,3 | 13,9 | 15,9 |
|---|
Torna suTorna al clima:
Nuova Zelanda