
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Pakistan, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è gennaio, con una media di 12,7 °C, mentre il mese più caldo è giugno, con una media di 32,6 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Pakistan - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Dera Ismail Khan | 6/19 | 9/22 | 14/27 | 19/33 | 24/39 | 27/40 |
|---|
| Hyderabad | 12/24 | 14/28 | 19/33 | 23/39 | 26/41 | 28/40 |
|---|
Islamabad (500 m.) | 4/18 | 7/20 | 12/25 | 16/31 | 21/36 | 24/38 |
|---|
| Jacobabad | 8/21 | 12/25 | 17/31 | 23/37 | 29/44 | 30/44 |
|---|
| Jiwani | 15/24 | 16/26 | 20/29 | 23/32 | 26/35 | 27/34 |
|---|
| Karachi | 12/26 | 15/29 | 20/32 | 24/35 | 27/36 | 29/36 |
|---|
Lahore (220 m.) | 6/18 | 10/22 | 14/28 | 19/34 | 25/39 | 27/39 |
|---|
| Multan | 6/20 | 10/23 | 15/29 | 19/34 | 26/41 | 29/41 |
|---|
| Nawabshah | 7/24 | 10/28 | 16/34 | 21/40 | 25/44 | 28/43 |
|---|
Panjgur (1.000 m.) | 4/18 | 7/21 | 12/27 | 18/33 | 23/38 | 25/40 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Peshawar (330 m.) | 5/18 | 8/20 | 13/25 | 17/30 | 22/36 | 26/39 |
|---|
Quetta (1.650 m.) | -2/11 | 1/14 | 6/19 | 10/25 | 15/31 | 20/35 |
|---|
| Sargodha | 5/18 | 9/22 | 14/26 | 19/32 | 25/39 | 28/40 |
|---|
| Sibi | 7/22 | 11/25 | 17/30 | 22/36 | 28/43 | 31/44 |
|---|
Skardu (2.180 m.) | -8/3 | -4/6 | 2/12 | 7/19 | 10/23 | 13/29 |
|---|
| Turbat | 11/25 | 12/27 | 16/33 | 21/38 | 26/43 | 28/44 |
|---|
Media Pakistan | 12,7 | 15,7 | 20,8 | 26 | 30,9 | 32,6 |
|---|
Pakistan - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Dera Ismail Khan | 27/38 | 27/37 | 25/36 | 19/33 | 12/27 | 7/21 |
|---|
| Hyderabad | 28/37 | 27/36 | 25/36 | 23/36 | 18/31 | 13/25 |
|---|
Islamabad (500 m.) | 25/35 | 24/34 | 22/33 | 16/30 | 9/25 | 5/20 |
|---|
| Jacobabad | 30/40 | 29/37 | 27/36 | 22/34 | 16/29 | 10/23 |
|---|
| Jiwani | 27/32 | 26/32 | 25/32 | 24/33 | 20/30 | 16/26 |
|---|
| Karachi | 28/34 | 27/32 | 26/33 | 23/35 | 18/32 | 13/28 |
|---|
Lahore (220 m.) | 27/35 | 26/34 | 24/34 | 19/32 | 12/27 | 7/21 |
|---|
| Multan | 29/39 | 28/37 | 26/36 | 20/33 | 13/28 | 8/22 |
|---|
| Nawabshah | 28/41 | 27/39 | 25/39 | 20/38 | 14/32 | 9/26 |
|---|
Panjgur (1.000 m.) | 26/40 | 24/38 | 21/35 | 16/31 | 10/25 | 5/20 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Peshawar (330 m.) | 27/37 | 26/35 | 23/34 | 17/30 | 11/24 | 6/20 |
|---|
Quetta (1.650 m.) | 23/36 | 21/35 | 15/31 | 8/25 | 3/19 | -1/13 |
|---|
| Sargodha | 28/37 | 27/36 | 25/35 | 19/32 | 12/26 | 7/21 |
|---|
| Sibi | 30/42 | 29/40 | 27/39 | 21/36 | 14/30 | 8/24 |
|---|
Skardu (2.180 m.) | 16/32 | 16/31 | 11/27 | 4/20 | -2/13 | -6/6 |
|---|
| Turbat | 27/40 | 26/40 | 24/39 | 20/38 | 16/32 | 12/27 |
|---|
Media Pakistan | 31,8 | 30,7 | 29 | 25,4 | 19,5 | 14,5 |
|---|
Torna suTorna al clima:
Pakistan