
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Perù, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è luglio, con una media di 19,9 °C, mentre i mesi più caldi sono febbraio, marzo, con una media di 23,4 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Perù - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10/21 | 10/21 | 10/21 | 10/22 | 8/22 | 8/22 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11/24 | 10/23 | 11/23 | 10/24 | 9/24 | 7/23 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 9/21 | 9/21 | 9/21 | 8/21 | 7/21 | 5/21 |
|---|
| Chiclayo | 21/30 | 22/32 | 22/32 | 20/30 | 19/28 | 18/26 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 6/21 | 4/21 | 2/21 |
|---|
| Iquitos | 22/32 | 22/32 | 22/32 | 22/32 | 22/32 | 22/31 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23/32 | 23/32 | 23/31 | 23/31 | 22/31 | 22/31 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 5/18 | 4/18 | 4/18 | 2/18 | -2/18 | -4/18 |
|---|
| Lima | 20/27 | 21/28 | 20/27 | 19/25 | 17/23 | 16/21 |
|---|
| Marcona | 18/26 | 18/27 | 18/27 | 16/25 | 16/23 | 14/21 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Nazca (565 m.) | 18/34 | 19/33 | 19/34 | 17/32 | 14/30 | 12/27 |
|---|
| Pisco | 19/28 | 20/29 | 20/29 | 18/27 | 16/24 | 14/22 |
|---|
| Piura | 22/34 | 23/34 | 23/34 | 22/33 | 20/31 | 19/29 |
|---|
| Pucallpa | 23/33 | 22/32 | 23/32 | 23/32 | 22/32 | 21/32 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22/31 | 22/31 | 22/32 | 22/31 | 20/30 | 19/30 |
|---|
Rioja (800 m.) | 19/28 | 19/29 | 19/29 | 19/30 | 18/29 | 17/29 |
|---|
Tacna (470 m.) | 18/28 | 18/29 | 17/28 | 15/26 | 13/23 | 12/21 |
|---|
| Talara | 23/31 | 24/32 | 24/32 | 23/31 | 22/30 | 20/28 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22/34 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 21/33 | 21/33 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21/30 | 21/29 | 21/30 | 21/30 | 21/30 | 21/30 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Trujillo | 19/25 | 20/26 | 20/26 | 18/24 | 17/23 | 16/22 |
|---|
| Tumbes | 23/31 | 23/31 | 23/32 | 23/32 | 22/31 | 21/29 |
|---|
| Yurimaguas | 23/31 | 23/31 | 23/31 | 22/32 | 22/31 | 22/31 |
|---|
Media Perù | 23,2 | 23,4 | 23,4 | 22,6 | 21,5 | 20,5 |
|---|
Perù - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 9/22 | 9/22 | 10/22 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 7/23 | 8/24 | 10/24 | 11/25 | 11/26 | 11/24 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 4/21 | 4/22 | 6/22 | 8/21 | 7/21 | 8/21 |
|---|
| Chiclayo | 17/25 | 16/24 | 16/25 | 16/25 | 17/26 | 19/28 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 1/20 | 3/21 | 5/22 | 7/22 | 8/22 | 8/21 |
|---|
| Iquitos | 21/31 | 21/32 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/32 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 22/32 | 22/33 | 23/33 | 23/33 | 23/32 | 24/32 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | -4/18 | -2/18 | -1/18 | 2/19 | 3/20 | 4/19 |
|---|
| Lima | 16/20 | 15/19 | 15/20 | 16/21 | 17/22 | 19/24 |
|---|
| Marcona | 13/19 | 13/19 | 13/20 | 14/21 | 16/22 | 17/24 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Nazca (565 m.) | 10/26 | 11/28 | 12/30 | 13/31 | 15/32 | 16/32 |
|---|
| Pisco | 14/21 | 13/21 | 14/22 | 15/23 | 15/24 | 17/26 |
|---|
| Piura | 18/28 | 17/28 | 17/29 | 18/30 | 18/30 | 20/32 |
|---|
| Pucallpa | 21/32 | 21/33 | 22/34 | 23/33 | 23/33 | 23/33 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 19/30 | 19/32 | 21/33 | 22/33 | 23/32 | 23/32 |
|---|
Rioja (800 m.) | 17/29 | 17/29 | 18/30 | 18/30 | 19/29 | 19/29 |
|---|
Tacna (470 m.) | 11/20 | 11/20 | 12/21 | 13/23 | 14/25 | 16/26 |
|---|
| Talara | 19/26 | 18/25 | 18/26 | 18/26 | 19/27 | 21/29 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 20/33 | 20/34 | 21/34 | 22/34 | 22/34 | 22/33 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 20/30 | 21/30 | 21/31 | 21/31 | 21/31 | 21/29 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Trujillo | 16/21 | 15/21 | 15/21 | 15/21 | 16/22 | 17/23 |
|---|
| Tumbes | 20/28 | 20/27 | 20/27 | 20/28 | 21/28 | 22/30 |
|---|
| Yurimaguas | 21/32 | 22/33 | 23/33 | 23/32 | 23/32 | 23/31 |
|---|
Media Perù | 19,9 | 20,2 | 20,9 | 21,4 | 22 | 22,5 |
|---|
Torna suTorna al clima:
Perù