Perù
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
America Sud -->
Perù --> Temperature
Il grafico seguente mostra l'andamento delle temperature minime e massime in Perù nel corso dell'anno.

Considerando la
media di tutto il Paese, il mese più freddo è luglio, con una media di 19,9 °C, mentre i mesi più caldi sono febbraio, marzo, con una media di 23,4 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Perù, in una selezione di località.
Scegli il mese:
Gennaio
Gennaio in Perù è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 18,2 gradi Celsius, una massima di 28,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 23,2 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 23,4 °C.
Perù - Temperature medie a gennaio| Month |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 21 | 15,8 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 24 | 17,1 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 9 | 21 | 14,9 |
|---|
| Chiclayo | 21 | 30 | 25,5 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 8 | 20 | 14,2 |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,4 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 32 | 27,8 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 5 | 18 | 11,3 |
|---|
| Lima | 20 | 27 | 23,4 |
|---|
| Marcona | 18 | 26 | 22,4 |
|---|
Nazca (565 m.) | 18 | 34 | 25,9 |
|---|
| Pisco | 19 | 28 | 23,7 |
|---|
| Piura | 22 | 34 | 27,9 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 27,7 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 31 | 26,9 |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 28 | 23,6 |
|---|
Tacna (470 m.) | 18 | 28 | 22,9 |
|---|
| Talara | 23 | 31 | 26,8 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 34 | 27,9 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 30 | 25,2 |
|---|
| Trujillo | 19 | 25 | 22 |
|---|
| Tumbes | 23 | 31 | 26,9 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 26,9 |
|---|
Media Gennaio | 18,2 | 28,3 | 23,2 |
|---|
Febbraio
Febbraio in Perù è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 18,5 gradi Celsius, una massima di 28,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 23,4 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 24,3 °C.
Perù - Temperature medie a febbraio| Month |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 21 | 15,7 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 10 | 23 | 16,8 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 9 | 21 | 14,9 |
|---|
| Chiclayo | 22 | 32 | 26,8 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 8 | 20 | 14,1 |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,4 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 32 | 27,3 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 4 | 18 | 11,1 |
|---|
| Lima | 21 | 28 | 24,3 |
|---|
| Marcona | 18 | 27 | 22,6 |
|---|
Nazca (565 m.) | 19 | 33 | 26 |
|---|
| Pisco | 20 | 29 | 24,6 |
|---|
| Piura | 23 | 34 | 28,8 |
|---|
| Pucallpa | 22 | 32 | 27,3 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 31 | 26,7 |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 29 | 23,8 |
|---|
Tacna (470 m.) | 18 | 29 | 23,4 |
|---|
| Talara | 24 | 32 | 27,8 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 33 | 27,6 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 29 | 25,1 |
|---|
| Trujillo | 20 | 26 | 23 |
|---|
| Tumbes | 23 | 31 | 26,9 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 26,9 |
|---|
Media Febbraio | 18,5 | 28,4 | 23,4 |
|---|
Marzo
Marzo in Perù è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 18,4 gradi Celsius, una massima di 28,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 23,4 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 23,8 °C.
Perù - Temperature medie a marzo| Month |
|---|
| Marzo | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 21 | 15,8 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 23 | 17 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 9 | 21 | 14,9 |
|---|
| Chiclayo | 22 | 32 | 26,7 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 8 | 20 | 14,1 |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,3 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 31 | 27 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 4 | 18 | 11 |
|---|
| Lima | 20 | 27 | 23,8 |
|---|
| Marcona | 18 | 27 | 22,6 |
|---|
Nazca (565 m.) | 19 | 34 | 26,6 |
|---|
| Pisco | 20 | 29 | 24,2 |
|---|
| Piura | 23 | 34 | 28,7 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 32 | 27,3 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 32 | 27 |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 29 | 23,9 |
|---|
Tacna (470 m.) | 17 | 28 | 22,6 |
|---|
| Talara | 24 | 32 | 28,1 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 33 | 27,4 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 30 | 25,4 |
|---|
| Trujillo | 20 | 26 | 22,9 |
|---|
| Tumbes | 23 | 32 | 27,2 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 26,9 |
|---|
Media Marzo | 18,4 | 28,4 | 23,4 |
|---|
Aprile
Aprile in Perù è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 17,4 gradi Celsius, una massima di 27,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 22,6 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 21,8 °C.
Perù - Temperature medie a aprile| Month |
|---|
| Aprile | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 22 | 15,8 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 10 | 24 | 16,9 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 8 | 21 | 14,6 |
|---|
| Chiclayo | 20 | 30 | 24,8 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 6 | 21 | 13,6 |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,3 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 31 | 27,1 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 2 | 18 | 10,2 |
|---|
| Lima | 19 | 25 | 21,8 |
|---|
| Marcona | 16 | 25 | 20,6 |
|---|
Nazca (565 m.) | 17 | 32 | 24,7 |
|---|
| Pisco | 18 | 27 | 22,2 |
|---|
| Piura | 22 | 33 | 27,3 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 32 | 27,5 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 31 | 26,5 |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 30 | 24,3 |
|---|
Tacna (470 m.) | 15 | 26 | 20,5 |
|---|
| Talara | 23 | 31 | 27,2 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 33 | 27,3 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 30 | 25,7 |
|---|
| Trujillo | 18 | 24 | 21 |
|---|
| Tumbes | 23 | 32 | 27 |
|---|
| Yurimaguas | 22 | 32 | 27 |
|---|
Media Aprile | 17,4 | 27,9 | 22,6 |
|---|
Maggio
Maggio in Perù è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16,2 gradi Celsius, una massima di 26,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,5 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 19,9 °C.
Perù - Temperature medie a maggio| Month |
|---|
| Maggio | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 8 | 22 | 15,3 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 9 | 24 | 16,3 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 7 | 21 | 14 |
|---|
| Chiclayo | 19 | 28 | 23,1 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 4 | 21 | 12,4 |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 22 | 31 | 26,9 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | -2 | 18 | 8,2 |
|---|
| Lima | 17 | 23 | 19,9 |
|---|
| Marcona | 16 | 23 | 19,5 |
|---|
Nazca (565 m.) | 14 | 30 | 21,8 |
|---|
| Pisco | 16 | 24 | 19,7 |
|---|
| Piura | 20 | 31 | 25,4 |
|---|
| Pucallpa | 22 | 32 | 27 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 20 | 30 | 25,2 |
|---|
Rioja (800 m.) | 18 | 29 | 23,7 |
|---|
Tacna (470 m.) | 13 | 23 | 18,2 |
|---|
| Talara | 22 | 30 | 25,7 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 21 | 33 | 27,1 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 30 | 25,7 |
|---|
| Trujillo | 17 | 23 | 20 |
|---|
| Tumbes | 22 | 31 | 26,6 |
|---|
| Yurimaguas | 22 | 31 | 26,9 |
|---|
Media Maggio | 16,2 | 26,9 | 21,5 |
|---|
Giugno
Giugno in Perù è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15 gradi Celsius, una massima di 25,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,5 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 18,5 °C.
Perù - Temperature medie a giugno| Month |
|---|
| Giugno | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 8 | 22 | 14,8 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 7 | 23 | 15,3 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 5 | 21 | 13,2 |
|---|
| Chiclayo | 18 | 26 | 21,6 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 2 | 21 | 11,3 |
|---|
| Iquitos | 22 | 31 | 26,5 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 22 | 31 | 26,7 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | -4 | 18 | 6,9 |
|---|
| Lima | 16 | 21 | 18,5 |
|---|
| Marcona | 14 | 21 | 17,1 |
|---|
Nazca (565 m.) | 12 | 27 | 19,3 |
|---|
| Pisco | 14 | 22 | 18,2 |
|---|
| Piura | 19 | 29 | 23,8 |
|---|
| Pucallpa | 21 | 32 | 26,5 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
Rioja (800 m.) | 17 | 29 | 23,2 |
|---|
Tacna (470 m.) | 12 | 21 | 16,2 |
|---|
| Talara | 20 | 28 | 24 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 21 | 33 | 26,8 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 30 | 25,2 |
|---|
| Trujillo | 16 | 22 | 19,2 |
|---|
| Tumbes | 21 | 29 | 25,2 |
|---|
| Yurimaguas | 22 | 31 | 26,4 |
|---|
Media Giugno | 15 | 25,9 | 20,5 |
|---|
Luglio
Luglio in Perù è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,3 gradi Celsius, una massima di 25,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 19,9 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 17,7 °C.
Perù - Temperature medie a luglio| Month |
|---|
| Luglio | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 7 | 22 | 14,5 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 7 | 23 | 14,9 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 4 | 21 | 12,8 |
|---|
| Chiclayo | 17 | 25 | 20,6 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 1 | 20 | 10,8 |
|---|
| Iquitos | 21 | 31 | 26,3 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 22 | 32 | 26,9 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | -4 | 18 | 6,6 |
|---|
| Lima | 16 | 20 | 17,7 |
|---|
| Marcona | 13 | 19 | 16,1 |
|---|
Nazca (565 m.) | 10 | 26 | 18,4 |
|---|
| Pisco | 14 | 21 | 17,5 |
|---|
| Piura | 18 | 28 | 22,8 |
|---|
| Pucallpa | 21 | 32 | 26,2 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
Rioja (800 m.) | 17 | 29 | 23,2 |
|---|
Tacna (470 m.) | 11 | 20 | 15,2 |
|---|
| Talara | 19 | 26 | 22,6 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 20 | 33 | 26,4 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 20 | 30 | 25,1 |
|---|
| Trujillo | 16 | 21 | 18,5 |
|---|
| Tumbes | 20 | 28 | 24,1 |
|---|
| Yurimaguas | 21 | 32 | 26,6 |
|---|
Media Luglio | 14,3 | 25,5 | 19,9 |
|---|
Agosto
Agosto in Perù è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,5 gradi Celsius, una massima di 25,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,2 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 17,2 °C.
Perù - Temperature medie a agosto| Month |
|---|
| Agosto | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 8 | 22 | 14,9 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 8 | 24 | 16 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 4 | 22 | 12,9 |
|---|
| Chiclayo | 16 | 24 | 20,2 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 3 | 21 | 12 |
|---|
| Iquitos | 21 | 32 | 26,8 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 22 | 33 | 27,2 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | -2 | 18 | 7,9 |
|---|
| Lima | 15 | 19 | 17,2 |
|---|
| Marcona | 13 | 19 | 15,8 |
|---|
Nazca (565 m.) | 11 | 28 | 19,2 |
|---|
| Pisco | 13 | 21 | 17,2 |
|---|
| Piura | 17 | 28 | 22,7 |
|---|
| Pucallpa | 21 | 33 | 27,2 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 19 | 32 | 25,7 |
|---|
Rioja (800 m.) | 17 | 29 | 23,2 |
|---|
Tacna (470 m.) | 11 | 20 | 15,5 |
|---|
| Talara | 18 | 25 | 21,9 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 20 | 34 | 27 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 30 | 25,6 |
|---|
| Trujillo | 15 | 21 | 18 |
|---|
| Tumbes | 20 | 27 | 23,4 |
|---|
| Yurimaguas | 22 | 33 | 27,6 |
|---|
Media Agosto | 14,5 | 25,9 | 20,2 |
|---|
Settembre
Settembre in Perù è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 15,3 gradi Celsius, una massima di 26,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,9 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 17,5 °C.
Perù - Temperature medie a settembre| Month |
|---|
| Settembre | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 9 | 22 | 15,6 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 10 | 24 | 17 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 6 | 22 | 13,6 |
|---|
| Chiclayo | 16 | 25 | 20,4 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 5 | 22 | 13,3 |
|---|
| Iquitos | 22 | 33 | 27,5 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 33 | 28,1 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | -1 | 18 | 8,9 |
|---|
| Lima | 15 | 20 | 17,5 |
|---|
| Marcona | 13 | 20 | 16,6 |
|---|
Nazca (565 m.) | 12 | 30 | 20,7 |
|---|
| Pisco | 14 | 22 | 17,8 |
|---|
| Piura | 17 | 29 | 23,2 |
|---|
| Pucallpa | 22 | 34 | 27,8 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 21 | 33 | 26,8 |
|---|
Rioja (800 m.) | 18 | 30 | 23,7 |
|---|
Tacna (470 m.) | 12 | 21 | 16,4 |
|---|
| Talara | 18 | 26 | 22,2 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 21 | 34 | 27,5 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 31 | 26 |
|---|
| Trujillo | 15 | 21 | 18 |
|---|
| Tumbes | 20 | 27 | 23,4 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 33 | 27,8 |
|---|
Media Settembre | 15,3 | 26,4 | 20,9 |
|---|
Ottobre
Ottobre in Perù è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16,1 gradi Celsius, una massima di 26,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 21,4 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 18,2 °C.
Perù - Temperature medie a ottobre| Month |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 9 | 22 | 15,7 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 25 | 17,8 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 8 | 21 | 14,4 |
|---|
| Chiclayo | 16 | 25 | 20,8 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 7 | 22 | 14,4 |
|---|
| Iquitos | 22 | 33 | 27,6 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 33 | 27,9 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 2 | 19 | 10,7 |
|---|
| Lima | 16 | 21 | 18,2 |
|---|
| Marcona | 14 | 21 | 17,6 |
|---|
Nazca (565 m.) | 13 | 31 | 22,2 |
|---|
| Pisco | 15 | 23 | 18,6 |
|---|
| Piura | 18 | 30 | 23,5 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 28 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 33 | 27,6 |
|---|
Rioja (800 m.) | 18 | 30 | 24,1 |
|---|
Tacna (470 m.) | 13 | 23 | 17,9 |
|---|
| Talara | 18 | 26 | 22,4 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 34 | 27,8 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 31 | 26 |
|---|
| Trujillo | 15 | 21 | 18,2 |
|---|
| Tumbes | 20 | 28 | 23,9 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
Media Ottobre | 16,1 | 26,8 | 21,4 |
|---|
Novembre
Novembre in Perù è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16,7 gradi Celsius, una massima di 27,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 22 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 19,7 °C.
Perù - Temperature medie a novembre| Month |
|---|
| Novembre | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 9 | 22 | 15,5 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 26 | 18,3 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 7 | 21 | 14,4 |
|---|
| Chiclayo | 17 | 26 | 21,6 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 8 | 22 | 14,9 |
|---|
| Iquitos | 22 | 33 | 27,6 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 32 | 27,8 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 3 | 20 | 11,8 |
|---|
| Lima | 17 | 22 | 19,7 |
|---|
| Marcona | 16 | 22 | 18,9 |
|---|
Nazca (565 m.) | 15 | 32 | 23,2 |
|---|
| Pisco | 15 | 24 | 19,7 |
|---|
| Piura | 18 | 30 | 24,3 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 27,9 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 29 | 24,1 |
|---|
Tacna (470 m.) | 14 | 25 | 19,5 |
|---|
| Talara | 19 | 27 | 23,2 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 34 | 28,1 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 31 | 25,9 |
|---|
| Trujillo | 16 | 22 | 19 |
|---|
| Tumbes | 21 | 28 | 24,4 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
Media Novembre | 16,7 | 27,3 | 22 |
|---|
Dicembre
Dicembre in Perù è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 17,4 gradi Celsius, una massima di 27,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 22,5 gradi. Nella capitale, Lima, la temperatura media è di 21,5 °C.
Perù - Temperature medie a dicembre| Month |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Mean |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 22 | 15,8 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 24 | 17,4 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 8 | 21 | 14,5 |
|---|
| Chiclayo | 19 | 28 | 23,3 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 8 | 21 | 14,5 |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,4 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 24 | 32 | 28 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 4 | 19 | 11,5 |
|---|
| Lima | 19 | 24 | 21,5 |
|---|
| Marcona | 17 | 24 | 20,5 |
|---|
Nazca (565 m.) | 16 | 32 | 24,2 |
|---|
| Pisco | 17 | 26 | 21,7 |
|---|
| Piura | 20 | 32 | 26 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 27,7 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 23 | 32 | 27,1 |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 29 | 23,8 |
|---|
Tacna (470 m.) | 16 | 26 | 21,1 |
|---|
| Talara | 21 | 29 | 24,9 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 33 | 27,9 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 29 | 25,4 |
|---|
| Trujillo | 17 | 23 | 20,3 |
|---|
| Tumbes | 22 | 30 | 25,7 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 27 |
|---|
Media Dicembre | 17,4 | 27,6 | 22,5 |
|---|
Anno
Nelle due tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Perù, nelle stesse località delle tabelle precedenti, rispettivamente da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.
Perù - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10/21 | 10/21 | 10/21 | 10/22 | 8/22 | 8/22 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11/24 | 10/23 | 11/23 | 10/24 | 9/24 | 7/23 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 9/21 | 9/21 | 9/21 | 8/21 | 7/21 | 5/21 |
|---|
| Chiclayo | 21/30 | 22/32 | 22/32 | 20/30 | 19/28 | 18/26 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 6/21 | 4/21 | 2/21 |
|---|
| Iquitos | 22/32 | 22/32 | 22/32 | 22/32 | 22/32 | 22/31 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23/32 | 23/32 | 23/31 | 23/31 | 22/31 | 22/31 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 5/18 | 4/18 | 4/18 | 2/18 | -2/18 | -4/18 |
|---|
| Lima | 20/27 | 21/28 | 20/27 | 19/25 | 17/23 | 16/21 |
|---|
| Marcona | 18/26 | 18/27 | 18/27 | 16/25 | 16/23 | 14/21 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Nazca (565 m.) | 18/34 | 19/33 | 19/34 | 17/32 | 14/30 | 12/27 |
|---|
| Pisco | 19/28 | 20/29 | 20/29 | 18/27 | 16/24 | 14/22 |
|---|
| Piura | 22/34 | 23/34 | 23/34 | 22/33 | 20/31 | 19/29 |
|---|
| Pucallpa | 23/33 | 22/32 | 23/32 | 23/32 | 22/32 | 21/32 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22/31 | 22/31 | 22/32 | 22/31 | 20/30 | 19/30 |
|---|
Rioja (800 m.) | 19/28 | 19/29 | 19/29 | 19/30 | 18/29 | 17/29 |
|---|
Tacna (470 m.) | 18/28 | 18/29 | 17/28 | 15/26 | 13/23 | 12/21 |
|---|
| Talara | 23/31 | 24/32 | 24/32 | 23/31 | 22/30 | 20/28 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22/34 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 21/33 | 21/33 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21/30 | 21/29 | 21/30 | 21/30 | 21/30 | 21/30 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Trujillo | 19/25 | 20/26 | 20/26 | 18/24 | 17/23 | 16/22 |
|---|
| Tumbes | 23/31 | 23/31 | 23/32 | 23/32 | 22/31 | 21/29 |
|---|
| Yurimaguas | 23/31 | 23/31 | 23/31 | 22/32 | 22/31 | 22/31 |
|---|
Media Perù | 23,2 | 23,4 | 23,4 | 22,6 | 21,5 | 20,5 |
|---|
Perù - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 7/22 | 8/22 | 9/22 | 9/22 | 9/22 | 10/22 |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 7/23 | 8/24 | 10/24 | 11/25 | 11/26 | 11/24 |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 4/21 | 4/22 | 6/22 | 8/21 | 7/21 | 8/21 |
|---|
| Chiclayo | 17/25 | 16/24 | 16/25 | 16/25 | 17/26 | 19/28 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 1/20 | 3/21 | 5/22 | 7/22 | 8/22 | 8/21 |
|---|
| Iquitos | 21/31 | 21/32 | 22/33 | 22/33 | 22/33 | 22/32 |
|---|
Juanjui (300 m.) | 22/32 | 22/33 | 23/33 | 23/33 | 23/32 | 24/32 |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | -4/18 | -2/18 | -1/18 | 2/19 | 3/20 | 4/19 |
|---|
| Lima | 16/20 | 15/19 | 15/20 | 16/21 | 17/22 | 19/24 |
|---|
| Marcona | 13/19 | 13/19 | 13/20 | 14/21 | 16/22 | 17/24 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
Nazca (565 m.) | 10/26 | 11/28 | 12/30 | 13/31 | 15/32 | 16/32 |
|---|
| Pisco | 14/21 | 13/21 | 14/22 | 15/23 | 15/24 | 17/26 |
|---|
| Piura | 18/28 | 17/28 | 17/29 | 18/30 | 18/30 | 20/32 |
|---|
| Pucallpa | 21/32 | 21/33 | 22/34 | 23/33 | 23/33 | 23/33 |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 19/30 | 19/32 | 21/33 | 22/33 | 23/32 | 23/32 |
|---|
Rioja (800 m.) | 17/29 | 17/29 | 18/30 | 18/30 | 19/29 | 19/29 |
|---|
Tacna (470 m.) | 11/20 | 11/20 | 12/21 | 13/23 | 14/25 | 16/26 |
|---|
| Talara | 19/26 | 18/25 | 18/26 | 18/26 | 19/27 | 21/29 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 20/33 | 20/34 | 21/34 | 22/34 | 22/34 | 22/33 |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 20/30 | 21/30 | 21/31 | 21/31 | 21/31 | 21/29 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Trujillo | 16/21 | 15/21 | 15/21 | 15/21 | 16/22 | 17/23 |
|---|
| Tumbes | 20/28 | 20/27 | 20/27 | 20/28 | 21/28 | 22/30 |
|---|
| Yurimaguas | 21/32 | 22/33 | 23/33 | 23/32 | 23/32 | 23/31 |
|---|
Media Perù | 19,9 | 20,2 | 20,9 | 21,4 | 22 | 22,5 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Torna suTorna al clima:
Perù
© Copyright Climieviaggi.it.
Torna a
America Sud
Vedi
Tutti i Paesi