
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Russia Europea, in una selezione di località.
Considerando la media di tutto il Paese, il mese più freddo è gennaio, con una media di -8 °C, mentre il mese più caldo è luglio, con una media di 19,2 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Russia Europea - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Arcangelo | -16/-9 | -15/-7 | -10/-1 | -3/6 | 3/13 | 8/19 |
|---|
| Astrahan | -7/0 | -7/1 | -1/9 | 6/18 | 12/24 | 18/30 |
|---|
| Grozny | -4/2 | -4/4 | 1/10 | 6/17 | 12/23 | 16/28 |
|---|
| Hayes | -23/-17 | -24/-17 | -24/-17 | -19/-14 | -10/-6 | -2/0 |
|---|
| Izevsk | -16/-9 | -15/-8 | -9/-1 | 0/9 | 6/19 | 11/23 |
|---|
| Kaliningrad | -4/1 | -3/2 | -1/6 | 3/13 | 8/18 | 11/21 |
|---|
| Kazan | -13/-7 | -13/-6 | -6/0 | 2/11 | 9/20 | 14/24 |
|---|
| Krasnodar | -4/4 | -3/6 | 1/11 | 6/17 | 11/23 | 16/27 |
|---|
| Makhachkala | -2/4 | -2/4 | 2/9 | 7/14 | 13/21 | 18/26 |
|---|
| Malye Karmakuly | -16/-10 | -16/-10 | -14/-9 | -11/-5 | -5/-1 | 1/5 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Mosca | -10/-5 | -10/-4 | -5/2 | 2/11 | 8/18 | 11/22 |
|---|
| Murmansk | -13/-7 | -12/-7 | -8/-2 | -3/3 | 2/8 | 6/14 |
|---|
| Niznij Novgorod | -11/-6 | -12/-6 | -6/1 | 2/11 | 8/19 | 13/23 |
|---|
| Pechora | -22/-14 | -21/-13 | -14/-4 | -7/3 | 0/11 | 8/18 |
|---|
| Perm | -16/-9 | -16/-8 | -8/0 | -1/9 | 6/18 | 11/22 |
|---|
| Pskov | -8/-2 | -9/-2 | -5/3 | 1/12 | 6/18 | 10/21 |
|---|
| Rostov | -6/-1 | -6/1 | -1/7 | 6/16 | 12/22 | 16/27 |
|---|
| Samara | -12/-7 | -13/-6 | -7/1 | 3/13 | 10/21 | 15/25 |
|---|
| San Pietroburgo | -7/-3 | -7/-3 | -4/2 | 2/9 | 7/16 | 12/20 |
|---|
| Saratov | -11/-5 | -11/-4 | -5/2 | 4/14 | 11/22 | 15/26 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Smolensk | -9/-4 | -9/-3 | -5/3 | 2/12 | 7/18 | 11/21 |
|---|
| Sochi | 4/10 | 3/10 | 5/12 | 9/17 | 13/21 | 17/25 |
|---|
| Syktyvkar | -17/-11 | -16/-8 | -9/-1 | -2/7 | 4/15 | 9/21 |
|---|
| Ufa | -17/-8 | -17/-7 | -10/1 | 0/11 | 7/20 | 12/25 |
|---|
| Volgograd | -8/-3 | -9/-2 | -3/5 | 6/16 | 12/23 | 17/28 |
|---|
| Vorkuta | -24/-16 | -24/-16 | -18/-10 | -14/-6 | -5/2 | 3/13 |
|---|
| Voronez | -9/-3 | -9/-3 | -4/3 | 4/14 | 10/22 | 14/25 |
|---|
Media Russia Europea | -8 | -7,6 | -2,3 | 5 | 11,6 | 16,5 |
|---|
Russia Europea - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Arcangelo | 12/22 | 9/19 | 5/13 | 0/5 | -7/-2 | -12/-5 |
|---|
| Astrahan | 20/32 | 18/32 | 12/25 | 6/16 | 0/7 | -4/1 |
|---|
| Grozny | 18/31 | 18/31 | 13/25 | 7/17 | 1/9 | -2/4 |
|---|
| Hayes | 0/2 | -1/2 | -3/0 | -10/-6 | -16/-11 | -21/-15 |
|---|
| Izevsk | 13/25 | 11/22 | 7/16 | 1/7 | -7/-2 | -13/-7 |
|---|
| Kaliningrad | 14/24 | 13/23 | 9/18 | 5/12 | 2/6 | -2/2 |
|---|
| Kazan | 16/26 | 14/24 | 9/17 | 3/9 | -4/0 | -10/-5 |
|---|
| Krasnodar | 18/30 | 18/31 | 13/25 | 7/18 | 1/10 | -2/5 |
|---|
| Makhachkala | 21/29 | 21/29 | 17/24 | 11/18 | 4/11 | 0/6 |
|---|
| Malye Karmakuly | 6/10 | 5/9 | 3/6 | -3/0 | -8/-4 | -12/-7 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Mosca | 14/24 | 12/22 | 7/16 | 2/8 | -3/1 | -8/-3 |
|---|
| Murmansk | 10/18 | 8/15 | 5/11 | 0/4 | -6/-2 | -10/-4 |
|---|
| Niznij Novgorod | 15/25 | 13/22 | 8/16 | 3/8 | -4/0 | -10/-5 |
|---|
| Pechora | 11/22 | 8/17 | 4/11 | -2/2 | -13/-7 | -19/-11 |
|---|
| Perm | 13/24 | 11/20 | 7/14 | 1/7 | -8/-3 | -14/-8 |
|---|
| Pskov | 13/24 | 12/22 | 7/17 | 2/9 | -2/3 | -5/-1 |
|---|
| Rostov | 18/30 | 18/30 | 12/23 | 6/15 | 0/6 | -4/1 |
|---|
| Samara | 17/27 | 15/25 | 10/19 | 4/10 | -4/1 | -10/-5 |
|---|
| San Pietroburgo | 15/23 | 14/21 | 10/16 | 4/9 | -1/3 | -4/-1 |
|---|
| Saratov | 17/29 | 16/27 | 10/20 | 4/11 | -2/2 | -8/-3 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Smolensk | 13/24 | 12/22 | 7/16 | 2/9 | -3/2 | -7/-2 |
|---|
| Sochi | 20/28 | 20/28 | 17/25 | 13/21 | 8/16 | 5/12 |
|---|
| Syktyvkar | 12/23 | 10/19 | 5/13 | 0/4 | -8/-4 | -14/-8 |
|---|
| Ufa | 13/26 | 12/24 | 7/18 | 1/9 | -7/0 | -15/-7 |
|---|
| Volgograd | 19/31 | 18/29 | 12/22 | 6/14 | -1/4 | -7/-2 |
|---|
| Vorkuta | 8/19 | 6/14 | 1/8 | -6/-1 | -17/-10 | -22/-14 |
|---|
| Voronez | 16/27 | 14/26 | 9/19 | 4/11 | -2/3 | -7/-2 |
|---|
Media Russia Europea | 19,2 | 17,7 | 12,5 | 5,8 | -1,2 | -6 |
|---|
Torna suTorna al clima:
Russia Europea