Stati Uniti
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
America Nord -->
Stati Uniti --> Temperature
Il grafico seguente mostra l'andamento delle temperature minime e massime negli Stati Uniti nel corso dell'anno.

Considerando la
media di tutto il Paese, il mese più freddo è gennaio, con una media di 2,8 °C, mentre il mese più caldo è luglio, con una media di 24,6 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, negli
Stati Uniti, in una selezione di località.
Scegli il mese:
Gennaio
Gennaio negli Stati Uniti è in media un mese freddo, con una
temperatura minima di -2,1 gradi Celsius, una massima di 7,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 2,8 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 3 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a gennaio| Month |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | -3 | 9 | 3 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 2 | 12 | 7,1 |
|---|
Boise (875 m.) | -4 | 4 | 0,1 |
|---|
Buffalo (200 m.) | -8 | 1 | -3,2 |
|---|
| Caribou | -16 | -6 | -11,2 |
|---|
Casper (1.620 m.) | -9 | 2 | -3,8 |
|---|
| Charleston | 4 | 16 | 9,8 |
|---|
| Chicago | -7 | 1 | -3 |
|---|
| Cincinnati | -5 | 4 | -0,4 |
|---|
| Dallas | 2 | 14 | 7,9 |
|---|
Denver (1.600 m.) | -7 | 7 | -0,2 |
|---|
Des Moines (250 m.) | -10 | -1 | -5,4 |
|---|
Duluth (435 m.) | -16 | -7 | -11,5 |
|---|
| Eureka | 5 | 14 | 9,1 |
|---|
Fargo (275 m.) | -18 | -8 | -12,7 |
|---|
Helena (1.250 m.) | -10 | 0 | -5 |
|---|
| Houston | 6 | 18 | 12,1 |
|---|
International Falls (350 m.) | -21 | -9 | -15 |
|---|
| Jacksonville | 6 | 19 | 12,3 |
|---|
Kansas City (270 m.) | -5 | 4 | -0,5 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 5 | 15 | 9,7 |
|---|
| Los Angeles | 9 | 21 | 15,3 |
|---|
| Miami | 16 | 25 | 20,3 |
|---|
| Minneapolis | -13 | -5 | -8,8 |
|---|
| Nashville | -2 | 9 | 3,7 |
|---|
| New Orleans | 8 | 17 | 12,4 |
|---|
| New York | -3 | 4 | 0,8 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 8 | 20 | 13,8 |
|---|
| Portland_Maine | -9 | 0 | -4,4 |
|---|
| Sacramento | 4 | 13 | 8,6 |
|---|
| Salem | 2 | 9 | 5,6 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | -4 | 4 | -0,3 |
|---|
| San Diego | 9 | 20 | 14,5 |
|---|
| San Francisco | 7 | 15 | 10,7 |
|---|
| Seattle | 3 | 9 | 6,1 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 3 | -0,1 |
|---|
Tulsa (200 m.) | -2 | 9 | 3,6 |
|---|
| Virginia Beach | 0 | 10 | 5 |
|---|
| Washington | -1 | 7 | 3 |
|---|
Media Gennaio | -2,1 | 7,7 | 2,8 |
|---|
Febbraio
Febbraio negli Stati Uniti è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di -0,7 gradi Celsius, una massima di 9,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 4,5 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 4,5 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a febbraio| Month |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | -1 | 12 | 5,6 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 4 | 15 | 9,2 |
|---|
Boise (875 m.) | -2 | 8 | 3 |
|---|
Buffalo (200 m.) | -7 | 2 | -2,8 |
|---|
| Caribou | -15 | -4 | -9,9 |
|---|
Casper (1.620 m.) | -9 | 3 | -3 |
|---|
| Charleston | 5 | 18 | 11,5 |
|---|
| Chicago | -5 | 3 | -1 |
|---|
| Cincinnati | -3 | 6 | 1,5 |
|---|
| Dallas | 4 | 16 | 10,3 |
|---|
Denver (1.600 m.) | -7 | 8 | 0,4 |
|---|
Des Moines (250 m.) | -8 | 2 | -2,9 |
|---|
Duluth (435 m.) | -14 | -4 | -9,2 |
|---|
| Eureka | 5 | 14 | 9,2 |
|---|
Fargo (275 m.) | -16 | -5 | -10,3 |
|---|
Helena (1.250 m.) | -8 | 3 | -2,7 |
|---|
| Houston | 9 | 20 | 14,3 |
|---|
International Falls (350 m.) | -19 | -6 | -12,4 |
|---|
| Jacksonville | 8 | 20 | 14,2 |
|---|
Kansas City (270 m.) | -3 | 7 | 2,1 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 7 | 17 | 11,9 |
|---|
| Los Angeles | 10 | 21 | 15,4 |
|---|
| Miami | 17 | 26 | 21,5 |
|---|
| Minneapolis | -11 | -2 | -6,3 |
|---|
| Nashville | 0 | 12 | 5,7 |
|---|
| New Orleans | 10 | 19 | 14,5 |
|---|
| New York | -2 | 6 | 1,8 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 9 | 22 | 15,5 |
|---|
| Portland_Maine | -8 | 2 | -3,2 |
|---|
| Sacramento | 5 | 16 | 10,8 |
|---|
| Salem | 2 | 11 | 6,7 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | -2 | 7 | 2,6 |
|---|
| San Diego | 10 | 19 | 14,9 |
|---|
| San Francisco | 8 | 16 | 11,9 |
|---|
| Seattle | 3 | 10 | 6,7 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 6 | 1,4 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 0 | 12 | 6 |
|---|
| Virginia Beach | 1 | 11 | 6,1 |
|---|
| Washington | 0 | 9 | 4,5 |
|---|
Media Febbraio | -0,7 | 9,7 | 4,5 |
|---|
Marzo
Marzo negli Stati Uniti è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 3,1 gradi Celsius, una massima di 14,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 8,6 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 8,6 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a marzo| Month |
|---|
| Marzo | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 2 | 17 | 9,7 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 7 | 19 | 13,1 |
|---|
Boise (875 m.) | 2 | 13 | 7,4 |
|---|
Buffalo (200 m.) | -4 | 7 | 1,5 |
|---|
| Caribou | -9 | 1 | -3,9 |
|---|
Casper (1.620 m.) | -5 | 9 | 2,1 |
|---|
| Charleston | 8 | 21 | 14,8 |
|---|
| Chicago | 0 | 9 | 4,6 |
|---|
| Cincinnati | 1 | 12 | 6,5 |
|---|
| Dallas | 9 | 20 | 14,6 |
|---|
Denver (1.600 m.) | -2 | 13 | 5,4 |
|---|
Des Moines (250 m.) | -1 | 10 | 4,1 |
|---|
Duluth (435 m.) | -8 | 2 | -2,8 |
|---|
| Eureka | 5 | 14 | 9,5 |
|---|
Fargo (275 m.) | -8 | 2 | -2,7 |
|---|
Helena (1.250 m.) | -4 | 9 | 2,2 |
|---|
| Houston | 12 | 23 | 17,7 |
|---|
International Falls (350 m.) | -11 | 2 | -4,6 |
|---|
| Jacksonville | 10 | 24 | 16,9 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 2 | 14 | 8 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 10 | 22 | 16 |
|---|
| Los Angeles | 11 | 22 | 16,7 |
|---|
| Miami | 19 | 27 | 22,8 |
|---|
| Minneapolis | -4 | 5 | 0,7 |
|---|
| Nashville | 4 | 17 | 10,2 |
|---|
| New Orleans | 13 | 22 | 17,7 |
|---|
| New York | 2 | 10 | 5,7 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 12 | 26 | 19,1 |
|---|
| Portland_Maine | -3 | 6 | 1,2 |
|---|
| Sacramento | 7 | 19 | 13 |
|---|
| Salem | 4 | 14 | 8,6 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 2 | 13 | 7,7 |
|---|
| San Diego | 12 | 20 | 15,8 |
|---|
| San Francisco | 9 | 18 | 13,1 |
|---|
| Seattle | 4 | 12 | 8,4 |
|---|
Spokane (600 m.) | 0 | 11 | 5,3 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 5 | 17 | 11,1 |
|---|
| Virginia Beach | 4 | 15 | 9,3 |
|---|
| Washington | 4 | 14 | 8,6 |
|---|
Media Marzo | 3,1 | 14,1 | 8,6 |
|---|
Aprile
Aprile negli Stati Uniti è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 7,2 gradi Celsius, una massima di 18,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 13 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 14,6 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a aprile| Month |
|---|
| Aprile | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 6 | 21 | 13,8 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 11 | 23 | 17,3 |
|---|
Boise (875 m.) | 4 | 17 | 10,5 |
|---|
Buffalo (200 m.) | 2 | 14 | 7,9 |
|---|
| Caribou | -1 | 9 | 3,6 |
|---|
Casper (1.620 m.) | -2 | 14 | 5,7 |
|---|
| Charleston | 12 | 25 | 18,8 |
|---|
| Chicago | 5 | 16 | 10,7 |
|---|
| Cincinnati | 6 | 19 | 12,6 |
|---|
| Dallas | 13 | 24 | 18,7 |
|---|
Denver (1.600 m.) | 1 | 16 | 8,8 |
|---|
Des Moines (250 m.) | 5 | 17 | 10,7 |
|---|
Duluth (435 m.) | -1 | 10 | 4,2 |
|---|
| Eureka | 6 | 14 | 10,1 |
|---|
Fargo (275 m.) | 0 | 12 | 6,1 |
|---|
Helena (1.250 m.) | 0 | 14 | 7 |
|---|
| Houston | 15 | 27 | 21,1 |
|---|
International Falls (350 m.) | -3 | 10 | 3,4 |
|---|
| Jacksonville | 14 | 27 | 20,1 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 8 | 19 | 13,6 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 14 | 26 | 19,8 |
|---|
| Los Angeles | 13 | 23 | 18 |
|---|
| Miami | 21 | 29 | 24,8 |
|---|
| Minneapolis | 3 | 14 | 8,4 |
|---|
| Nashville | 9 | 22 | 15,4 |
|---|
| New Orleans | 16 | 26 | 21,2 |
|---|
| New York | 7 | 16 | 11,6 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 16 | 30 | 22,9 |
|---|
| Portland_Maine | 2 | 12 | 7 |
|---|
| Sacramento | 8 | 22 | 15,3 |
|---|
| Salem | 5 | 16 | 10,7 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 5 | 17 | 11 |
|---|
| San Diego | 13 | 21 | 17,1 |
|---|
| San Francisco | 9 | 19 | 14,2 |
|---|
| Seattle | 6 | 15 | 10,8 |
|---|
Spokane (600 m.) | 3 | 15 | 8,9 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 10 | 22 | 16 |
|---|
| Virginia Beach | 9 | 20 | 14,5 |
|---|
| Washington | 9 | 20 | 14,6 |
|---|
Media Aprile | 7,2 | 18,8 | 13 |
|---|
Maggio
Maggio negli Stati Uniti è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 11,9 gradi Celsius, una massima di 23,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 17,8 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 19,6 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a maggio| Month |
|---|
| Maggio | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 11 | 27 | 19 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 16 | 27 | 21,8 |
|---|
Boise (875 m.) | 9 | 22 | 15,5 |
|---|
Buffalo (200 m.) | 8 | 21 | 14,7 |
|---|
| Caribou | 5 | 17 | 11,2 |
|---|
Casper (1.620 m.) | 3 | 19 | 11 |
|---|
| Charleston | 17 | 29 | 22,9 |
|---|
| Chicago | 11 | 22 | 16,9 |
|---|
| Cincinnati | 12 | 24 | 17,8 |
|---|
| Dallas | 18 | 29 | 23,4 |
|---|
Denver (1.600 m.) | 6 | 22 | 14,1 |
|---|
Des Moines (250 m.) | 11 | 22 | 16,9 |
|---|
Duluth (435 m.) | 5 | 17 | 11,1 |
|---|
| Eureka | 8 | 15 | 11,6 |
|---|
Fargo (275 m.) | 7 | 20 | 13,6 |
|---|
Helena (1.250 m.) | 5 | 19 | 12,2 |
|---|
| Houston | 20 | 30 | 25,2 |
|---|
International Falls (350 m.) | 3 | 18 | 10,6 |
|---|
| Jacksonville | 18 | 30 | 23,8 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 14 | 25 | 19,3 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 19 | 31 | 25,2 |
|---|
| Los Angeles | 15 | 24 | 19,2 |
|---|
| Miami | 23 | 30 | 26,7 |
|---|
| Minneapolis | 10 | 21 | 15,3 |
|---|
| Nashville | 14 | 27 | 20,2 |
|---|
| New Orleans | 21 | 30 | 25,1 |
|---|
| New York | 12 | 22 | 17 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 21 | 35 | 27,8 |
|---|
| Portland_Maine | 8 | 18 | 12,7 |
|---|
| Sacramento | 11 | 27 | 19 |
|---|
| Salem | 8 | 21 | 14,2 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 10 | 23 | 16,4 |
|---|
| San Diego | 15 | 21 | 18,2 |
|---|
| San Francisco | 11 | 21 | 15,7 |
|---|
| Seattle | 9 | 19 | 14,2 |
|---|
Spokane (600 m.) | 7 | 21 | 13,8 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 15 | 26 | 20,9 |
|---|
| Virginia Beach | 13 | 24 | 18,8 |
|---|
| Washington | 14 | 25 | 19,6 |
|---|
Media Maggio | 11,9 | 23,6 | 17,8 |
|---|
Giugno
Giugno negli Stati Uniti è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 16,2 gradi Celsius, una massima di 27,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 22 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 24,6 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a giugno| Month |
|---|
| Giugno | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 17 | 32 | 24,5 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 20 | 31 | 25,5 |
|---|
Boise (875 m.) | 12 | 27 | 19,8 |
|---|
Buffalo (200 m.) | 14 | 25 | 19,6 |
|---|
| Caribou | 10 | 22 | 16,3 |
|---|
Casper (1.620 m.) | 7 | 26 | 16,9 |
|---|
| Charleston | 21 | 31 | 26,4 |
|---|
| Chicago | 17 | 27 | 22,2 |
|---|
| Cincinnati | 17 | 28 | 22,4 |
|---|
| Dallas | 22 | 33 | 27,7 |
|---|
Denver (1.600 m.) | 12 | 29 | 20,2 |
|---|
Des Moines (250 m.) | 17 | 28 | 22,3 |
|---|
Duluth (435 m.) | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
| Eureka | 9 | 17 | 13,1 |
|---|
Fargo (275 m.) | 13 | 26 | 19,4 |
|---|
Helena (1.250 m.) | 9 | 24 | 16,5 |
|---|
| Houston | 23 | 34 | 28,3 |
|---|
International Falls (350 m.) | 9 | 23 | 16 |
|---|
| Jacksonville | 22 | 32 | 26,8 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 20 | 30 | 24,7 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 24 | 37 | 30,9 |
|---|
| Los Angeles | 16 | 26 | 20,9 |
|---|
| Miami | 25 | 32 | 28,2 |
|---|
| Minneapolis | 16 | 26 | 20,9 |
|---|
| Nashville | 19 | 31 | 24,9 |
|---|
| New Orleans | 24 | 32 | 28 |
|---|
| New York | 18 | 26 | 22,2 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 26 | 40 | 33 |
|---|
| Portland_Maine | 13 | 23 | 18 |
|---|
| Sacramento | 14 | 31 | 22,4 |
|---|
| Salem | 10 | 24 | 17,1 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 15 | 29 | 22 |
|---|
| San Diego | 17 | 22 | 19,4 |
|---|
| San Francisco | 12 | 22 | 17,2 |
|---|
| Seattle | 12 | 22 | 16,7 |
|---|
Spokane (600 m.) | 10 | 24 | 17,3 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 20 | 31 | 25,9 |
|---|
| Virginia Beach | 19 | 28 | 23,6 |
|---|
| Washington | 20 | 30 | 24,6 |
|---|
Media Giugno | 16,2 | 27,8 | 22 |
|---|
Luglio
Luglio negli Stati Uniti è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 18,7 gradi Celsius, una massima di 30,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 24,6 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 27,2 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a luglio| Month |
|---|
| Luglio | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 19 | 33 | 26 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 22 | 32 | 27,2 |
|---|
Boise (875 m.) | 17 | 34 | 25,2 |
|---|
Buffalo (200 m.) | 17 | 28 | 22,1 |
|---|
| Caribou | 14 | 25 | 19,3 |
|---|
Casper (1.620 m.) | 12 | 32 | 21,7 |
|---|
| Charleston | 23 | 33 | 28,1 |
|---|
| Chicago | 20 | 29 | 24,8 |
|---|
| Cincinnati | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
| Dallas | 24 | 35 | 29,8 |
|---|
Denver (1.600 m.) | 16 | 32 | 24 |
|---|
Des Moines (250 m.) | 19 | 30 | 24,4 |
|---|
Duluth (435 m.) | 14 | 25 | 19,4 |
|---|
| Eureka | 11 | 17 | 14,1 |
|---|
Fargo (275 m.) | 15 | 28 | 21,5 |
|---|
Helena (1.250 m.) | 13 | 30 | 21,4 |
|---|
| Houston | 24 | 35 | 29,5 |
|---|
International Falls (350 m.) | 11 | 25 | 18,2 |
|---|
| Jacksonville | 23 | 33 | 28,1 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 22 | 32 | 27,2 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 28 | 40 | 34 |
|---|
| Los Angeles | 18 | 29 | 23,4 |
|---|
| Miami | 25 | 33 | 28,9 |
|---|
| Minneapolis | 18 | 29 | 23,5 |
|---|
| Nashville | 21 | 33 | 26,8 |
|---|
| New Orleans | 25 | 33 | 28,9 |
|---|
| New York | 21 | 30 | 25,3 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 29 | 41 | 35,3 |
|---|
| Portland_Maine | 16 | 26 | 21,3 |
|---|
| Sacramento | 15 | 34 | 24,4 |
|---|
| Salem | 13 | 29 | 20,7 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 20 | 34 | 27,3 |
|---|
| San Diego | 19 | 24 | 21,3 |
|---|
| San Francisco | 13 | 23 | 17,9 |
|---|
| Seattle | 14 | 25 | 19,5 |
|---|
Spokane (600 m.) | 13 | 31 | 22 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 23 | 34 | 28,5 |
|---|
| Virginia Beach | 21 | 31 | 26 |
|---|
| Washington | 22 | 32 | 27,2 |
|---|
Media Luglio | 18,7 | 30,5 | 24,6 |
|---|
Agosto
Agosto negli Stati Uniti è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 18,1 gradi Celsius, una massima di 29,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 24 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 26,4 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a agosto| Month |
|---|
| Agosto | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 18 | 32 | 25 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 22 | 32 | 26,8 |
|---|
Boise (875 m.) | 16 | 33 | 24,3 |
|---|
Buffalo (200 m.) | 16 | 27 | 21,4 |
|---|
| Caribou | 12 | 24 | 18,3 |
|---|
Casper (1.620 m.) | 11 | 30 | 20,6 |
|---|
| Charleston | 23 | 32 | 27,5 |
|---|
| Chicago | 19 | 28 | 23,8 |
|---|
| Cincinnati | 18 | 30 | 23,8 |
|---|
| Dallas | 24 | 35 | 29,9 |
|---|
Denver (1.600 m.) | 15 | 31 | 22,7 |
|---|
Des Moines (250 m.) | 18 | 29 | 23,3 |
|---|
Duluth (435 m.) | 13 | 24 | 18,6 |
|---|
| Eureka | 11 | 18 | 14,4 |
|---|
Fargo (275 m.) | 14 | 27 | 20,5 |
|---|
Helena (1.250 m.) | 12 | 29 | 20,4 |
|---|
| Houston | 24 | 35 | 29,5 |
|---|
International Falls (350 m.) | 10 | 24 | 17,1 |
|---|
| Jacksonville | 23 | 33 | 27,8 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 21 | 31 | 26,2 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 27 | 39 | 33,2 |
|---|
| Los Angeles | 18 | 29 | 23,8 |
|---|
| Miami | 25 | 33 | 29 |
|---|
| Minneapolis | 17 | 27 | 22,1 |
|---|
| Nashville | 20 | 32 | 26,2 |
|---|
| New Orleans | 25 | 33 | 28,9 |
|---|
| New York | 21 | 28 | 24,6 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 29 | 41 | 34,6 |
|---|
| Portland_Maine | 15 | 26 | 20,7 |
|---|
| Sacramento | 15 | 33 | 24,1 |
|---|
| Salem | 13 | 29 | 20,7 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 19 | 33 | 26,2 |
|---|
| San Diego | 19 | 25 | 22,3 |
|---|
| San Francisco | 13 | 23 | 18,4 |
|---|
| Seattle | 14 | 25 | 19,6 |
|---|
Spokane (600 m.) | 12 | 30 | 21,3 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 22 | 34 | 27,9 |
|---|
| Virginia Beach | 21 | 30 | 25,1 |
|---|
| Washington | 22 | 31 | 26,4 |
|---|
Media Agosto | 18,1 | 29,9 | 24 |
|---|
Settembre
Settembre negli Stati Uniti è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,7 gradi Celsius, una massima di 26,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 20,6 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 22,5 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a settembre| Month |
|---|
| Settembre | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 14 | 28 | 21,3 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 19 | 29 | 23,8 |
|---|
Boise (875 m.) | 11 | 27 | 19 |
|---|
Buffalo (200 m.) | 12 | 24 | 17,9 |
|---|
| Caribou | 8 | 20 | 13,6 |
|---|
Casper (1.620 m.) | 6 | 24 | 15 |
|---|
| Charleston | 20 | 30 | 24,9 |
|---|
| Chicago | 15 | 25 | 20 |
|---|
| Cincinnati | 14 | 26 | 20,1 |
|---|
| Dallas | 20 | 31 | 25,9 |
|---|
Denver (1.600 m.) | 10 | 26 | 18,2 |
|---|
Des Moines (250 m.) | 13 | 25 | 19 |
|---|
Duluth (435 m.) | 8 | 20 | 14 |
|---|
| Eureka | 9 | 18 | 13,8 |
|---|
Fargo (275 m.) | 9 | 22 | 15,6 |
|---|
Helena (1.250 m.) | 7 | 23 | 15 |
|---|
| Houston | 21 | 32 | 26,9 |
|---|
International Falls (350 m.) | 6 | 19 | 12,4 |
|---|
| Jacksonville | 21 | 31 | 26 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 16 | 27 | 21,5 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 22 | 35 | 28,7 |
|---|
| Los Angeles | 18 | 29 | 23,4 |
|---|
| Miami | 25 | 32 | 28,3 |
|---|
| Minneapolis | 12 | 23 | 17,5 |
|---|
| Nashville | 16 | 29 | 22,9 |
|---|
| New Orleans | 23 | 31 | 27,1 |
|---|
| New York | 17 | 24 | 20,6 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 26 | 38 | 31,8 |
|---|
| Portland_Maine | 11 | 22 | 16,4 |
|---|
| Sacramento | 14 | 31 | 22,5 |
|---|
| Salem | 10 | 25 | 17,8 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 14 | 27 | 20,2 |
|---|
| San Diego | 19 | 25 | 22 |
|---|
| San Francisco | 13 | 24 | 18,7 |
|---|
| Seattle | 12 | 22 | 17 |
|---|
Spokane (600 m.) | 8 | 24 | 16,3 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 17 | 29 | 23,2 |
|---|
| Virginia Beach | 18 | 27 | 22,2 |
|---|
| Washington | 18 | 27 | 22,5 |
|---|
Media Settembre | 14,7 | 26,5 | 20,6 |
|---|
Ottobre
Ottobre negli Stati Uniti è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 9,1 gradi Celsius, una massima di 20,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 14,8 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 16 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a ottobre| Month |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 8 | 21 | 14,6 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 13 | 24 | 18,1 |
|---|
Boise (875 m.) | 5 | 18 | 11,8 |
|---|
Buffalo (200 m.) | 6 | 17 | 11,4 |
|---|
| Caribou | 2 | 12 | 7 |
|---|
Casper (1.620 m.) | -1 | 15 | 7,4 |
|---|
| Charleston | 14 | 26 | 19,9 |
|---|
| Chicago | 8 | 18 | 13,2 |
|---|
| Cincinnati | 8 | 19 | 13,4 |
|---|
| Dallas | 14 | 26 | 19,9 |
|---|
Denver (1.600 m.) | 3 | 18 | 10,6 |
|---|
Des Moines (250 m.) | 6 | 17 | 11,8 |
|---|
Duluth (435 m.) | 2 | 12 | 6,8 |
|---|
| Eureka | 7 | 18 | 12,4 |
|---|
Fargo (275 m.) | 2 | 13 | 7,5 |
|---|
Helena (1.250 m.) | 1 | 14 | 7,5 |
|---|
| Houston | 16 | 28 | 22,1 |
|---|
International Falls (350 m.) | 0 | 11 | 5,1 |
|---|
| Jacksonville | 16 | 27 | 21,8 |
|---|
Kansas City (270 m.) | 9 | 20 | 14,7 |
|---|
Las Vegas (650 m.) | 15 | 27 | 21,3 |
|---|
| Los Angeles | 16 | 27 | 21,2 |
|---|
| Miami | 23 | 30 | 26,7 |
|---|
| Minneapolis | 5 | 14 | 9,7 |
|---|
| Nashville | 9 | 23 | 16,2 |
|---|
| New Orleans | 18 | 27 | 22,5 |
|---|
| New York | 11 | 18 | 14,4 |
|---|
Phoenix (350 m.) | 19 | 32 | 25,2 |
|---|
| Portland_Maine | 5 | 15 | 10,2 |
|---|
| Sacramento | 10 | 26 | 18,1 |
|---|
| Salem | 7 | 18 | 12,4 |
|---|
Salt Lake City (1.300 m.) | 6 | 19 | 12,5 |
|---|
| San Diego | 16 | 24 | 20,1 |
|---|
| San Francisco | 12 | 23 | 17,4 |
|---|
| Seattle | 8 | 16 | 12 |
|---|
Spokane (600 m.) | 3 | 16 | 9,5 |
|---|
Tulsa (200 m.) | 10 | 23 | 16,8 |
|---|
| Virginia Beach | 12 | 22 | 16,6 |
|---|
| Washington | 11 | 21 | 16 |
|---|
Media Ottobre | 9,1 | 20,4 | 14,8 |
|---|
Novembre
Novembre negli Stati Uniti è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 3,6 gradi Celsius, una massima di 13,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 8,7 gradi. Nella capitale, Washington, la temperatura media è di 10 °C.
Stati Uniti - Temperature medie a novembre| Month |
|---|
| Novembre | Min | Max | Mean |
|---|
Albuquerque (1.600 m.) | 1 | 14 | 7,6 |
|---|
Atlanta (300 m.) | 7 | 18 | 12,3 |
|---|
Boise (875 m.) | 0 | 9 | 4,6 |
|---|
Buffalo (200 m.) | 1 | 10 | 5,3 |
|---|
| Caribou | -4 | 4 | 0,3 |
|---|
Casper (1.620 m.) | -6 | 8 | 1,1 |
|---|
| Charleston | 8 | 21 | 14,6 |
|---|
| Chicago | 2 | 10 | 5,9 |
|---|
| Cincinnati | 2 | 12 | 6,9 |
|---|
| Dallas | 8 | 19 | 13,6 |
|---|
Denver (1.600 m.) | -3 | 12 | 4,2 |
|---|
Des Moines (250 m.) | -1 | 9 | 4 |
|---|
Duluth (435 m.) | -5 | 3 | -1,2 |
|---|
| Eureka | 6 | 15 | 10,3 |
|---|
Fargo (275 m.) | -6 | 3 | -1,4 |
|---|
Helena (1.250 m.) | -5 | 6 | 0,4 |
|---|
| Houston | 11 | 23 | 16,7 |
|---|
International Falls (350 m.) | -8 | 1 | -3,2 |
|---|
