Washington-Stato (Stati Uniti)
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
America Nord -->
Stati Uniti -->
Washington-Stato --> Temperature
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Washington Stato, in una selezione di località.
Considerando la media di tutta la regione, il mese più freddo è
dicembre, con una media di 1,6 °C, mentre i mesi più caldi sono
luglio, agosto, con una media di 18,7 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Scegli il mese:
Gennaio
Gennaio negli Washington Stato è in media un mese freddo, con una
temperatura minima di -1,4 gradi Celsius, una massima di 5,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 1,9 gradi.
Washington Stato - Temperature medie a gennaio| Mese |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 3 | 9 | 5,9 |
|---|
| Bellingham | 1 | 8 | 4,5 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -11 | -5 | -7,8 |
|---|
| Cape Disappointment | 2 | 9 | 5,8 |
|---|
| Centralia | 1 | 8 | 4,5 |
|---|
| Clearwater | 2 | 8 | 5,2 |
|---|
Colville (475 m.) | -5 | 1 | -1,8 |
|---|
Ephrata (400 m.) | -5 | 2 | -1,4 |
|---|
| Everett | 3 | 8 | 5,1 |
|---|
| Forks | 1 | 8 | 4,9 |
|---|
| Friday Harbor | 3 | 8 | 5,6 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -5 | 0 | -2,2 |
|---|
| Hoh Rainforest | 1 | 5 | 2,8 |
|---|
| Kennewick | -2 | 5 | 1,9 |
|---|
| Longview | 2 | 9 | 5,2 |
|---|
| Olympia | 1 | 8 | 4,2 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -5 | 1 | -1,6 |
|---|
| Port Angeles | 1 | 7 | 4 |
|---|
Pullman (720 m.) | -2 | 3 | 0,4 |
|---|
Republic (780 m.) | -9 | 0 | -4,6 |
|---|
Ritzville (570 m.) | -4 | 2 | -1,2 |
|---|
| Seattle | 3 | 9 | 6,1 |
|---|
| Sequim | 0 | 8 | 4 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 3 | -0,1 |
|---|
| Tacoma | 3 | 9 | 6 |
|---|
| Vancouver | 1 | 8 | 4,8 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | -1 | 6 | 2,4 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | -4 | 2 | -0,8 |
|---|
Winthrop (600 m.) | -9 | -1 | -5,2 |
|---|
Yakima (300 m.) | -4 | 4 | -0,1 |
|---|
Media Gennaio | -1,4 | 5,1 | 1,9 |
|---|
Febbraio
Febbraio negli Washington Stato è in media un mese freddo, con una
temperatura minima di -1,1 gradi Celsius, una massima di 7,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 3,1 gradi.
Washington Stato - Temperature medie a febbraio| Mese |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 3 | 10 | 6,4 |
|---|
| Bellingham | 1 | 9 | 5,4 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -13 | -6 | -9,2 |
|---|
| Cape Disappointment | 2 | 10 | 6 |
|---|
| Centralia | 1 | 10 | 5,4 |
|---|
| Clearwater | 1 | 10 | 5,9 |
|---|
Colville (475 m.) | -4 | 6 | 0,5 |
|---|
Ephrata (400 m.) | -3 | 6 | 1,6 |
|---|
| Everett | 3 | 9 | 5,8 |
|---|
| Forks | 1 | 10 | 5,5 |
|---|
| Friday Harbor | 2 | 9 | 5,8 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -4 | 4 | 0,2 |
|---|
| Hoh Rainforest | 1 | 7 | 3,7 |
|---|
| Kennewick | -1 | 9 | 4,2 |
|---|
| Longview | 2 | 11 | 6,3 |
|---|
| Olympia | 0 | 10 | 4,8 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -5 | 1 | -2 |
|---|
| Port Angeles | 1 | 8 | 4,3 |
|---|
Pullman (720 m.) | -2 | 5 | 1,8 |
|---|
Republic (780 m.) | -8 | 3 | -2,2 |
|---|
Ritzville (570 m.) | -3 | 5 | 1 |
|---|
| Seattle | 3 | 10 | 6,7 |
|---|
| Sequim | 0 | 9 | 4,4 |
|---|
Spokane (600 m.) | -3 | 6 | 1,4 |
|---|
| Tacoma | 3 | 10 | 6,6 |
|---|
| Vancouver | 2 | 11 | 6,1 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 0 | 8 | 4,3 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | -2 | 7 | 2,1 |
|---|
Winthrop (600 m.) | -8 | 4 | -2,1 |
|---|
Yakima (300 m.) | -3 | 8 | 2,6 |
|---|
Media Febbraio | -1,1 | 7,3 | 3,1 |
|---|
Marzo
Marzo negli Washington Stato è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 0,8 gradi Celsius, una massima di 10,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 5,7 gradi.
Washington Stato - Temperature medie a marzo| Mese |
|---|
| Marzo | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 4 | 12 | 7,7 |
|---|
| Bellingham | 3 | 12 | 7,3 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -12 | -5 | -8,4 |
|---|
| Cape Disappointment | 3 | 11 | 7,1 |
|---|
| Centralia | 2 | 12 | 7,2 |
|---|
| Clearwater | 3 | 12 | 7,3 |
|---|
Colville (475 m.) | -1 | 12 | 5,1 |
|---|
Ephrata (400 m.) | 0 | 12 | 6,1 |
|---|
| Everett | 4 | 11 | 7,4 |
|---|
| Forks | 2 | 12 | 6,9 |
|---|
| Friday Harbor | 4 | 11 | 7,5 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 0 | 10 | 5,1 |
|---|
| Hoh Rainforest | 1 | 8 | 4,8 |
|---|
| Kennewick | 2 | 14 | 8,3 |
|---|
| Longview | 3 | 14 | 8,4 |
|---|
| Olympia | 1 | 12 | 6,7 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -5 | 2 | -1,3 |
|---|
| Port Angeles | 2 | 10 | 5,8 |
|---|
Pullman (720 m.) | 0 | 10 | 5 |
|---|
Republic (780 m.) | -4 | 9 | 2,3 |
|---|
Ritzville (570 m.) | -1 | 11 | 4,7 |
|---|
| Seattle | 4 | 12 | 8,4 |
|---|
| Sequim | 1 | 11 | 6,1 |
|---|
Spokane (600 m.) | 0 | 11 | 5,3 |
|---|
| Tacoma | 4 | 13 | 8,6 |
|---|
| Vancouver | 4 | 13 | 8,5 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 3 | 13 | 8,2 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 1 | 12 | 6,6 |
|---|
Winthrop (600 m.) | -4 | 10 | 3,2 |
|---|
Yakima (300 m.) | -1 | 14 | 6,3 |
|---|
Media Marzo | 0,8 | 10,7 | 5,7 |
|---|
Aprile
Aprile negli Washington Stato è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 3 gradi Celsius, una massima di 14,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 8,7 gradi.
Washington Stato - Temperature medie a aprile| Mese |
|---|
| Aprile | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 5 | 14 | 9,4 |
|---|
| Bellingham | 5 | 14 | 9,8 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -10 | -3 | -6,3 |
|---|
| Cape Disappointment | 5 | 13 | 8,7 |
|---|
| Centralia | 4 | 15 | 9,6 |
|---|
| Clearwater | 4 | 15 | 9,2 |
|---|
Colville (475 m.) | 2 | 17 | 9,4 |
|---|
Ephrata (400 m.) | 4 | 17 | 10,4 |
|---|
| Everett | 6 | 13 | 9,6 |
|---|
| Forks | 3 | 15 | 9,1 |
|---|
| Friday Harbor | 5 | 14 | 9,5 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 3 | 16 | 9,5 |
|---|
| Hoh Rainforest | 3 | 13 | 7,8 |
|---|
| Kennewick | 6 | 19 | 12,4 |
|---|
| Longview | 5 | 17 | 10,7 |
|---|
| Olympia | 3 | 15 | 9 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -3 | 4 | 0,7 |
|---|
| Port Angeles | 4 | 12 | 8,1 |
|---|
Pullman (720 m.) | 3 | 14 | 8,2 |
|---|
Republic (780 m.) | -2 | 15 | 6,6 |
|---|
Ritzville (570 m.) | 1 | 15 | 8,2 |
|---|
| Seattle | 6 | 15 | 10,8 |
|---|
| Sequim | 3 | 13 | 8,2 |
|---|
Spokane (600 m.) | 3 | 15 | 8,9 |
|---|
| Tacoma | 6 | 15 | 11 |
|---|
| Vancouver | 6 | 16 | 10,9 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 6 | 17 | 11,4 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 5 | 18 | 11,2 |
|---|
Winthrop (600 m.) | 0 | 16 | 8,1 |
|---|
Yakima (300 m.) | 2 | 18 | 10 |
|---|
Media Aprile | 3 | 14,3 | 8,7 |
|---|
Maggio
Maggio negli Washington Stato è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 6,6 gradi Celsius, una massima di 18,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 12,6 gradi.
Washington Stato - Temperature medie a maggio| Mese |
|---|
| Maggio | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 8 | 16 | 12,2 |
|---|
| Bellingham | 8 | 18 | 13 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -5 | 2 | -1,6 |
|---|
| Cape Disappointment | 7 | 15 | 11,1 |
|---|
| Centralia | 7 | 19 | 13,1 |
|---|
| Clearwater | 6 | 18 | 11,8 |
|---|
Colville (475 m.) | 6 | 22 | 14,2 |
|---|
Ephrata (400 m.) | 9 | 23 | 15,8 |
|---|
| Everett | 9 | 17 | 12,8 |
|---|
| Forks | 6 | 18 | 12 |
|---|
| Friday Harbor | 7 | 18 | 12,2 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 8 | 22 | 14,6 |
|---|
| Hoh Rainforest | 6 | 16 | 11 |
|---|
| Kennewick | 10 | 24 | 17,1 |
|---|
| Longview | 7 | 20 | 13,9 |
|---|
| Olympia | 6 | 19 | 12,5 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 1 | 9 | 4,8 |
|---|
| Port Angeles | 6 | 15 | 10,8 |
|---|
Pullman (720 m.) | 6 | 19 | 12,6 |
|---|
Republic (780 m.) | 3 | 20 | 11,4 |
|---|
Ritzville (570 m.) | 5 | 21 | 12,9 |
|---|
| Seattle | 9 | 19 | 14,2 |
|---|
| Sequim | 7 | 16 | 11,6 |
|---|
Spokane (600 m.) | 7 | 21 | 13,8 |
|---|
| Tacoma | 10 | 19 | 14,4 |
|---|
| Vancouver | 9 | 20 | 14,6 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 10 | 22 | 15,8 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 10 | 23 | 16,2 |
|---|
Winthrop (600 m.) | 4 | 22 | 13 |
|---|
Yakima (300 m.) | 6 | 23 | 14,9 |
|---|
Media Maggio | 6,6 | 18,5 | 12,6 |
|---|
Giugno
Giugno negli Washington Stato è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 9,4 gradi Celsius, una massima di 21,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 15,4 gradi.
Washington Stato - Temperature medie a giugno| Mese |
|---|
| Giugno | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 11 | 18 | 14,4 |
|---|
| Bellingham | 11 | 20 | 15,4 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -1 | 5 | 1,7 |
|---|
| Cape Disappointment | 9 | 17 | 13 |
|---|
| Centralia | 10 | 22 | 15,6 |
|---|
| Clearwater | 8 | 20 | 13,9 |
|---|
Colville (475 m.) | 9 | 26 | 17,4 |
|---|
Ephrata (400 m.) | 12 | 27 | 19,6 |
|---|
| Everett | 11 | 19 | 14,9 |
|---|
| Forks | 8 | 20 | 14,2 |
|---|
| Friday Harbor | 9 | 20 | 14,6 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 11 | 25 | 18,3 |
|---|
| Hoh Rainforest | 9 | 18 | 13,2 |
|---|
| Kennewick | 14 | 28 | 20,7 |
|---|
| Longview | 10 | 23 | 16,2 |
|---|
| Olympia | 9 | 22 | 15,1 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 3 | 12 | 7,3 |
|---|
| Port Angeles | 9 | 17 | 13 |
|---|
Pullman (720 m.) | 9 | 22 | 15,4 |
|---|
Republic (780 m.) | 6 | 23 | 14,6 |
|---|
Ritzville (570 m.) | 8 | 25 | 16,4 |
|---|
| Seattle | 12 | 22 | 16,7 |
|---|
| Sequim | 9 | 19 | 13,9 |
|---|
Spokane (600 m.) | 10 | 24 | 17,3 |
|---|
| Tacoma | 12 | 22 | 16,8 |
|---|
| Vancouver | 12 | 23 | 17,4 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 13 | 26 | 19,5 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 13 | 26 | 19,8 |
|---|
Winthrop (600 m.) | 8 | 25 | 16,3 |
|---|
Yakima (300 m.) | 10 | 27 | 18,4 |
|---|
Media Giugno | 9,4 | 21,4 | 15,4 |
|---|
Luglio
Luglio negli Washington Stato è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 11,9 gradi Celsius, una massima di 25,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 18,7 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Washington Stato - Temperature medie a luglio| Mese |
|---|
| Luglio | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 12 | 20 | 16,2 |
|---|
| Bellingham | 13 | 23 | 17,7 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | 4 | 9 | 6,2 |
|---|
| Cape Disappointment | 11 | 18 | 14,7 |
|---|
| Centralia | 12 | 25 | 18,4 |
|---|
| Clearwater | 10 | 22 | 16 |
|---|
Colville (475 m.) | 11 | 31 | 21,4 |
|---|
Ephrata (400 m.) | 16 | 32 | 24,1 |
|---|
| Everett | 13 | 22 | 17,5 |
|---|
| Forks | 10 | 23 | 16,5 |
|---|
| Friday Harbor | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 15 | 31 | 23,1 |
|---|
| Hoh Rainforest | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
| Kennewick | 17 | 33 | 24,9 |
|---|
| Longview | 12 | 26 | 19,1 |
|---|
| Olympia | 10 | 25 | 17,9 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 7 | 17 | 11,7 |
|---|
| Port Angeles | 11 | 20 | 15,4 |
|---|
Pullman (720 m.) | 10 | 28 | 19,4 |
|---|
Republic (780 m.) | 8 | 29 | 18,5 |
|---|
Ritzville (570 m.) | 12 | 30 | 21,1 |
|---|
| Seattle | 14 | 25 | 19,5 |
|---|
| Sequim | 11 | 21 | 16 |
|---|
Spokane (600 m.) | 13 | 31 | 22 |
|---|
| Tacoma | 14 | 25 | 19,4 |
|---|
| Vancouver | 14 | 27 | 20,6 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 17 | 32 | 24,6 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 17 | 32 | 24,2 |
|---|
Winthrop (600 m.) | 10 | 30 | 20,2 |
|---|
Yakima (300 m.) | 13 | 32 | 22,5 |
|---|
Media Luglio | 11,9 | 25,5 | 18,7 |
|---|
Agosto
Agosto negli Washington Stato è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 11,7 gradi Celsius, una massima di 25,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 18,7 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Washington Stato - Temperature medie a agosto| Mese |
|---|
| Agosto | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 12 | 21 | 16,6 |
|---|
| Bellingham | 13 | 23 | 17,7 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | 4 | 10 | 7,2 |
|---|
| Cape Disappointment | 11 | 19 | 15 |
|---|
| Centralia | 12 | 26 | 18,6 |
|---|
| Clearwater | 10 | 22 | 16,2 |
|---|
Colville (475 m.) | 11 | 31 | 21 |
|---|
Ephrata (400 m.) | 15 | 31 | 23,1 |
|---|
| Everett | 13 | 23 | 17,9 |
|---|
| Forks | 10 | 23 | 16,8 |
|---|
| Friday Harbor | 10 | 23 | 16,5 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 15 | 30 | 22,6 |
|---|
| Hoh Rainforest | 11 | 22 | 16,3 |
|---|
| Kennewick | 16 | 32 | 24,3 |
|---|
| Longview | 12 | 27 | 19,4 |
|---|
| Olympia | 10 | 26 | 17,9 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 7 | 18 | 12,4 |
|---|
| Port Angeles | 11 | 21 | 15,8 |
|---|
Pullman (720 m.) | 10 | 29 | 19,4 |
|---|
Republic (780 m.) | 7 | 29 | 18,1 |
|---|
Ritzville (570 m.) | 12 | 30 | 20,9 |
|---|
| Seattle | 14 | 25 | 19,6 |
|---|
| Sequim | 11 | 21 | 16 |
|---|
Spokane (600 m.) | 12 | 30 | 21,3 |
|---|
| Tacoma | 14 | 25 | 19,4 |
|---|
| Vancouver | 14 | 28 | 20,8 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 16 | 31 | 24 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 16 | 31 | 23,7 |
|---|
Winthrop (600 m.) | 10 | 30 | 19,7 |
|---|
Yakima (300 m.) | 12 | 31 | 21,6 |
|---|
Media Agosto | 11,7 | 25,6 | 18,7 |
|---|
Settembre
Settembre negli Washington Stato è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 8,6 gradi Celsius, una massima di 21,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 15,3 gradi. Ci sono però notevoli differenze tra la notte e il giorno.
Washington Stato - Temperature medie a settembre| Mese |
|---|
| Settembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 11 | 20 | 15,5 |
|---|
| Bellingham | 10 | 20 | 14,9 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | 0 | 6 | 2,8 |
|---|
| Cape Disappointment | 9 | 19 | 13,8 |
|---|
| Centralia | 9 | 23 | 15,8 |
|---|
| Clearwater | 8 | 21 | 14,6 |
|---|
Colville (475 m.) | 7 | 26 | 16,2 |
|---|
Ephrata (400 m.) | 10 | 26 | 18,1 |
|---|
| Everett | 11 | 20 | 15,6 |
|---|
| Forks | 9 | 21 | 14,9 |
|---|
| Friday Harbor | 9 | 20 | 14,4 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 10 | 25 | 17,6 |
|---|
| Hoh Rainforest | 9 | 19 | 13,9 |
|---|
| Kennewick | 12 | 27 | 19,4 |
|---|
| Longview | 10 | 24 | 17 |
|---|
| Olympia | 8 | 22 | 15,1 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 5 | 14 | 9,6 |
|---|
| Port Angeles | 8 | 19 | 13,7 |
|---|
Pullman (720 m.) | 7 | 23 | 15,4 |
|---|
Republic (780 m.) | 3 | 23 | 13,4 |
|---|
Ritzville (570 m.) | 8 | 25 | 16,3 |
|---|
| Seattle | 12 | 22 | 17 |
|---|
| Sequim | 8 | 19 | 13,4 |
|---|
Spokane (600 m.) | 8 | 24 | 16,3 |
|---|
| Tacoma | 12 | 22 | 16,6 |
|---|
| Vancouver | 11 | 24 | 17,7 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 12 | 26 | 19 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 11 | 26 | 18,6 |
|---|
Winthrop (600 m.) | 5 | 25 | 15,1 |
|---|
Yakima (300 m.) | 7 | 26 | 16,8 |
|---|
Media Settembre | 8,6 | 21,9 | 15,3 |
|---|
Ottobre
Ottobre negli Washington Stato è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 4,5 gradi Celsius, una massima di 15,1 gradi, e quindi una media giornaliera di 9,8 gradi.
Washington Stato - Temperature medie a ottobre| Mese |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 7 | 16 | 11,6 |
|---|
| Bellingham | 6 | 15 | 10,6 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -5 | 2 | -1,5 |
|---|
| Cape Disappointment | 6 | 15 | 10,6 |
|---|
| Centralia | 6 | 16 | 11,1 |
|---|
| Clearwater | 6 | 16 | 10,8 |
|---|
Colville (475 m.) | 1 | 16 | 8,6 |
|---|
Ephrata (400 m.) | 4 | 17 | 10,5 |
|---|
| Everett | 8 | 14 | 11 |
|---|
| Forks | 6 | 16 | 10,7 |
|---|
| Friday Harbor | 7 | 15 | 10,7 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | 4 | 16 | 10,1 |
|---|
| Hoh Rainforest | 5 | 13 | 9 |
|---|
| Kennewick | 6 | 19 | 12,5 |
|---|
| Longview | 7 | 18 | 12,2 |
|---|
| Olympia | 5 | 16 | 10,2 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | 0 | 8 | 4,2 |
|---|
| Port Angeles | 5 | 14 | 9,5 |
|---|
Pullman (720 m.) | 3 | 15 | 9,1 |
|---|
Republic (780 m.) | -1 | 14 | 6,2 |
|---|
Ritzville (570 m.) | 2 | 16 | 9,4 |
|---|
| Seattle | 8 | 16 | 12 |
|---|
| Sequim | 4 | 14 | 9,3 |
|---|
Spokane (600 m.) | 3 | 16 | 9,5 |
|---|
| Tacoma | 8 | 16 | 12 |
|---|
| Vancouver | 7 | 18 | 12,4 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 7 | 17 | 12 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 5 | 17 | 11,3 |
|---|
Winthrop (600 m.) | 0 | 16 | 8 |
|---|
Yakima (300 m.) | 2 | 18 | 9,9 |
|---|
Media Ottobre | 4,5 | 15,1 | 9,8 |
|---|
Novembre
Novembre negli Washington Stato è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 0,9 gradi Celsius, una massima di 8,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 4,7 gradi.
Washington Stato - Temperature medie a novembre| Mese |
|---|
| Novembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 4 | 11 | 7,8 |
|---|
| Bellingham | 3 | 11 | 6,9 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -10 | -3 | -6,4 |
|---|
| Cape Disappointment | 3 | 11 | 7,4 |
|---|
| Centralia | 3 | 10 | 6,6 |
|---|
| Clearwater | 3 | 11 | 7 |
|---|
Colville (475 m.) | -2 | 6 | 2,4 |
|---|
Ephrata (400 m.) | -1 | 8 | 3,1 |
|---|
| Everett | 4 | 10 | 7,1 |
|---|
| Forks | 3 | 10 | 6,7 |
|---|
| Friday Harbor | 4 | 11 | 7,4 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -1 | 6 | 2,8 |
|---|
| Hoh Rainforest | 2 | 8 | 5,1 |
|---|
| Kennewick | 2 | 10 | 6,1 |
|---|
| Longview | 4 | 12 | 7,7 |
|---|
| Olympia | 2 | 10 | 6,2 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -3 | 3 | -0,3 |
|---|
| Port Angeles | 2 | 10 | 5,9 |
|---|
Pullman (720 m.) | 0 | 7 | 3,7 |
|---|
Republic (780 m.) | -5 | 4 | -0,2 |
|---|
Ritzville (570 m.) | -2 | 7 | 2,8 |
|---|
| Seattle | 5 | 11 | 8 |
|---|
| Sequim | 1 | 10 | 5,8 |
|---|
Spokane (600 m.) | -1 | 7 | 3,3 |
|---|
| Tacoma | 5 | 11 | 8 |
|---|
| Vancouver | 4 | 12 | 7,9 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | 2 | 10 | 5,8 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | 0 | 8 | 4,1 |
|---|
Winthrop (600 m.) | -4 | 5 | 0,5 |
|---|
Yakima (300 m.) | -3 | 9 | 3,4 |
|---|
Media Novembre | 0,9 | 8,6 | 4,7 |
|---|
Dicembre
Dicembre negli Washington Stato è in media un mese freddo, con una
temperatura minima di -1,6 gradi Celsius, una massima di 4,7 gradi, e quindi una media giornaliera di 1,6 gradi.
Washington Stato - Temperature medie a dicembre| Mese |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Aberdeen | 2 | 8 | 5,4 |
|---|
| Bellingham | 1 | 8 | 4,3 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -12 | -6 | -9,3 |
|---|
| Cape Disappointment | 2 | 9 | 5,6 |
|---|
| Centralia | 1 | 7 | 4,1 |
|---|
| Clearwater | 1 | 8 | 4,6 |
|---|
Colville (475 m.) | -5 | 1 | -1,8 |
|---|
Ephrata (400 m.) | -5 | 2 | -1,4 |
|---|
| Everett | 2 | 7 | 4,6 |
|---|
| Forks | 1 | 8 | 4,3 |
|---|
| Friday Harbor | 3 | 8 | 5,3 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -4 | 1 | -1,9 |
|---|
| Hoh Rainforest | 0 | 5 | 2,5 |
|---|
| Kennewick | -1 | 5 | 2 |
|---|
| Longview | 2 | 8 | 4,8 |
|---|
| Olympia | 0 | 7 | 3,8 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -6 | 0 | -2,6 |
|---|
| Port Angeles | 1 | 7 | 3,9 |
|---|
Pullman (720 m.) | -3 | 3 | -0,1 |
|---|
Republic (780 m.) | -9 | -1 | -5 |
|---|
Ritzville (570 m.) | -5 | 2 | -1,5 |
|---|
| Seattle | 3 | 8 | 5,6 |
|---|
| Sequim | 0 | 8 | 3,8 |
|---|
Spokane (600 m.) | -4 | 3 | -0,4 |
|---|
| Tacoma | 3 | 8 | 5,6 |
|---|
| Vancouver | 2 | 8 | 4,9 |
|---|
Walla Walla (365 m.) | -1 | 5 | 2 |
|---|
Wenatchee (380 m.) | -3 | 2 | -0,4 |
|---|
Winthrop (600 m.) | -9 | -2 | -5,4 |
|---|
Yakima (300 m.) | -5 | 3 | -0,8 |
|---|
Media Dicembre | -1,6 | 4,7 | 1,6 |
|---|
Anno
Nelle due tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Washington Stato (Stati Uniti), nelle stesse località delle tabelle precedenti, rispettivamente da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.
Washington Stato - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Aberdeen | 3/9 | 3/10 | 4/12 | 5/14 | 8/16 | 11/18 |
|---|
| Bellingham | 1/8 | 1/9 | 3/12 | 5/14 | 8/18 | 11/20 |
|---|
Camp Muir (3.075 m.) | -11/-5 | -13/-6 | -12/-5 | -10/-3 | -5/2 | -1/5 |
|---|
| Cape Disappointment | 2/9 | 2/10 | 3/11 | 5/13 | 7/15 | 9/17 |
|---|
| Centralia | 1/8 | 1/10 | 2/12 | 4/15 | 7/19 | 10/22 |
|---|
| Clearwater | 2/8 | 1/10 | 3/12 | 4/15 | 6/18 | 8/20 |
|---|
Colville (475 m.) | -5/1 | -4/6 | -1/12 | 2/17 | 6/22 | 9/26 |
|---|
Ephrata (400 m.) | -5/2 | -3/6 | 0/12 | 4/17 | 9/23 | 12/27 |
|---|
| Everett | 3/8 | 3/9 | 4/11 | 6/13 | 9/17 | 11/19 |
|---|
| Forks | 1/8 | 1/10 | 2/12 | 3/15 | 6/18 | 8/20 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Friday Harbor | 3/8 | 2/9 | 4/11 | 5/14 | 7/18 | 9/20 |
|---|
Grand Coulee Dam (525 m.) | -5/0 | -4/4 | 0/10 | 3/16 | 8/22 | 11/25 |
|---|
| Hoh Rainforest | 1/5 | 1/7 | 1/8 | 3/13 | 6/16 | 9/18 |
|---|
| Kennewick | -2/5 | -1/9 | 2/14 | 6/19 | 10/24 | 14/28 |
|---|
| Longview | 2/9 | 2/11 | 3/14 | 5/17 | 7/20 | 10/23 |
|---|
| Olympia | 1/8 | 0/10 | 1/12 | 3/15 | 6/19 | 9/22 |
|---|
Paradise Station (1.650 m.) | -5/1 | -5/1 | -5/2 | -3/4 | 1/9 | 3/12 |
|---|
| Port Angeles | 1/7 | 1/8 | 2/10 | 4/12 | 6/15 | 9/17 |
|---|
Pullman (720 m.) | -2/3 | -2/5 | 0/10 | 3/14 | 6/19 | 9/22 |
|---|
Republic (780 m.) | -9/0 | -8/3 | -4/9 | -2/15 | 3/20 | 6/23 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
Ritzville (570 m.) | -4/2 | -3/5 | -1/11 | 1/15 | 5/21 | 8/25 |
|---|
| Seattle | 3/9 | 3/10 | 4/12 | 6/15 | 9/19 | 12/22 |
|---|
