Thailandia
Temperature mese per mese
Ti trovi qui:
Home -->
Asia -->
Thailandia --> Temperature
Il grafico seguente mostra l'andamento delle temperature minime e massime in Thailandia nel corso dell'anno.

Considerando la
media di tutto il Paese, il mese più freddo è dicembre, con una media di 25,3 °C, mentre il mese più caldo è aprile, con una media di 29,9 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.
Nelle tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Thailandia, in una selezione di località.
Scegli il mese:
Gennaio
Gennaio in Thailandia è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 19,9 gradi Celsius, una massima di 31,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 25,5 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 28 °C.
Thailandia - Temperature medie a gennaio| Month |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 20 | 33 | 26,6 |
|---|
| Bangkok | 23 | 33 | 28 |
|---|
| Chanthaburi | 22 | 33 | 27,3 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 15 | 30 | 22,6 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 14 | 29 | 21,1 |
|---|
| Hat Yai | 22 | 31 | 26,7 |
|---|
| Khon Kaen | 18 | 31 | 24,2 |
|---|
| Koh Samui | 24 | 29 | 26,6 |
|---|
| Krabi | 22 | 33 | 27,2 |
|---|
Lampang (240 m.) | 15 | 32 | 23,5 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 19 | 31 | 25 |
|---|
| Nakhon Sawan | 20 | 33 | 26,2 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 22 | 30 | 26,4 |
|---|
| Pattaya | 23 | 31 | 26,8 |
|---|
| Phitsanulok | 19 | 31 | 25,2 |
|---|
| Phuket | 23 | 33 | 27,7 |
|---|
| Sakon Nakhon | 17 | 29 | 23 |
|---|
| Songkhla | 25 | 30 | 27,4 |
|---|
| Surat Thani | 22 | 31 | 26,4 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 18 | 32 | 24,9 |
|---|
| Udon Thani | 16 | 30 | 23,4 |
|---|
Media Gennaio | 19,9 | 31,2 | 25,5 |
|---|
Febbraio
Febbraio in Thailandia è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 21,1 gradi Celsius, una massima di 32,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 26,9 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 29,2 °C.
Thailandia - Temperature medie a febbraio| Month |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 22 | 35 | 28,6 |
|---|
| Bangkok | 25 | 34 | 29,2 |
|---|
| Chanthaburi | 23 | 33 | 27,9 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 16 | 33 | 24,6 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 14 | 31 | 22,9 |
|---|
| Hat Yai | 22 | 33 | 27,3 |
|---|
| Khon Kaen | 20 | 33 | 26,3 |
|---|
| Koh Samui | 25 | 29 | 27,2 |
|---|
| Krabi | 22 | 34 | 28,1 |
|---|
Lampang (240 m.) | 17 | 35 | 25,6 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 21 | 33 | 27,3 |
|---|
| Nakhon Sawan | 22 | 35 | 28,5 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 22 | 32 | 26,8 |
|---|
| Pattaya | 24 | 31 | 27,8 |
|---|
| Phitsanulok | 21 | 34 | 27,1 |
|---|
| Phuket | 23 | 34 | 28,4 |
|---|
| Sakon Nakhon | 19 | 31 | 25 |
|---|
| Songkhla | 25 | 31 | 27,8 |
|---|
| Surat Thani | 22 | 33 | 27,1 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 20 | 34 | 26,9 |
|---|
| Udon Thani | 18 | 33 | 25,5 |
|---|
Media Febbraio | 21,1 | 32,8 | 26,9 |
|---|
Marzo
Marzo in Thailandia è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 23 gradi Celsius, una massima di 34,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 28,7 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 30,5 °C.
Thailandia - Temperature medie a marzo| Month |
|---|
| Marzo | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 24 | 36 | 29,9 |
|---|
| Bangkok | 26 | 35 | 30,5 |
|---|
| Chanthaburi | 24 | 33 | 28,8 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 20 | 35 | 27,5 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 18 | 34 | 25,6 |
|---|
| Hat Yai | 23 | 34 | 28,4 |
|---|
| Khon Kaen | 23 | 35 | 28,9 |
|---|
| Koh Samui | 25 | 30 | 27,9 |
|---|
| Krabi | 23 | 34 | 28,6 |
|---|
Lampang (240 m.) | 20 | 37 | 28,6 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 24 | 36 | 29,6 |
|---|
| Nakhon Sawan | 25 | 37 | 30,9 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 23 | 33 | 27,8 |
|---|
| Pattaya | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
| Phitsanulok | 23 | 36 | 29,6 |
|---|
| Phuket | 23 | 34 | 28,9 |
|---|
| Sakon Nakhon | 22 | 34 | 27,9 |
|---|
| Songkhla | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Surat Thani | 22 | 34 | 28,4 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 23 | 36 | 29,2 |
|---|
| Udon Thani | 22 | 35 | 28,4 |
|---|
Media Marzo | 23 | 34,4 | 28,7 |
|---|
Aprile
Aprile in Thailandia è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 24,5 gradi Celsius, una massima di 35,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 29,9 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 31,5 °C.
Thailandia - Temperature medie a aprile| Month |
|---|
| Aprile | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 25 | 37 | 31 |
|---|
| Bangkok | 27 | 36 | 31,5 |
|---|
| Chanthaburi | 25 | 34 | 29,5 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 23 | 37 | 29,8 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 21 | 35 | 27,8 |
|---|
| Hat Yai | 24 | 35 | 29,1 |
|---|
| Khon Kaen | 24 | 36 | 30,4 |
|---|
| Koh Samui | 26 | 32 | 28,9 |
|---|
| Krabi | 24 | 34 | 28,8 |
|---|
Lampang (240 m.) | 23 | 38 | 30,8 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 25 | 37 | 30,7 |
|---|
| Nakhon Sawan | 26 | 38 | 32,1 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 24 | 34 | 28,8 |
|---|
| Pattaya | 26 | 33 | 29,6 |
|---|
| Phitsanulok | 25 | 37 | 31,1 |
|---|
| Phuket | 24 | 34 | 29 |
|---|
| Sakon Nakhon | 24 | 35 | 29,7 |
|---|
| Songkhla | 26 | 33 | 29,1 |
|---|
| Surat Thani | 24 | 35 | 29,4 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 24 | 37 | 30,4 |
|---|
| Udon Thani | 24 | 36 | 30,2 |
|---|
Media Aprile | 24,5 | 35,3 | 29,9 |
|---|
Maggio
Maggio in Thailandia è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 24,8 gradi Celsius, una massima di 34,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 29,6 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 31 °C.
Thailandia - Temperature medie a maggio| Month |
|---|
| Maggio | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 25 | 36 | 30,8 |
|---|
| Bangkok | 27 | 35 | 31 |
|---|
| Chanthaburi | 25 | 33 | 29,2 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 24 | 35 | 29,3 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 23 | 34 | 28,2 |
|---|
| Hat Yai | 24 | 34 | 29,1 |
|---|
| Khon Kaen | 25 | 35 | 29,9 |
|---|
| Koh Samui | 26 | 33 | 29,3 |
|---|
| Krabi | 24 | 33 | 28,3 |
|---|
Lampang (240 m.) | 24 | 36 | 30,1 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 25 | 35 | 30,3 |
|---|
| Nakhon Sawan | 26 | 36 | 31,2 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 24 | 34 | 29,2 |
|---|
| Pattaya | 26 | 32 | 29,4 |
|---|
| Phitsanulok | 25 | 36 | 30,5 |
|---|
| Phuket | 24 | 33 | 28,6 |
|---|
| Sakon Nakhon | 25 | 34 | 29,5 |
|---|
| Songkhla | 26 | 33 | 29,5 |
|---|
| Surat Thani | 24 | 34 | 29,3 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 25 | 35 | 29,8 |
|---|
| Udon Thani | 25 | 35 | 29,8 |
|---|
Media Maggio | 24,8 | 34,4 | 29,6 |
|---|
Giugno
Giugno in Thailandia è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 24,8 gradi Celsius, una massima di 33,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 29,1 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 30,2 °C.
Thailandia - Temperature medie a giugno| Month |
|---|
| Giugno | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 25 | 35 | 29,6 |
|---|
| Bangkok | 26 | 34 | 30,2 |
|---|
| Chanthaburi | 25 | 32 | 28,6 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 24 | 33 | 28,7 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
| Hat Yai | 24 | 34 | 28,7 |
|---|
| Khon Kaen | 25 | 34 | 29,4 |
|---|
| Koh Samui | 25 | 33 | 29 |
|---|
| Krabi | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
Lampang (240 m.) | 24 | 34 | 29,4 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 25 | 35 | 30 |
|---|
| Nakhon Sawan | 26 | 35 | 30,3 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 24 | 34 | 29 |
|---|
| Pattaya | 26 | 32 | 29 |
|---|
| Phitsanulok | 25 | 34 | 29,7 |
|---|
| Phuket | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
| Sakon Nakhon | 25 | 33 | 29 |
|---|
| Songkhla | 25 | 33 | 29,3 |
|---|
| Surat Thani | 24 | 34 | 28,7 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 25 | 34 | 29,2 |
|---|
| Udon Thani | 25 | 34 | 29,3 |
|---|
Media Giugno | 24,8 | 33,4 | 29,1 |
|---|
Luglio
Luglio in Thailandia è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 24,5 gradi Celsius, una massima di 32,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 28,7 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 29,8 °C.
Thailandia - Temperature medie a luglio| Month |
|---|
| Luglio | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 24 | 34 | 29,2 |
|---|
| Bangkok | 26 | 34 | 29,8 |
|---|
| Chanthaburi | 25 | 32 | 28,3 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 24 | 32 | 28 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 24 | 31 | 27,5 |
|---|
| Hat Yai | 23 | 33 | 28,4 |
|---|
| Khon Kaen | 24 | 33 | 28,7 |
|---|
| Koh Samui | 25 | 32 | 28,7 |
|---|
| Krabi | 23 | 32 | 27,2 |
|---|
Lampang (240 m.) | 24 | 34 | 28,8 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 25 | 34 | 29,5 |
|---|
| Nakhon Sawan | 25 | 34 | 29,7 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 24 | 34 | 28,8 |
|---|
| Pattaya | 26 | 31 | 28,7 |
|---|
| Phitsanulok | 25 | 33 | 29 |
|---|
| Phuket | 24 | 32 | 28,1 |
|---|
| Sakon Nakhon | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Songkhla | 25 | 33 | 29,2 |
|---|
| Surat Thani | 23 | 33 | 28,3 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
| Udon Thani | 25 | 33 | 28,8 |
|---|
Media Luglio | 24,5 | 32,8 | 28,7 |
|---|
Agosto
Agosto in Thailandia è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 24,4 gradi Celsius, una massima di 32,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 28,4 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 29,6 °C.
Thailandia - Temperature medie a agosto| Month |
|---|
| Agosto | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 24 | 34 | 28,9 |
|---|
| Bangkok | 26 | 33 | 29,6 |
|---|
| Chanthaburi | 25 | 32 | 28,2 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 24 | 32 | 27,7 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 24 | 31 | 27,2 |
|---|
| Hat Yai | 23 | 33 | 28,3 |
|---|
| Khon Kaen | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
| Koh Samui | 25 | 32 | 28,8 |
|---|
| Krabi | 23 | 31 | 27,2 |
|---|
Lampang (240 m.) | 24 | 33 | 28,4 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 25 | 33 | 29 |
|---|
| Nakhon Sawan | 25 | 34 | 29,4 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 24 | 34 | 28,7 |
|---|
| Pattaya | 26 | 31 | 28,6 |
|---|
| Phitsanulok | 25 | 33 | 28,6 |
|---|
| Phuket | 24 | 32 | 28 |
|---|
| Sakon Nakhon | 25 | 31 | 28 |
|---|
| Songkhla | 25 | 33 | 29,1 |
|---|
| Surat Thani | 23 | 33 | 28,2 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
| Udon Thani | 24 | 32 | 28,3 |
|---|
Media Agosto | 24,4 | 32,5 | 28,4 |
|---|
Settembre
Settembre in Thailandia è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 24,1 gradi Celsius, una massima di 32,3 gradi, e quindi una media giornaliera di 28,2 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 29,3 °C.
Thailandia - Temperature medie a settembre| Month |
|---|
| Settembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 24 | 33 | 28,7 |
|---|
| Bangkok | 25 | 33 | 29,3 |
|---|
| Chanthaburi | 24 | 32 | 28 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 23 | 32 | 27,7 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 23 | 31 | 27,2 |
|---|
| Hat Yai | 23 | 33 | 28 |
|---|
| Khon Kaen | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
| Koh Samui | 25 | 32 | 28,4 |
|---|
| Krabi | 23 | 31 | 27 |
|---|
Lampang (240 m.) | 24 | 33 | 28,3 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 24 | 32 | 28,3 |
|---|
| Nakhon Sawan | 25 | 33 | 29 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 23 | 33 | 28,3 |
|---|
| Pattaya | 25 | 31 | 28,1 |
|---|
| Phitsanulok | 25 | 33 | 28,6 |
|---|
| Phuket | 24 | 31 | 27,6 |
|---|
| Sakon Nakhon | 24 | 32 | 27,9 |
|---|
| Songkhla | 25 | 33 | 28,7 |
|---|
| Surat Thani | 23 | 33 | 28 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 24 | 32 | 28 |
|---|
| Udon Thani | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
Media Settembre | 24,1 | 32,3 | 28,2 |
|---|
Ottobre
Ottobre in Thailandia è in media un mese molto caldo, con una
temperatura minima di 23,3 gradi Celsius, una massima di 31,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 27,6 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 29 °C.
Thailandia - Temperature medie a ottobre| Month |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 24 | 33 | 28,4 |
|---|
| Bangkok | 25 | 33 | 29 |
|---|
| Chanthaburi | 24 | 32 | 28,2 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 22 | 32 | 27 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 21 | 31 | 26,1 |
|---|
| Hat Yai | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
| Khon Kaen | 23 | 32 | 27,2 |
|---|
| Koh Samui | 24 | 31 | 27,4 |
|---|
| Krabi | 22 | 31 | 26,8 |
|---|
Lampang (240 m.) | 22 | 33 | 27,4 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 23 | 31 | 27,4 |
|---|
| Nakhon Sawan | 24 | 33 | 28,5 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 23 | 32 | 27,5 |
|---|
| Pattaya | 24 | 31 | 27,6 |
|---|
| Phitsanulok | 24 | 33 | 28,3 |
|---|
| Phuket | 23 | 32 | 27,5 |
|---|
| Sakon Nakhon | 23 | 31 | 27 |
|---|
| Songkhla | 24 | 31 | 28 |
|---|
| Surat Thani | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 23 | 32 | 27,4 |
|---|
| Udon Thani | 23 | 32 | 27,3 |
|---|
Media Ottobre | 23,3 | 31,9 | 27,6 |
|---|
Novembre
Novembre in Thailandia è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 21,9 gradi Celsius, una massima di 31,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 26,6 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 28,9 °C.
Thailandia - Temperature medie a novembre| Month |
|---|
| Novembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 22 | 33 | 27,8 |
|---|
| Bangkok | 25 | 33 | 28,9 |
|---|
| Chanthaburi | 23 | 33 | 27,9 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 19 | 31 | 25,1 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 18 | 30 | 23,6 |
|---|
| Hat Yai | 23 | 31 | 27 |
|---|
| Khon Kaen | 20 | 32 | 25,9 |
|---|
| Koh Samui | 24 | 30 | 26,9 |
|---|
| Krabi | 22 | 31 | 26,8 |
|---|
Lampang (240 m.) | 19 | 32 | 25,6 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 21 | 31 | 26,2 |
|---|
| Nakhon Sawan | 22 | 33 | 27,4 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 23 | 30 | 26,7 |
|---|
| Pattaya | 24 | 30 | 27,1 |
|---|
| Phitsanulok | 22 | 32 | 27,1 |
|---|
| Phuket | 23 | 32 | 27,6 |
|---|
| Sakon Nakhon | 20 | 31 | 25,2 |
|---|
| Songkhla | 24 | 30 | 27,3 |
|---|
| Surat Thani | 23 | 31 | 26,9 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 21 | 32 | 26,4 |
|---|
| Udon Thani | 20 | 31 | 25,5 |
|---|
Media Novembre | 21,9 | 31,4 | 26,6 |
|---|
Dicembre
Dicembre in Thailandia è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 20,1 gradi Celsius, una massima di 30,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 25,3 gradi. Nella capitale, Bangkok, la temperatura media è di 27,7 °C.
Thailandia - Temperature medie a dicembre| Month |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Mean |
|---|
| Ayutthaya | 21 | 32 | 26,4 |
|---|
| Bangkok | 23 | 32 | 27,7 |
|---|
| Chanthaburi | 22 | 32 | 27 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 16 | 29 | 22,8 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 15 | 28 | 21,1 |
|---|
| Hat Yai | 23 | 30 | 26,4 |
|---|
| Khon Kaen | 18 | 30 | 24 |
|---|
| Koh Samui | 24 | 29 | 26,6 |
|---|
| Krabi | 22 | 31 | 26,6 |
|---|
Lampang (240 m.) | 16 | 31 | 23,3 |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 19 | 30 | 24,6 |
|---|
| Nakhon Sawan | 20 | 32 | 25,7 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 23 | 30 | 26,3 |
|---|
| Pattaya | 22 | 30 | 26,2 |
|---|
| Phitsanulok | 19 | 31 | 25,1 |
|---|
| Phuket | 23 | 32 | 27,4 |
|---|
| Sakon Nakhon | 17 | 29 | 22,9 |
|---|
| Songkhla | 24 | 30 | 27,1 |
|---|
| Surat Thani | 22 | 30 | 26,2 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 18 | 31 | 24,8 |
|---|
| Udon Thani | 17 | 30 | 23,1 |
|---|
Media Dicembre | 20,1 | 30,5 | 25,3 |
|---|
Anno
Nelle due tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Thailandia, nelle stesse località delle tabelle precedenti, rispettivamente da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.
Thailandia - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Ayutthaya | 20/33 | 22/35 | 24/36 | 25/37 | 25/36 | 25/35 |
|---|
| Bangkok | 23/33 | 25/34 | 26/35 | 27/36 | 27/35 | 26/34 |
|---|
| Chanthaburi | 22/33 | 23/33 | 24/33 | 25/34 | 25/33 | 25/32 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 15/30 | 16/33 | 20/35 | 23/37 | 24/35 | 24/33 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 14/29 | 14/31 | 18/34 | 21/35 | 23/34 | 24/32 |
|---|
| Hat Yai | 22/31 | 22/33 | 23/34 | 24/35 | 24/34 | 24/34 |
|---|
| Khon Kaen | 18/31 | 20/33 | 23/35 | 24/36 | 25/35 | 25/34 |
|---|
| Koh Samui | 24/29 | 25/29 | 25/30 | 26/32 | 26/33 | 25/33 |
|---|
| Krabi | 22/33 | 22/34 | 23/34 | 24/34 | 24/33 | 23/32 |
|---|
Lampang (240 m.) | 15/32 | 17/35 | 20/37 | 23/38 | 24/36 | 24/34 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Nakhon Ratchasima | 19/31 | 21/33 | 24/36 | 25/37 | 25/35 | 25/35 |
|---|
| Nakhon Sawan | 20/33 | 22/35 | 25/37 | 26/38 | 26/36 | 26/35 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 22/30 | 22/32 | 23/33 | 24/34 | 24/34 | 24/34 |
|---|
| Pattaya | 23/31 | 24/31 | 25/32 | 26/33 | 26/32 | 26/32 |
|---|
| Phitsanulok | 19/31 | 21/34 | 23/36 | 25/37 | 25/36 | 25/34 |
|---|
| Phuket | 23/33 | 23/34 | 23/34 | 24/34 | 24/33 | 24/32 |
|---|
| Sakon Nakhon | 17/29 | 19/31 | 22/34 | 24/35 | 25/34 | 25/33 |
|---|
| Songkhla | 25/30 | 25/31 | 25/32 | 26/33 | 26/33 | 25/33 |
|---|
| Surat Thani | 22/31 | 22/33 | 22/34 | 24/35 | 24/34 | 24/34 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 18/32 | 20/34 | 23/36 | 24/37 | 25/35 | 25/34 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Udon Thani | 16/30 | 18/33 | 22/35 | 24/36 | 25/35 | 25/34 |
|---|
Media Thailandia | 25,5 | 26,9 | 28,7 | 29,9 | 29,6 | 29,1 |
|---|
Thailandia - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Ayutthaya | 24/34 | 24/34 | 24/33 | 24/33 | 22/33 | 21/32 |
|---|
| Bangkok | 26/34 | 26/33 | 25/33 | 25/33 | 25/33 | 23/32 |
|---|
| Chanthaburi | 25/32 | 25/32 | 24/32 | 24/32 | 23/33 | 22/32 |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 24/32 | 24/32 | 23/32 | 22/32 | 19/31 | 16/29 |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 24/31 | 24/31 | 23/31 | 21/31 | 18/30 | 15/28 |
|---|
| Hat Yai | 23/33 | 23/33 | 23/33 | 23/32 | 23/31 | 23/30 |
|---|
| Khon Kaen | 24/33 | 24/32 | 24/32 | 23/32 | 20/32 | 18/30 |
|---|
| Koh Samui | 25/32 | 25/32 | 25/32 | 24/31 | 24/30 | 24/29 |
|---|
| Krabi | 23/32 | 23/31 | 23/31 | 22/31 | 22/31 | 22/31 |
|---|
Lampang (240 m.) | 24/34 | 24/33 | 24/33 | 22/33 | 19/32 | 16/31 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Nakhon Ratchasima | 25/34 | 25/33 | 24/32 | 23/31 | 21/31 | 19/30 |
|---|
| Nakhon Sawan | 25/34 | 25/34 | 25/33 | 24/33 | 22/33 | 20/32 |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 24/34 | 24/34 | 23/33 | 23/32 | 23/30 | 23/30 |
|---|
| Pattaya | 26/31 | 26/31 | 25/31 | 24/31 | 24/30 | 22/30 |
|---|
| Phitsanulok | 25/33 | 25/33 | 25/33 | 24/33 | 22/32 | 19/31 |
|---|
| Phuket | 24/32 | 24/32 | 24/31 | 23/32 | 23/32 | 23/32 |
|---|
| Sakon Nakhon | 25/32 | 25/31 | 24/32 | 23/31 | 20/31 | 17/29 |
|---|
| Songkhla | 25/33 | 25/33 | 25/33 | 24/31 | 24/30 | 24/30 |
|---|
| Surat Thani | 23/33 | 23/33 | 23/33 | 23/32 | 23/31 | 22/30 |
|---|
| Ubon Ratchathani | 24/33 | 24/32 | 24/32 | 23/32 | 21/32 | 18/31 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Udon Thani | 25/33 | 24/32 | 24/32 | 23/32 | 20/31 | 17/30 |
|---|
Media Thailandia | 28,7 | 28,4 | 28,2 | 27,6 | 26,6 | 25,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Torna suTorna al clima:
Thailandia
© Copyright Climieviaggi.it.
Torna a
Asia
Vedi
Tutti i Paesi