Il grafico in alto mostra l'
andamento della temperatura minima e massime in Ucraina nel corso dell'anno.
Considerando la
media di tutto il Paese, il mese più freddo è gennaio, con una media di -2,2 °C, mentre il mese più caldo è luglio, con una media di 22,2 °C.
La temperatura minima viene registrata in genere poco prima dell'alba, la massima nel primo pomeriggio.

Nelle due tabelle seguenti possiamo vedere le
temperature medie mese per mese, minime e massime, in
Ucraina, in una selezione di località (indicate nella mappa in alto), rispettivamente da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.
Ucraina - Temperature medie (gennaio-giugno)| Città | Mese |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Cernobyl | -6/-1 | -7/0 | -2/6 | 4/14 | 9/21 | 12/24 |
|---|
| Charkiv | -7/-2 | -7/-1 | -2/5 | 5/15 | 10/21 | 14/25 |
|---|
| Chernihiv | -7/-2 | -6/0 | -2/6 | 4/14 | 9/21 | 13/24 |
|---|
| Cherson | -4/1 | -4/3 | 0/9 | 5/16 | 11/23 | 15/28 |
|---|
| Dnipro | -6/-1 | -6/1 | -1/7 | 5/16 | 11/23 | 15/27 |
|---|
Donetsk (230 m.) | -6/-2 | -6/-1 | -2/5 | 5/15 | 10/22 | 14/25 |
|---|
| Feodosia | -1/5 | 0/6 | 3/10 | 7/15 | 13/21 | 18/26 |
|---|
| Ismail | -4/3 | -2/6 | 1/11 | 6/17 | 11/23 | 15/27 |
|---|
Ivano Frankivsk (260 m.) | -6/1 | -5/3 | -2/8 | 3/15 | 8/20 | 12/24 |
|---|
| Kerch | -2/4 | -2/4 | 1/9 | 6/15 | 11/21 | 16/26 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Kryvyj Rih | -6/-1 | -5/1 | -1/7 | 5/16 | 10/22 | 14/26 |
|---|
| Kyiv | -5/-1 | -5/1 | -1/6 | 6/15 | 11/21 | 15/24 |
|---|
| Lugansk | -6/-1 | -6/0 | -2/6 | 4/16 | 10/23 | 14/27 |
|---|
Lviv (280 m.) | -6/0 | -5/2 | -1/7 | 4/14 | 9/20 | 12/23 |
|---|
| Mariupol | -5/0 | -4/1 | 0/6 | 6/14 | 12/20 | 17/26 |
|---|
| Odessa | -3/2 | -2/3 | 2/8 | 7/14 | 13/20 | 17/25 |
|---|
| Poltava | -6/-2 | -6/0 | -2/6 | 5/15 | 11/22 | 15/25 |
|---|
Rivne (230 m.) | -6/-1 | -5/1 | -2/6 | 4/14 | 9/20 | 12/23 |
|---|
Sinferopoli (300 m.) | -3/4 | -3/5 | 0/10 | 4/16 | 10/22 | 14/27 |
|---|
| Sumy | -7/-3 | -7/-2 | -3/4 | 4/14 | 9/21 | 13/24 |
|---|
| Gen
| Feb
| Mar
| Apr
| Mag
| Giu
|
|---|
| Užhorod | -4/2 | -3/4 | 1/10 | 6/17 | 10/22 | 14/26 |
|---|
Vinnycja (290 m.) | -6/-1 | -5/0 | -2/6 | 4/14 | 9/20 | 13/24 |
|---|
| Yalta | 2/7 | 2/8 | 4/10 | 8/15 | 13/20 | 18/26 |
|---|
| Zaporizzja | -6/0 | -5/1 | -1/8 | 5/16 | 11/23 | 15/27 |
|---|
Media Ucraina | -2,2 | -1,3 | 3,4 | 10,1 | 15,9 | 19,9 |
|---|
Ucraina - Temperature medie (luglio-dicembre)| Città | Mese |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Cernobyl | 14/26 | 13/25 | 9/19 | 4/12 | -1/4 | -5/0 |
|---|
| Charkiv | 16/27 | 15/27 | 10/20 | 4/12 | -1/4 | -6/-1 |
|---|
| Chernihiv | 15/26 | 14/26 | 9/20 | 4/12 | -1/4 | -5/0 |
|---|
| Cherson | 18/30 | 17/30 | 12/24 | 6/16 | 2/8 | -2/3 |
|---|
| Dnipro | 17/29 | 16/29 | 11/22 | 5/14 | 0/6 | -4/1 |
|---|
Donetsk (230 m.) | 16/28 | 16/27 | 10/21 | 5/13 | 0/5 | -5/-1 |
|---|
| Feodosia | 20/30 | 20/30 | 15/24 | 10/18 | 5/11 | 2/7 |
|---|
| Ismail | 18/30 | 17/30 | 12/24 | 7/18 | 3/11 | -2/5 |
|---|
Ivano Frankivsk (260 m.) | 14/26 | 13/25 | 8/20 | 4/14 | 0/7 | -4/2 |
|---|
| Kerch | 19/29 | 19/29 | 14/23 | 9/17 | 4/10 | 0/6 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Kryvyj Rih | 16/29 | 16/28 | 11/22 | 5/14 | 0/6 | -4/1 |
|---|
| Kyiv | 17/26 | 16/26 | 11/20 | 5/13 | 0/5 | -4/0 |
|---|
| Lugansk | 16/30 | 15/29 | 9/22 | 5/14 | 0/6 | -4/0 |
|---|
Lviv (280 m.) | 14/25 | 13/24 | 9/19 | 4/13 | 0/7 | -4/1 |
|---|
| Mariupol | 19/28 | 18/28 | 13/22 | 7/14 | 1/6 | -3/2 |
|---|
| Odessa | 19/28 | 18/28 | 14/22 | 9/15 | 4/9 | -1/4 |
|---|
| Poltava | 16/28 | 16/27 | 10/21 | 5/13 | 0/5 | -5/0 |
|---|
Rivne (230 m.) | 14/25 | 13/25 | 9/19 | 4/13 | 0/6 | -4/0 |
|---|
Sinferopoli (300 m.) | 17/30 | 17/30 | 12/24 | 7/17 | 2/11 | -1/6 |
|---|
| Sumy | 15/26 | 14/26 | 9/19 | 4/12 | -1/3 | -5/-2 |
|---|
| Lug
| Ago
| Set
| Ott
| Nov
| Dic
|
|---|
| Užhorod | 15/28 | 15/28 | 10/22 | 6/16 | 2/9 | -2/3 |
|---|
Vinnycja (290 m.) | 15/26 | 14/25 | 9/19 | 4/13 | 0/5 | -4/0 |
|---|
| Yalta | 21/29 | 22/29 | 17/24 | 12/18 | 7/13 | 4/9 |
|---|
| Zaporizzja | 17/29 | 16/29 | 11/23 | 6/15 | 0/6 | -4/1 |
|---|
Media Ucraina | 22,2 | 21,7 | 16,2 | 10,2 | 4 | -0,6 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Torna suTorna al clima:
Ucraina