Nella tabella seguente possiamo vedere la
temperatura media giornalieria mese per mese in
Uganda.
Il mese più freddo è luglio, con una media di 21,3 °C. Il mese più caldo è febbraio, con una media di 23,1 °C.
Uganda - Temperature medieCittà | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|
Arua (1.200 m.) | 24 | 24,6 | 24,2 | 23,4 | 22,7 | 22 | 21,2 | 21,3 | 21,8 | 22,4 | 22,8 | 23 |
---|
Entebbe (1.200 m.) | 23,2 | 23,5 | 23,2 | 22,8 | 22,5 | 22,3 | 22 | 22 | 22,5 | 22,5 | 22,3 | 22,5 |
---|
Gulu (1.100 m.) | 23,9 | 24,6 | 24,4 | 23,5 | 23,1 | 22,6 | 22 | 22,2 | 22,7 | 22,8 | 22,7 | 22,7 |
---|
Kabale (1.900 m.) | 17,2 | 17,6 | 17,5 | 17,6 | 17,5 | 16,8 | 16,6 | 17 | 17,6 | 17,5 | 17,4 | 17 |
---|
Kampala (1.200 m.) | 23,2 | 23,6 | 23,4 | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22 | 22,2 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 22,7 |
---|
Kasese (970 m.) | 23,5 | 24 | 24,1 | 23,8 | 23,4 | 23,2 | 22,9 | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 22,8 | 22,4 |
---|
Masindi (1.150 m.) | 23,2 | 23,6 | 23,6 | 22,8 | 22,4 | 21,8 | 21,3 | 21,2 | 21,5 | 21,9 | 21,8 | 22,2 |
---|
Mbarara (1.450 m.) | 20,2 | 20,6 | 20,7 | 20,3 | 20,1 | 20,1 | 20,2 | 20,6 | 20,4 | 20,2 | 20 | 19,8 |
---|
Soroti (1.130 m.) | 24,9 | 25,3 | 25 | 24,2 | 23,8 | 23,5 | 23,2 | 23,2 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 24,2 |
---|
Tororo (1.200 m.) | 23,2 | 23,6 | 23,6 | 23 | 22,5 | 22 | 21,6 | 21,8 | 22,2 | 22,6 | 22,4 | 22,8 |
---|
Media | 22,6 | 23,1 | 23 | 22,4 | 22,1 | 21,7 | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 21,9 | 21,8 | 21,9 |
---|
Vedi le temperature mese per mese (con la mappa e le temperature minime e massime) in Uganda. Seleziona il mese: