Medie climatiche - Leeds
La
temperatura media del mese più freddo (gennaio) è di 4,3 °C, quella del mese più caldo (luglio) è di 16,7 °C. Ecco le temperature medie.
Leeds - Temperature medie (1991-2020) | Mese | Min (°C) | Max (°C) | Media (°C) |
|---|
| Gennaio | 1,3 | 7,3 | 4,3 |
|---|
| Febbraio | 1,2 | 8,1 | 4,7 |
|---|
| Marzo | 2,5 | 10,4 | 6,5 |
|---|
| Aprile | 4,1 | 13,3 | 8,7 |
|---|
| Maggio | 6,9 | 16,4 | 11,7 |
|---|
| Giugno | 10 | 19,1 | 14,5 |
|---|
| Luglio | 11,9 | 21,4 | 16,7 |
|---|
| Agosto | 11,9 | 21 | 16,4 |
|---|
| Settembre | 9,7 | 18,3 | 14 |
|---|
| Ottobre | 6,9 | 14,2 | 10,6 |
|---|
| Novembre | 3,7 | 10,2 | 6,9 |
|---|
| Dicembre | 1,4 | 7,5 | 4,4 |
|---|
| Anno | 6 | 14 | 9,95 |
|---|
Le
precipitazioni ammontano a 620 millimetri all'anno: sono dunque ad un livello intermedio. Nei mesi meno piovosi (febbraio, marzo) ammontano a 40 mm, nei più piovosi (agosto, ottobre, novembre, dicembre) ammontano a 60 mm. Ecco le precipitazioni medie.
Leeds - Precipitazioni medie| Mese | Quantità (mm) | Giorni |
|---|
| Gennaio | 50 | 11 |
|---|
| Febbraio | 40 | 9 |
|---|
| Marzo | 40 | 9 |
|---|
| Aprile | 45 | 8 |
|---|
| Maggio | 45 | 9 |
|---|
| Giugno | 55 | 9 |
|---|
| Luglio | 50 | 9 |
|---|
| Agosto | 60 | 10 |
|---|
| Settembre | 55 | 9 |
|---|
| Ottobre | 60 | 10 |
|---|
| Novembre | 60 | 12 |
|---|
| Dicembre | 60 | 11 |
|---|
| Anno | 620 | 116 |
|---|
Si registrano in media 1525 ore di
sole all'anno. Ecco la media delle ore di sole al giorno.
Leeds - Ore di sole| Mese | Media giornaliera | Totale mese |
|---|
| Gennaio | 2 | 55 |
|---|
| Febbraio | 3 | 85 |
|---|
| Marzo | 3,5 | 115 |
|---|
| Aprile | 5,5 | 160 |
|---|
| Maggio | 6 | 190 |
|---|
| Giugno | 6 | 180 |
|---|
| Luglio | 6,5 | 195 |
|---|
| Agosto | 6 | 180 |
|---|
| Settembre | 4,5 | 130 |
|---|
| Ottobre | 3,5 | 105 |
|---|
| Novembre | 2,5 | 70 |
|---|
| Dicembre | 2 | 55 |
|---|
| Anno | 4,2 | 1525 |
|---|