Tempo prevalente, quando andare, medie climatiche.
Il clima di Palenque è tropicale, caldo tutto l'anno, con una stagione piovosa e afosa da giugno ad ottobre, una stagione relativamente fresca da novembre a febbraio, e una stagione molto calda da marzo a maggio, in cui si raggiungono le temperature più elevate dell'anno, con punte di oltre 40 °C.
La città si trova nei pressi del famoso sito archeologico Maya, nel sud-est del Messico, nello stato del Chiapas.
Data l'abbondanza delle piogge e la lunghezza della stagione piovosa, l'area è ricoperta dalla foresta. In effetti, non esiste una vera stagione secca, anche se da marzo a maggio le piogge diventano abbastanza rare. In alcuni anni può piovere parecchio anche nel periodo più secco.
Nei giorni più freddi dell'anno, in genere a dicembre o a gennaio, la temperatura notturna può scendere fino a 12/13 °C.
Da giugno a novembre (ma con una maggiore probabilità da agosto a ottobre), vi è il rischio degli uragani.
La temperatura media del mese più freddo (gennaio) è di 23,9 °C, quella del mese più caldo (maggio) è di 29,6 °C. Ecco le temperature medie.
Palenque - Temperature medie| Mese | Min (°C) | Max (°C) | Media (°C) |
|---|
| Gennaio | 19 | 29 | 23,9 |
|---|
| Febbraio | 19 | 30 | 25 |
|---|
| Marzo | 21 | 33 | 27 |
|---|
| Aprile | 23 | 35 | 28,9 |
|---|
| Maggio | 23 | 36 | 29,6 |
|---|
| Giugno | 23 | 35 | 29 |
|---|
| Luglio | 23 | 34 | 28,4 |
|---|
| Agosto | 23 | 34 | 28,6 |
|---|
| Settembre | 23 | 33 | 28,2 |
|---|
| Ottobre | 22 | 32 | 27,2 |
|---|
| Novembre | 21 | 30 | 25,6 |
|---|
| Dicembre | 20 | 29 | 24,4 |
|---|
| Anno | 21,7 | 32,6 | 27,1 |
|---|
Le precipitazioni ammontano a 2.115 mm all'anno: sono dunque abbondanti. Nel mese meno piovoso (aprile) cadono 55 mm di pioggia, nel più piovoso (settembre) ne cadono 405. Ecco le precipitazioni medie.
Palenque - Precipitazioni medie| Mese | Quantità (mm) | Giorni |
|---|
| Gennaio | 105 | 10 |
|---|
| Febbraio | 65 | 6 |
|---|
| Marzo | 60 | 5 |
|---|
| Aprile | 55 | 4 |
|---|
| Maggio | 145 | 8 |
|---|
| Giugno | 245 | 14 |
|---|
| Luglio | 205 | 14 |
|---|
| Agosto | 280 | 16 |
|---|
| Settembre | 405 | 19 |
|---|
| Ottobre | 285 | 15 |
|---|
| Novembre | 150 | 10 |
|---|
| Dicembre | 115 | 9 |
|---|
| Anno | 2115 | 130 |
|---|
In media, si contano circa 2.425 ore di sole all'anno. Ecco la media delle ore di sole al giorno.
Palenque - Ore di sole| Mese | Media giornaliera | Totale mese |
|---|
| Gennaio | 6,5 | 210 |
|---|
| Febbraio | 8 | 220 |
|---|
| Marzo | 7,5 | 230 |
|---|
| Aprile | 7 | 205 |
|---|
| Maggio | 7 | 210 |
|---|
| Giugno | 6 | 175 |
|---|
| Luglio | 6,5 | 200 |
|---|
| Agosto | 7 | 210 |
|---|
| Settembre | 5,5 | 160 |
|---|
| Ottobre | 6,5 | 195 |
|---|
| Novembre | 7 | 205 |
|---|
| Dicembre | 6,5 | 200 |
|---|
| Anno | 6,7 | 2425 |
|---|
Quando andare
Il periodo migliore per visitare Palenque va da dicembre a febbraio, essendo un periodo relativamente poco piovoso e non troppo caldo.