Medie climatiche - Skukuza
La
temperatura media dei mesi più freddi (giugno, luglio) è di 16,6 °C, quella del mese più caldo (febbraio) è di 26,9 °C. Ecco le temperature medie.
Skukuza - Temperature medie (1991-2020) | Mese | Min (°C) | Max (°C) | Media (°C) |
|---|
| Gennaio | 20,5 | 32,9 | 26,7 |
|---|
| Febbraio | 20,7 | 33,1 | 26,9 |
|---|
| Marzo | 19,3 | 32,4 | 25,8 |
|---|
| Aprile | 15,7 | 30,6 | 23,2 |
|---|
| Maggio | 10,5 | 28,9 | 19,7 |
|---|
| Giugno | 6 | 27,1 | 16,6 |
|---|
| Luglio | 6,3 | 26,8 | 16,6 |
|---|
| Agosto | 8,8 | 28,5 | 18,6 |
|---|
| Settembre | 13,6 | 31 | 22,3 |
|---|
| Ottobre | 16,7 | 31,5 | 24,1 |
|---|
| Novembre | 18,7 | 32,6 | 25,6 |
|---|
| Dicembre | 20 | 33,3 | 26,6 |
|---|
| Anno | 14,7 | 30,7 | 22,65 |
|---|
Le
precipitazioni ammontano a 565 millimetri all'anno: sono dunque ad un livello intermedio. Nei mesi meno piovosi (giugno, luglio, agosto) ammontano a 10 mm, nei più piovosi (gennaio, febbraio, dicembre) ammontano a 95 mm. Ecco le precipitazioni medie.
Skukuza - Precipitazioni medie| Mese | Quantità (mm) | Giorni |
|---|
| Gennaio | 95 | 9 |
|---|
| Febbraio | 95 | 8 |
|---|
| Marzo | 70 | 8 |
|---|
| Aprile | 35 | 5 |
|---|
| Maggio | 15 | 3 |
|---|
| Giugno | 10 | 2 |
|---|
| Luglio | 10 | 1 |
|---|
| Agosto | 10 | 2 |
|---|
| Settembre | 25 | 3 |
|---|
| Ottobre | 45 | 6 |
|---|
| Novembre | 65 | 9 |
|---|
| Dicembre | 95 | 9 |
|---|
| Anno | 565 | 65 |
|---|
Si registrano in media 2680 ore di
sole all'anno. Ecco la media delle ore di sole al giorno.
Skukuza - Ore di sole| Mese | Media giornaliera | Totale mese |
|---|
| Gennaio | 7 | 220 |
|---|
| Febbraio | 7,5 | 210 |
|---|
| Marzo | 7,5 | 225 |
|---|
| Aprile | 7 | 210 |
|---|
| Maggio | 8 | 245 |
|---|
| Giugno | 7,5 | 230 |
|---|
| Luglio | 8 | 250 |
|---|
| Agosto | 8 | 255 |
|---|
| Settembre | 8 | 235 |
|---|
| Ottobre | 7 | 215 |
|---|
| Novembre | 6 | 180 |
|---|
| Dicembre | 6,5 | 205 |
|---|
| Anno | 7,3 | 2680 |
|---|