Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio in Bangladesh è in media un mese abbastanza caldo, con una temperatura media di 18,6 gradi. Nella capitale, Dacca, la temperatura media è di 19,0 °C.
Le precipitazioni sono rare, dato che ammontano in media a 9 millimetri, distribuiti in 1 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 23,5 °C. Dunque, il mare si può considerare appena accettabile per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 7 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 11 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Bangladesh, nel mese di gennaio, in una selezione di località.
Mappa di: gennaio
Bangladesh - temperature medie di gennaio.
Medie climatiche del mese - Gennaio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di gennaio in Bangladesh. Bangladesh - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Barisal | 12 | 25 | 18,6 | 10 | 1 | |
|---|
| Bogura | 12 | 24 | 17,8 | 10 | 1 | |
|---|
| Chittagong | 14 | 26 | 20,0 | 10 | 1 | 23 |
|---|
| Comilla | 12 | 26 | 19,0 | 10 | 1 | |
|---|
| Coxs Bazar | 16 | 27 | 21,3 | 5 | 1 | 24 |
|---|
| Dacca | 13 | 25 | 19,0 | 5 | 1 | |
|---|
| Kalapara | 13 | 26 | 19,6 | 10 | 1 | |
|---|
| Khulna | 12 | 25 | 18,8 | 15 | 1 | |
|---|
| Mymensingh | 12 | 24 | 17,9 | 10 | 1 | |
|---|
| Rajshahi | 11 | 24 | 17,4 | 10 | 2 | |
|---|
| Rangpur | 11 | 23 | 16,8 | 10 | 1 | |
|---|
| Sylhet | 10 | 26 | 17,7 | 5 | 1 | |
|---|
Media Gennaio | 12,3 | 25,0 | 18,6 | 8,7 | 1,1 | 23,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bangladesh nel mese di:
Vedi il clima -
Bangladesh