Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in Birmania Myanmar è in media un mese molto caldo, con una temperatura media di 28 gradi. Nella capitale, Naypyidaw, la temperatura media è di 30,4 °C.
Le precipitazioni sono decisamente abbondanti, dato che ammontano in media a 248 millimetri, distribuiti in 13 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 30 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 7 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 13 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Birmania Myanmar, nel mese di maggio, in una selezione di località.
Mappa di: maggio
Birmania Myanmar - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Birmania Myanmar. Birmania Myanmar - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Bhamo | 24 | 34 | 28,9 | 170 | 13 | |
|---|
| Chauk | 26 | 39 | 32,4 | 80 | 5 | |
|---|
| Dawei | 24 | 32 | 28,0 | 540 | 20 | |
|---|
| Grande Coco | 25 | 33 | 28,8 | 240 | 12 | |
|---|
Hakha (1.865 m.) | 14 | 24 | 19,0 | 185 | 14 | |
|---|
| Hinthada | 24 | 36 | 30,2 | 195 | 11 | |
|---|
| Hkamti | 22 | 33 | 27,5 | 240 | 12 | |
|---|
| Homalin | 24 | 34 | 28,9 | 170 | 13 | |
|---|
| Kawthaung | 24 | 32 | 27,8 | 520 | 21 | 30 |
|---|
Kengtung (825 m.) | 20 | 32 | 26,2 | 125 | 14 | |
|---|
Lashio (745 m.) | 20 | 32 | 25,6 | 140 | 14 | |
|---|
Loikaw (895 m.) | 21 | 31 | 26,0 | 140 | 14 | |
|---|
| Magway | 24 | 38 | 31,2 | 105 | 8 | |
|---|
| Mandalay | 26 | 37 | 31,7 | 140 | 8 | |
|---|
| Mawlaik | 24 | 35 | 29,5 | 160 | 11 | |
|---|
| Mawlamyine | 25 | 33 | 28,8 | 540 | 19 | |
|---|
Mindat (1.395 m.) | 18 | 28 | 23,2 | 175 | 13 | |
|---|
Mogok (1.175 m.) | 18 | 28 | 23,0 | 355 | 19 | |
|---|
| Monywa | 25 | 38 | 31,8 | 100 | 8 | |
|---|
| Myeik | 25 | 32 | 28,6 | 450 | 21 | 30 |
|---|
| Myitkyina | 22 | 33 | 27,8 | 215 | 14 | |
|---|
| Naypyidaw | 25 | 36 | 30,4 | 150 | 10 | |
|---|
| Pathein | 25 | 34 | 29,8 | 275 | 13 | |
|---|
Putao (410 m.) | 20 | 29 | 24,6 | 230 | 16 | |
|---|
| Pyay | 26 | 36 | 30,8 | 145 | 10 | |
|---|
| Sittwe | 25 | 33 | 28,8 | 330 | 12 | 30 |
|---|
Taunggyi (1.400 m.) | 18 | 27 | 22,4 | 170 | 15 | |
|---|
| Thandwe | 24 | 34 | 29,3 | 355 | 11 | |
|---|
| Yangon | 25 | 34 | 29,6 | 285 | 14 | 30 |
|---|
| Ye | 23 | 33 | 28,2 | 515 | 18 | |
|---|
Media Maggio | 22,8 | 33,2 | 28,0 | 248,1 | 13,4 | 30,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Birmania Myanmar nel mese di:
Vedi il clima -
Birmania Myanmar