Temperatura, pioggia, sole.
Maggio in Bosnia Erzegovina è in media un mese molto mite, con una temperatura media di 15,6 gradi. Nella capitale, Sarajevo, la temperatura media è di 15,2 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 94 millimetri, distribuiti in 11 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 18 °C. Dunque, il mare è decisamente fresco per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 7 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 15 ore. Quindi le giornate sono lunghe.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Bosnia Erzegovina, nel mese di maggio, in una selezione di località.
Mappa di: maggio
Bosnia Erzegovina - temperature medie di maggio.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Bosnia Erzegovina. Bosnia Erzegovina - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Banja Luka | 10 | 23 | 16,8 | 105 | 10 | |
|---|
| Bihac | 10 | 22 | 16,1 | 135 | 11 | |
|---|
| Bijeljina | 11 | 24 | 17,4 | 85 | 11 | |
|---|
Bileca (470 m.) | 10 | 21 | 15,4 | 100 | 10 | |
|---|
Bjelasnica (2.000 m.) | 2 | 7 | 4,6 | 105 | 13 | |
|---|
Bugojno (560 m.) | 7 | 21 | 14,0 | 70 | 14 | |
|---|
Cemerno (1.300 m.) | 6 | 15 | 10,7 | 115 | 10 | |
|---|
| Doboj | 10 | 23 | 16,6 | 110 | 11 | |
|---|
Livno (725 m.) | 7 | 21 | 14,0 | 90 | 9 | |
|---|
| Mostar | 13 | 25 | 19,2 | 95 | 9 | |
|---|
| Neum | 15 | 24 | 19,7 | 45 | 9 | 18 |
|---|
| Novi Grad | 10 | 22 | 16,2 | 115 | 12 | |
|---|
| Prijedor | 10 | 23 | 16,7 | 90 | 10 | |
|---|
| Sanski Most | 9 | 23 | 16,0 | 100 | 10 | |
|---|
Sarajevo (500 m.) | 9 | 21 | 15,2 | 90 | 11 | |
|---|
| Srbac | 11 | 23 | 16,8 | 75 | 12 | |
|---|
Trebigne (275 m.) | 13 | 24 | 18,2 | 85 | 7 | |
|---|
Tuzla (245 m.) | 9 | 23 | 15,8 | 105 | 11 | |
|---|
Zenica (345 m.) | 9 | 24 | 16,6 | 80 | 10 | |
|---|
Media Maggio | 9,6 | 21,5 | 15,6 | 94,3 | 10,5 | 18,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Bosnia Erzegovina nel mese di:
Vedi il clima -
Bosnia Erzegovina