Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in Burkina Faso è in media un mese caldo, con una temperatura media di 25 gradi. Nella capitale, Ouagadougou, la temperatura media è di 28,1 °C.
Le precipitazioni sono abbondanti, dato che ammontano in media a 147 millimetri, distribuiti in 11 giorni.
Il sole brilla in media per circa 7,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Burkina Faso, nel mese di settembre, in una selezione di località.
Mappa di: settembre
Burkina Faso - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Burkina Faso. Burkina Faso - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Bobo Dioulasso (460 m.) | 22 | 31 | 26,2 | 195 | 14 | |
|---|
Bogandé (295 m.) | 23 | 33 | 28,2 | 105 | 8 | |
|---|
Boromo (270 m.) | 22 | 32 | 27,4 | 160 | 12 | |
|---|
Dédougou (300 m.) | 23 | 33 | 27,7 | 145 | 11 | |
|---|
Dori (280 m.) | 25 | 36 | 30,4 | 75 | 7 | |
|---|
Gaoua (300 m.) | 22 | 31 | 26,7 | 190 | 14 | |
|---|
Ouagadougou (300 m.) | 23 | 33 | 28,1 | 140 | 10 | |
|---|
Ouahigouya (340 m.) | 23 | 34 | 28,4 | 130 | 9 | |
|---|
Po (320 m.) | 22 | 31 | 26,6 | 180 | 12 | |
|---|
Media Settembre | 22,8 | 32,7 | 27,8 | 147,1 | 10,8 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Burkina Faso nel mese di:
Vedi il clima -
Burkina Faso