Temperatura, pioggia, sole.
Marzo nelle Filippine è in media un mese caldo, con una temperatura media di 26,6 gradi. Nella capitale, Manila, la temperatura media è di 28,3 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 89 millimetri, distribuiti in 7 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 27,5 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 8 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, nelle Filippine, nel mese di marzo, in una selezione di località.
Mappa di: marzo
Filippine - temperature medie di marzo.
Medie climatiche del mese - Marzo
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di marzo nelle Filippine. Filippine - Dati climatici a Marzo| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Angeles | 22 | 32 | 27,4 | 50 | 3 | 28 |
|---|
| Aparri | 23 | 30 | 26,5 | 35 | 4 | 26 |
|---|
Baguio (1.500 m.) | 14 | 25 | 19,6 | 50 | 4 | |
|---|
| Basco | 20 | 26 | 23 | 55 | 7 | 26 |
|---|
| Cagayan De Oro | 22 | 31 | 26,6 | 60 | 6 | 28 |
|---|
| Calayan | 22 | 29 | 25,3 | 70 | 8 | 26 |
|---|
| Casiguran | 21 | 30 | 25,4 | 240 | 13 | |
|---|
| Cebu | 25 | 31 | 27,8 | 60 | 7 | 27 |
|---|
| Coron | 24 | 33 | 28,4 | 15 | 2 | 27 |
|---|
| Daet | 24 | 30 | 27 | 185 | 12 | 28 |
|---|
| Davao | 24 | 32 | 27,8 | 105 | 9 | 28 |
|---|
| Dumaguete | 25 | 30 | 27,4 | 70 | 7 | 28 |
|---|
| General Santos | 23 | 34 | 28,5 | 55 | 6 | 28 |
|---|
| Guiuan | 24 | 30 | 27,0 | 245 | 16 | 28 |
|---|
| Laoag | 22 | 31 | 26,8 | 5 | 0 | 26 |
|---|
| Legazpi | 24 | 30 | 27,0 | 230 | 14 | 27 |
|---|
Malaybalay (625 m.) | 18 | 31 | 24,2 | 110 | 13 | |
|---|
| Manila | 24 | 33 | 28,3 | 20 | 3 | 28 |
|---|
| Puerto Princesa | 24 | 32 | 27,9 | 35 | 4 | 28 |
|---|
| Roxas | 25 | 30 | 27,7 | 65 | 6 | 27 |
|---|
| Tuguegarao | 21 | 32 | 26,4 | 30 | 5 | |
|---|
| Virac | 23 | 30 | 26,4 | 175 | 12 | 28 |
|---|
| Zamboanga | 24 | 33 | 28,6 | 65 | 6 | 28 |
|---|
Media Marzo | 22,5 | 30,7 | 26,6 | 88,9 | 7,3 | 27,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima nelle Filippine nel mese di:
Vedi il clima -
Filippine