Temperatura, pioggia, sole.
Anche se le giornate si allungano, marzo è ancora un mese invernale nel nord della Finlandia, dove il tempo è ancora prevalentemente
gelido e nevoso, mentre al centro-sud, a seconda degli anni, nel corso del mese può avvenire il
disgelo.
La
temperatura media giornaliera è di -7/-8 °C al nord, in Lapponia, e aumenta gradualmente andando verso sud, fino ad arrivare a -1 °C a Helsinki, sulla costa meridionale, e a -0,5 °C nelle Isole Åland, nel sud-ovest, la zona più mite del Paese.
Finlandia - temperature medie di marzo (minime e massime)
Soprattutto nella prima parte del mese, si possono verificare ancora
ondate di freddo, durante le quali la temperatura può scendere fino a -30 °C in Lapponia, e fino a -15 °C al sud.
D'altro canto, nelle giornate più miti, che si verificano in genere alla fine del mese, la temperatura può superare i 5 °C in Lapponia e i 10 °C al centro-sud (dove i record assoluti sono di 16/17 °C).
Le
precipitazioni sono abbastanza frequenti, tuttavia non sono abbondanti. In effetti, marzo e aprile in Finlandia sono i mesi più secchi dell'anno. Al nord le precipitazioni si verificano in genere sotto forma di neve o nevischio, mentre al centro-sud, aumenta gradualmente la probabilità che cada la pioggia.
In genere, marzo è il mese in cui la neve in Finlandia raggiunge il massimo spessore. Il
suolo è innevato in maniera permanente ovunque all'inizio del mese, tuttavia, nel sud e nel sud-ovest, a partire dalle zone costiere, nel corso del mese la neve comincia a sciogliersi.
Nel corso del mese, la
lunghezza delle giornate aumenta rapidamente. Il 20 marzo, l'equinozio di primavera, il giorno dura 12 ore su 24 in tutto il mondo, e quindi anche in Finlandia.
Medie climatiche del mese - Marzo
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di marzo in Finlandia. Finlandia - Dati climatici a Marzo| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Aland | -4 | 3 | -0,4 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Hanko | -3 | 2 | -0,8 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Helsinki | -4 | 2 | -1,0 | 35 | 8 | 1 |
|---|
| Ivalo | -12 | -2 | -7,2 | 20 | 6 | |
|---|
| Joensuu | -8 | 0 | -4,1 | 40 | 10 | |
|---|
| Kajaani | -10 | -1 | -5,3 | 30 | 8 | |
|---|
| Kemi | -10 | -1 | -5,6 | 35 | 8 | -1 |
|---|
Kilpisjärvi (500 m.) | -14 | -4 | -9,1 | 45 | 9 | |
|---|
| Kuopio | -8 | 0 | -3,7 | 35 | 9 | |
|---|
Kuusamo (270 m.) | -12 | -2 | -7,3 | 35 | 9 | |
|---|
| Lahti | -7 | 2 | -2,3 | 30 | 8 | |
|---|
Muonio (240 m.) | -13 | -2 | -7,7 | 25 | 7 | |
|---|
| Nuorgam | -12 | -3 | -7,3 | 30 | 7 | |
|---|
| Oulu | -9 | 0 | -4,4 | 25 | 7 | -1 |
|---|
| Pello | -12 | -1 | -6,2 | 30 | 7 | |
|---|
| Rovaniemi | -13 | -1 | -7,0 | 30 | 8 | |
|---|
| Sodankylä | -13 | -2 | -7,4 | 30 | 8 | |
|---|
| Tampere | -6 | 2 | -2,3 | 30 | 7 | |
|---|
| Turku | -5 | 2 | -1,1 | 40 | 8 | 1 |
|---|
| Vaasa | -6 | 1 | -2,3 | 30 | 7 | 0 |
|---|
Media Marzo | -9,0 | -0,2 | -4,6 | 32,2 | 7,8 | 0,6 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Finlandia nel mese di:
Vedi il clima -
Finlandia