Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in Macedonia è in media un mese freddo, con una temperatura media di 3,2 gradi. Nella capitale, Skopje, la temperatura media è di 2,2 °C.
Le precipitazioni sono abbastanza abbondanti, dato che ammontano in media a 69 millimetri, distribuiti in 11 giorni.
Il sole brilla in media per circa 3 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 9,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Macedonia, nel mese di dicembre, in una selezione di località.
Mappa di: dicembre
Macedonia - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in Macedonia. Macedonia - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Bitola (585 m.) | -1 | 6 | 2,8 | 70 | 9 | |
|---|
| Gevgelija | 2 | 11 | 6,5 | 55 | 10 | |
|---|
Kriva Palanka (650 m.) | -2 | 6 | 2,2 | | | |
|---|
Lazaropole (1.300 m.) | -2 | 4 | 0,7 | 130 | 12 | |
|---|
Ohrid (700 m.) | -1 | 8 | 3,6 | 70 | 13 | |
|---|
Prilep (675 m.) | -1 | 6 | 2,6 | | | |
|---|
Skopje (250 m.) | -1 | 6 | 2,2 | 50 | 11 | |
|---|
Stip (325 m.) | 0 | 7 | 3,5 | 40 | 9 | |
|---|
Strumica (230 m.) | 0 | 10 | 4,7 | | | |
|---|
Tetovo (460 m.) | -1 | 7 | 3,1 | | | |
|---|
Media Dicembre | -0,6 | 7,0 | 3,2 | 68,9 | 10,7 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Macedonia nel mese di:
Vedi il clima -
Macedonia