Temperatura, pioggia, sole.
Aprile in Madagascar è in media un mese caldo, con una temperatura media di 25,2 gradi. Nella capitale, Antananarivo, la temperatura media è di 20,7 °C.
Le precipitazioni sono abbondanti, dato che ammontano in media a 116 millimetri, distribuiti in 8 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 28 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 8 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 11,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Madagascar, nel mese di aprile, in una selezione di località.
Mappa di: aprile
Madagascar - temperature medie di aprile.
Medie climatiche del mese - Aprile
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di aprile in Madagascar. Madagascar - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Ambohitsilaozana (780 m.) | 17 | 27 | 22,2 | 30 | 3 | |
|---|
| Antalaha | 23 | 29 | 26,0 | 205 | 14 | |
|---|
Antananarivo (1.250 m.) | 16 | 26 | 20,7 | 45 | 4 | |
|---|
Antsirabe (1.500 m.) | 12 | 24 | 18,4 | 70 | 7 | |
|---|
| Antsiranana | 23 | 32 | 27,2 | 55 | 5 | 29 |
|---|
| Antsohihy | 22 | 34 | 28,2 | 75 | 5 | |
|---|
| Besalampy | 24 | 32 | 27,6 | 35 | 3 | |
|---|
| Farafangana | 22 | 28 | 25,2 | 230 | 15 | |
|---|
Fianarantsoa (1.100 m.) | 16 | 25 | 20,7 | 45 | 7 | |
|---|
| Mahajanga | 24 | 33 | 28,4 | 50 | 3 | 30 |
|---|
| Mahanoro | 22 | 29 | 25,4 | 170 | 14 | |
|---|
| Maintirano | 24 | 30 | 27,2 | 65 | 3 | |
|---|
| Mananjary | 22 | 28 | 24,8 | 235 | 14 | |
|---|
| Morombe | 23 | 30 | 26,6 | 15 | 1 | |
|---|
| Morondava | 22 | 32 | 26,8 | 15 | 2 | 29 |
|---|
| Nosy Be | 24 | 32 | 28,0 | 105 | 9 | 29 |
|---|
Ranohira (825 m.) | 17 | 28 | 22,6 | 40 | 3 | |
|---|
| Sainte Marie | 24 | 29 | 26,4 | 375 | 20 | 28 |
|---|
| Sambava | 23 | 30 | 26,3 | 245 | 14 | |
|---|
| Toamasina | 22 | 30 | 25,7 | 300 | 16 | 28 |
|---|
| Tolanaro | 22 | 28 | 25,0 | 130 | 11 | 26 |
|---|
| Toliara | 21 | 32 | 26,1 | 10 | 1 | 28 |
|---|
Media Aprile | 21,0 | 29,5 | 25,2 | 115,5 | 7,9 | 28,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Madagascar nel mese di:
Vedi il clima -
Madagascar