Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in Nepal è in media un mese caldo, con una temperatura media di 24 gradi. Nella capitale, Kathmandu, la temperatura media è di 23,7 °C.
Le precipitazioni sono decisamente abbondanti, dato che ammontano in media a 218 millimetri, distribuiti in 13 giorni.
Il sole brilla in media per circa 5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Nepal, nel mese di settembre, in una selezione di località.
Mappa di: settembre
Nepal - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Nepal. Nepal - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Biratnagar | 25 | 33 | 28,8 | 270 | 14 | |
|---|
Birendranagar (720 m.) | 22 | 31 | 26,3 | 170 | 13 | |
|---|
| Birganj | 24 | 33 | 28,6 | 260 | 12 | |
|---|
Dadeldhura (1.865 m.) | 16 | 24 | 20,0 | 185 | 11 | |
|---|
Dhangadhi (200 m.) | 24 | 33 | 28,4 | 300 | 11 | |
|---|
Dhankuta (1.190 m.) | 19 | 28 | 23,4 | 120 | 11 | |
|---|
Dipayal Silgadhi (565 m.) | 22 | 33 | 27,8 | 145 | 9 | |
|---|
Ghorahi (665 m.) | 21 | 30 | 25,8 | 235 | 15 | |
|---|
| Janakpur | 26 | 33 | 29,2 | 200 | 14 | |
|---|
Jomsom (2.745 m.) | 12 | 21 | 16,4 | 35 | 6 | |
|---|
Jumla (2.300 m.) | 13 | 25 | 18,8 | 95 | 13 | |
|---|
Kathmandu (1.400 m.) | 19 | 29 | 23,7 | 210 | 15 | |
|---|
Namche Bazaar (3.450 m.) | 6 | 15 | 10,4 | 160 | | |
|---|
| Nepalganj | 25 | 33 | 29,0 | 185 | 11 | |
|---|
Okhaldhunga (1.730 m.) | 17 | 25 | 20,6 | 265 | 16 | |
|---|
Phungling (1.745 m.) | 17 | 25 | 20,7 | 255 | 20 | |
|---|
Pokhara (800 m.) | 21 | 30 | 25,5 | 635 | 19 | |
|---|
| Siddharthanagar | 25 | 33 | 29,2 | 215 | 11 | |
|---|
Media Settembre | 19,6 | 28,5 | 24,0 | 218,4 | 13 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Nepal nel mese di:
Vedi il clima -
Nepal