Temperatura, pioggia, sole.
Gennaio in Perù è un mese estivo.
Ad est, nella
foresta amazzonica (v. Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado), gennaio è un mese
caldo, afoso e piovoso.
Sulle
Ande (v. Cajamarca, Cusco, Machu Picchu), dove la temperatura varia con l'altitudine, siamo nel periodo più caldo e piovoso dell'anno. Tuttavia, le piogge non sono particolarmente abbondanti, anzi, all'estremo sud, nelle vicinanze del deserto di Atacama (v. Arequipa, Tacna), sono scarse o del tutto assenti. Nonostante il periodo, alle quote più alte di notte fa freddo, e soprattutto al sud e sopra i 3.500 metri, la temperatura può scendere sotto lo zero (v. Juliaca).
Sull'altopiano desertico a bassa quota tra le Ande e la costa, intorno ai 500 metri (v.
Ica, Nazca), fa molto caldo, e le piogge sono molto rare o del tutto assenti.
Sulla
costa, dove a causa della fresca corrente di Humboldt il clima è arido o desertico, gennaio è un mese caldo e afoso solo all'estremo nord (v. Tumbes), mentre nel resto della costa (v. Trujillo, Lima, Pisco, Marcona) è un mese caldo ma senza eccessi e abbastanza soleggiato (anche se di mattina si possono formare delle foschie e degli annuvolamenti). Le piogge sono del tutto assenti in gran parte della costa, tranne all'estremo nord.
Perù - temperature medie di gennaio (minime e massime)
Tuttavia, negli anni del Niño, la parte nord della costa, fino alla regione di Lambayeque, diventa più calda e piovosa, e quando il fenomeno è più intenso, diventa pienamente tropicale, con piogge abbondanti.
Il
mare è abbastanza caldo per fare i bagni nella parte nord (v. Tumbes) e sud (v. Mollendo, Ilo), mentre nella parte centrale, all'incirca da Chiclayo a Marcona, paradossalmente è un po' fresco, perché gli effetti della corrente di Humboldt si sentono maggiormente.
Comunque, il mare diventa più caldo del solito negli anni del Niño, e più fresco negli anni della Niña.
Medie climatiche del mese - Gennaio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di gennaio in Perù. Perù - Dati climatici a Gennaio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 10 | 21 | 15,8 | 30 | 8 | |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 24 | 17,1 | 105 | 16 | |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 9 | 21 | 14,9 | 100 | 12 | |
|---|
| Chiclayo | 21 | 30 | 25,5 | 5 | 2 | 22 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 8 | 20 | 14,2 | 160 | 19 | |
|---|
| Iquitos | 22 | 32 | 27,4 | 255 | 17 | |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 32 | 27,8 | 110 | 15 | |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 5 | 18 | 11,3 | 135 | 13 | |
|---|
| Lima | 20 | 27 | 23,4 | 0 | 1 | 22 |
|---|
| Marcona | 18 | 26 | 22,4 | 0 | 0 | 22 |
|---|
Nazca (565 m.) | 18 | 34 | 25,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Pisco | 19 | 28 | 23,7 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Piura | 22 | 34 | 27,9 | 15 | 2 | 22 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 27,7 | 145 | 14 | |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 31 | 26,9 | 345 | 18 | |
|---|
Rioja (800 m.) | 19 | 28 | 23,6 | 135 | 14 | |
|---|
Tacna (470 m.) | 18 | 28 | 22,9 | 0 | 0 | |
|---|
| Talara | 23 | 31 | 26,8 | 10 | 1 | 23 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 34 | 27,9 | 105 | 16 | |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 30 | 25,2 | 375 | 19 | |
|---|
| Trujillo | 19 | 25 | 22,0 | 0 | 1 | 22 |
|---|
| Tumbes | 23 | 31 | 26,9 | 60 | 8 | 24 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 31 | 26,9 | 210 | 16 | |
|---|
Media Gennaio | 18,2 | 28,3 | 23,2 | 100,3 | 9,2 | 22,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Perù nel mese di:
Vedi il clima -
Perù