Temperatura, pioggia, sole.
Ottobre in Perù è un mese di primavera. Il sole passa allo zenith a mezzogiorno nel corso del mese, da nord a sud, portando un aumento della temperatura e della pioggia, tranne sulla costa, attraversata da una corrente fresca.
Ad est, nella
foresta amazzonica (v. Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado), dove fa caldo tutto l'anno, ottobre è un mese
caldo e afoso, ed è, sia pur di poco, il più caldo dell'anno insieme a novembre. Le piogge aumentano e sono frequenti e abbondanti, anche se non come nei mesi estivi. Inoltre, siamo nel periodo in cui si possono verificare le
ondate di caldo più intense dell'anno, durante le quali la temperatura può arrivare a 38/39 °C.
Sulle
Ande (v. Cajamarca, Cusco, Machu Picchu), le temperature diurne sono stabili nel corso dell'anno, tuttavia a ottobre e novembre si verificano spesso i valori più elevati dell'anno. Le temperature notturne sono ormai più alte che in inverno, e scendono sotto lo zero solo alle quote più alte, sopra i 3.500 metri.
Sulla
costa, dove a causa della fresca corrente di Humboldt il clima è arido o desertico, ma anche caratterizzato da coperture nuvolose e foschie, le temperature aumentano leggermente, ma siamo ancora nel periodo relativamente fresco. Solo all'estremo nord (v. Tumbes) fa caldo, comunque, in questo mese non piove mai neanche qui.
Perù - temperature medie di ottobre (minime e massime)
Nella parte meridionale della costa (v. Pisco, Marcona, Ilo) può arrivare dell'
aria fresca, che può portare la temperatura notturna fino a circa 10 °C.
Il
mare è fresco per fare i bagni anche all'estremo nord, mentre al centro-sud è abbastanza freddo.
Comunque, il mare diventa più caldo del solito negli anni del Niño, e più fresco negli anni della Niña.
Medie climatiche del mese - Ottobre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di ottobre in Perù. Perù - Dati climatici a Ottobre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Arequipa (2.300 m.) | 9 | 22 | 15,7 | 0 | 0 | |
|---|
Ayacucho (2.700 m.) | 11 | 25 | 17,8 | 45 | 9 | |
|---|
Cajamarca (2.700 m.) | 8 | 21 | 14,4 | 95 | 9 | |
|---|
| Chiclayo | 16 | 25 | 20,8 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Cusco (3.300 m.) | 7 | 22 | 14,4 | 45 | 9 | |
|---|
| Iquitos | 22 | 33 | 27,6 | 215 | 16 | |
|---|
Juanjui (300 m.) | 23 | 33 | 27,9 | 170 | 13 | |
|---|
Juliaca (3.800 m.) | 2 | 19 | 10,7 | 40 | 5 | |
|---|
| Lima | 16 | 21 | 18,2 | 0 | 1 | 17 |
|---|
| Marcona | 14 | 21 | 17,6 | 0 | 0 | 17 |
|---|
Nazca (565 m.) | 13 | 31 | 22,2 | 0 | 0 | |
|---|
| Pisco | 15 | 23 | 18,6 | 0 | 0 | 17 |
|---|
| Piura | 18 | 30 | 23,6 | 0 | 0 | 19 |
|---|
| Pucallpa | 23 | 33 | 28,0 | 170 | 11 | |
|---|
Puerto Maldonado (200 m.) | 22 | 33 | 27,6 | 165 | 13 | |
|---|
Rioja (800 m.) | 18 | 30 | 24,1 | 155 | 13 | |
|---|
Tacna (470 m.) | 13 | 23 | 17,9 | 5 | 0 | |
|---|
| Talara | 18 | 26 | 22,4 | 0 | 0 | 20 |
|---|
Tarapoto (300 m.) | 22 | 34 | 27,8 | 115 | 14 | |
|---|
Tingo Maria (650 m.) | 21 | 31 | 26,0 | 255 | 15 | |
|---|
| Trujillo | 15 | 21 | 18,2 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| Tumbes | 20 | 28 | 23,9 | 0 | 0 | 22 |
|---|
| Yurimaguas | 23 | 32 | 27,6 | 185 | 15 | |
|---|
Media Ottobre | 16,1 | 26,8 | 21,4 | 72,3 | 6,2 | 18,4 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Perù nel mese di:
Vedi il clima -
Perù