Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in Tunisia è in media un mese caldo, con una temperatura media di 26 gradi. Nella capitale, Tunisi, la temperatura media è di 25,6 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 38 millimetri, distribuiti in 4 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 26 °C. Dunque, il mare è piacevolmente caldo e consente lunghi bagni.
Il sole brilla in media per circa 9 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 12,5 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Tunisia, nel mese di settembre, in una selezione di località.
Mappa di: settembre
Tunisia - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di settembre in Tunisia. Tunisia - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Biserta | 19 | 30 | 24,4 | 55 | 5 | 25 |
|---|
| Djerba | 23 | 32 | 27,3 | 15 | 2 | 28 |
|---|
El Borma (260 m.) | 23 | 37 | 30,0 | 0 | 1 | |
|---|
| Gabes | 22 | 31 | 26,8 | 40 | 2 | 28 |
|---|
Gafsa (300 m.) | 20 | 33 | 26,6 | 30 | 4 | |
|---|
| Jendouba | 18 | 32 | 25,0 | 45 | 5 | |
|---|
| Kairouan | 21 | 33 | 26,8 | 55 | 6 | |
|---|
Kasserine (675 m.) | 17 | 30 | 23,3 | 40 | 5 | |
|---|
| Kelibia | 21 | 28 | 24,6 | 50 | 5 | 25 |
|---|
| Mahdia | 22 | 29 | 25,6 | 65 | 5 | |
|---|
| Medenine | 22 | 34 | 28,1 | 20 | 2 | |
|---|
| Nabeul | 21 | 29 | 25,0 | 45 | 5 | |
|---|
Remada (300 m.) | 22 | 34 | 28,3 | 5 | 2 | |
|---|
| Sfax | 21 | 31 | 26,0 | 40 | 4 | 28 |
|---|
Siliana (445 m.) | 17 | 30 | 23,6 | 55 | 6 | |
|---|
| Sousse | 22 | 30 | 25,9 | 35 | 4 | 26 |
|---|
| Tabarka | 19 | 29 | 24,0 | 80 | 7 | 25 |
|---|
Tataouine (240 m.) | 22 | 34 | 28,1 | 10 | 2 | |
|---|
Thala (1.000 m.) | 15 | 26 | 20,8 | 45 | 6 | |
|---|
| Tozeur | 23 | 35 | 29,2 | 10 | 3 | |
|---|
| Tunisi | 21 | 30 | 25,6 | 60 | 5 | 25 |
|---|
Media Settembre | 20,6 | 31,3 | 26,0 | 38,3 | 4,1 | 26,2 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Tunisia nel mese di:
Vedi il clima -
Tunisia