Temperature mese per mese
Nelle città indicate nella mappa

Gennaio
Gennaio in
Molise è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 1,9 gradi Celsius, una massima di 8,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 5,3 gradi.
Molise - Temperature medie a gennaio| Mese |
|---|
| Gennaio | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 4 | 10 | 6,8 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | -2 | 4 | 0,8 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 2 | 7 | 4,7 |
|---|
Isernia (470 m.) | 2 | 10 | 5,9 |
|---|
Lucito (450 m.) | 2 | 10 | 6 |
|---|
| Termoli | 5 | 11 | 7,8 |
|---|
Venafro (220 m.) | 1 | 10 | 5,4 |
|---|
Media Gennaio | 1,9 | 8,8 | 5,3 |
|---|
Febbraio
Febbraio in
Molise è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 1,9 gradi Celsius, una massima di 9,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 5,6 gradi.
Molise - Temperature medie a febbraio| Mese |
|---|
| Febbraio | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 5 | 12 | 8,3 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | -4 | 3 | -0,2 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 2 | 8 | 4,8 |
|---|
Isernia (470 m.) | 3 | 10 | 6,6 |
|---|
Lucito (450 m.) | 2 | 11 | 6,2 |
|---|
| Termoli | 4 | 11 | 7,8 |
|---|
Venafro (220 m.) | 1 | 11 | 6 |
|---|
Media Febbraio | 1,9 | 9,4 | 5,6 |
|---|
Marzo
Marzo in
Molise è in media un mese abbastanza mite, con una
temperatura minima di 3,9 gradi Celsius, una massima di 12,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 8 gradi.
Molise - Temperature medie a marzo| Mese |
|---|
| Marzo | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 6 | 13 | 9,4 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | -1 | 6 | 2,2 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 4 | 11 | 7,7 |
|---|
Isernia (470 m.) | 5 | 13 | 9 |
|---|
Lucito (450 m.) | 4 | 14 | 8,8 |
|---|
| Termoli | 7 | 14 | 10,6 |
|---|
Venafro (220 m.) | 3 | 15 | 8,8 |
|---|
Media Marzo | 3,9 | 12,2 | 8 |
|---|
Aprile
Aprile in
Molise è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 6,6 gradi Celsius, una massima di 15,6 gradi, e quindi una media giornaliera di 11,1 gradi.
Molise - Temperature medie a aprile| Mese |
|---|
| Aprile | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 8 | 17 | 13 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | 1 | 7 | 3,9 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 7 | 15 | 11 |
|---|
Isernia (470 m.) | 8 | 17 | 12,1 |
|---|
Lucito (450 m.) | 6 | 17 | 11,8 |
|---|
| Termoli | 9 | 17 | 13,3 |
|---|
Venafro (220 m.) | 6 | 19 | 12,4 |
|---|
Media Aprile | 6,6 | 15,6 | 11,1 |
|---|
Maggio
Maggio in
Molise è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 10,9 gradi Celsius, una massima di 20,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 15,6 gradi.
Molise - Temperature medie a maggio| Mese |
|---|
| Maggio | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 12 | 21 | 16,7 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | 5 | 13 | 8,9 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 12 | 19 | 15,4 |
|---|
Isernia (470 m.) | 11 | 21 | 16,2 |
|---|
Lucito (450 m.) | 11 | 23 | 17,2 |
|---|
| Termoli | 14 | 22 | 18 |
|---|
Venafro (220 m.) | 12 | 22 | 17 |
|---|
Media Maggio | 10,9 | 20,4 | 15,6 |
|---|
Giugno
Giugno in
Molise è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 14,7 gradi Celsius, una massima di 25,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 19,9 gradi.
Molise - Temperature medie a giugno| Mese |
|---|
| Giugno | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 17 | 27 | 21,6 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | 8 | 17 | 12,6 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 16 | 24 | 20,1 |
|---|
Isernia (470 m.) | 14 | 26 | 20,2 |
|---|
Lucito (450 m.) | 15 | 28 | 21,4 |
|---|
| Termoli | 18 | 27 | 22,2 |
|---|
Venafro (220 m.) | 15 | 27 | 21,3 |
|---|
Media Giugno | 14,7 | 25,2 | 19,9 |
|---|
Luglio
Luglio in
Molise è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 17,2 gradi Celsius, una massima di 28,2 gradi, e quindi una media giornaliera di 22,7 gradi.
Molise - Temperature medie a luglio| Mese |
|---|
| Luglio | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 19 | 30 | 24,8 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | 10 | 20 | 15,2 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 18 | 27 | 22,9 |
|---|
Isernia (470 m.) | 17 | 29 | 23 |
|---|
Lucito (450 m.) | 17 | 31 | 23,8 |
|---|
| Termoli | 20 | 29 | 24,7 |
|---|
Venafro (220 m.) | 18 | 30 | 24,4 |
|---|
Media Luglio | 17,2 | 28,2 | 22,7 |
|---|
Agosto
Agosto in
Molise è in media un mese caldo, con una
temperatura minima di 17,4 gradi Celsius, una massima di 28,5 gradi, e quindi una media giornaliera di 23 gradi.
Molise - Temperature medie a agosto| Mese |
|---|
| Agosto | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 19 | 30 | 24,6 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | 11 | 21 | 16 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 19 | 28 | 23,2 |
|---|
Isernia (470 m.) | 17 | 30 | 23,5 |
|---|
Lucito (450 m.) | 17 | 31 | 23,8 |
|---|
| Termoli | 21 | 29 | 25 |
|---|
Venafro (220 m.) | 18 | 31 | 24,6 |
|---|
Media Agosto | 17,4 | 28,5 | 23 |
|---|
Settembre
Settembre in
Molise è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura minima di 13,9 gradi Celsius, una massima di 23,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 18,7 gradi.
Molise - Temperature medie a settembre| Mese |
|---|
| Settembre | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 15 | 25 | 19,8 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | 7 | 16 | 11,5 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 14 | 22 | 18,1 |
|---|
Isernia (470 m.) | 15 | 25 | 20,1 |
|---|
Lucito (450 m.) | 13 | 25 | 18,9 |
|---|
| Termoli | 17 | 25 | 20,9 |
|---|
Venafro (220 m.) | 16 | 26 | 21,2 |
|---|
Media Settembre | 13,9 | 23,4 | 18,7 |
|---|
Ottobre
Ottobre in
Molise è in media un mese molto mite, con una
temperatura minima di 10,4 gradi Celsius, una massima di 18,9 gradi, e quindi una media giornaliera di 14,6 gradi.
Molise - Temperature medie a ottobre| Mese |
|---|
| Ottobre | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 12 | 20 | 16 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | 5 | 12 | 8,6 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 11 | 17 | 14,2 |
|---|
Isernia (470 m.) | 10 | 19 | 14,3 |
|---|
Lucito (450 m.) | 10 | 21 | 15,7 |
|---|
| Termoli | 14 | 21 | 17,5 |
|---|
Venafro (220 m.) | 11 | 21 | 16,2 |
|---|
Media Ottobre | 10,4 | 18,9 | 14,6 |
|---|
Novembre
Novembre in
Molise è in media un mese mite, con una
temperatura minima di 6,5 gradi Celsius, una massima di 13,4 gradi, e quindi una media giornaliera di 9,9 gradi.
Molise - Temperature medie a novembre| Mese |
|---|
| Novembre | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 8 | 15 | 11,6 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | 1 | 7 | 4,1 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 7 | 12 | 9,5 |
|---|
Isernia (470 m.) | 6 | 14 | 9,9 |
|---|
Lucito (450 m.) | 6 | 15 | 10,7 |
|---|
| Termoli | 10 | 16 | 12,8 |
|---|
Venafro (220 m.) | 7 | 15 | 10,9 |
|---|
Media Novembre | 6,5 | 13,4 | 9,9 |
|---|
Dicembre
Dicembre in
Molise è in media un mese abbastanza freddo, con una
temperatura minima di 3,2 gradi Celsius, una massima di 9,8 gradi, e quindi una media giornaliera di 6,5 gradi.
Molise - Temperature medie a dicembre| Mese |
|---|
| Dicembre | Min | Max | Media |
|---|
Baranello (610 m.) | 5 | 12 | 8,4 |
|---|
Campitello Matese (1.450 m.) | -2 | 4 | 1 |
|---|
Campobasso (800 m.) | 4 | 8 | 5,8 |
|---|
Isernia (470 m.) | 4 | 11 | 8 |
|---|
Lucito (450 m.) | 3 | 10 | 6,9 |
|---|
| Termoli | 6 | 12 | 9,3 |
|---|
Venafro (220 m.) | 2 | 12 | 6,5 |
|---|
Media Dicembre | 3,2 | 9,8 | 6,5 |
|---|
Torna alle
temperature mese per mese