Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Argentina è un mese estivo, ed è il secondo più caldo dell'anno dopo gennaio. Nell'estremo nord il caldo è intenso, infatti la temperatura media giornaliera è di 27/28 °C.
A Buenos Aires, al centro-nord, fa ancora caldo, con una media giornaliera di 24 °C. Al centro-sud, in Patagonia, il clima diventa progressivamente più fresco, tanto che la media scende a 20 °C a Puerto Madryn. All'estremo sud, nella Terra del Fuoco, fa molto più fresco, tanto che a Ushuaia la temperatura media è di 10 °C.
Anche a febbraio ci possono essere
ondate di caldo, durante le quali la temperatura può superare i 40 °C al nord, e i 35 °C al centro-sud.
Tuttavia, i
venti da sud possono portare rapide diminuzioni della temperatura, tanto che di notte può fare freddo al centro-sud, e un po' di fresco può arrivare anche al nord.
Argentina - temperature medie di febbraio (minime e massime)
Le
piogge sono abbondanti al nord, dove si verificano sotto forma di rovescio o temporale. Anche a Buenos Aires i temporali sono abbastanza frequenti, anche se non riducono più di tanto le ore di sole. In Patagonia, che ha un clima arido e ventoso, le piogge sono abbastanza rare, mentre all'estremo sud, nella Terra del Fuoco, dove passano le perturbazioni dal Pacifico anche in estate, le piogge sono abbastanza frequenti.
Nella parte più settentrionale delle
Ande, il paesaggio ad alta quota è desertico, tuttavia l'estate è l'unica stagione in cui a volte si possono verificare delle piogge. Anche se è il periodo più caldo dell'anno, di notte fa freddo, e sopra i 3.000 metri di notte la temperatura può scendere sotto lo zero.
Nella parte meridionale delle Ande, che è molto più verdeggiante, l'estate è una stagione relativamente secca, soprattutto nel lato argentino. Comunque, a parità di quota la temperatura è molto più bassa, tanto che si trovano ghiacciai a quote abbastanza basse.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Argentina. Argentina - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Azul | 13 | 28 | 20,6 | 100 | 6 | |
|---|
| Bahia Blanca | 15 | 30 | 22,4 | 70 | 5 | 21 |
|---|
Bariloche (850 m.) | 7 | 23 | 14,8 | 20 | 2 | |
|---|
| Buenos Aires | 19 | 29 | 24,2 | 130 | 7 | 23 |
|---|
Catamarca (455 m.) | 21 | 33 | 26,9 | 75 | 6 | |
|---|
| Comodoro Rivadavia | 13 | 25 | 19,0 | 15 | 2 | 15 |
|---|
Córdoba (400 m.) | 16 | 28 | 22,4 | 140 | 8 | |
|---|
| Corrientes | 21 | 32 | 26,6 | 150 | 7 | |
|---|
El Calafate (200 m.) | 7 | 19 | 13,0 | 15 | 2 | |
|---|
Esquel (795 m.) | 8 | 22 | 15,2 | 20 | 3 | |
|---|
| Formosa | 22 | 33 | 27,5 | 135 | 7 | |
|---|
Gobernador Gregores (360 m.) | 9 | 22 | 15,7 | 15 | 3 | |
|---|
La Quiaca (3.460 m.) | 8 | 20 | 14,0 | 70 | 9 | |
|---|
La Rioja (430 m.) | 20 | 33 | 26,6 | 80 | 7 | |
|---|
| Las Lomitas | 22 | 34 | 27,8 | 120 | 7 | |
|---|
Malargue (1.425 m.) | 11 | 27 | 19,0 | 30 | 4 | |
|---|
Maquinchao (890 m.) | 9 | 26 | 17,4 | 15 | 2 | |
|---|
| Mar Del Plata | 14 | 26 | 19,9 | 105 | 7 | 20 |
|---|
Mendoza (750 m.) | 18 | 31 | 24,4 | 40 | 4 | |
|---|
Neuquen (270 m.) | 14 | 31 | 22,5 | 15 | 2 | |
|---|
Perito Moreno (430 m.) | 9 | 21 | 15,2 | 15 | 1 | |
|---|
| Posadas | 22 | 32 | 27,0 | 135 | 8 | |
|---|
| Puerto Deseado | 10 | 22 | 16,2 | 15 | 6 | 14 |
|---|
| Puerto Iguazu | 20 | 32 | 26,0 | 150 | 9 | |
|---|
| Puerto San Julian | 9 | 22 | 15,6 | 25 | 4 | 12 |
|---|
| Rio Gallegos | 7 | 20 | 13,2 | 30 | 5 | 11 |
|---|
| Rio Grande | 6 | 16 | 10,6 | 30 | 6 | 11 |
|---|
| Rosario | 18 | 29 | 23,6 | 125 | 7 | |
|---|
Salta (1.150 m.) | 16 | 26 | 21,3 | 145 | 11 | |
|---|
San Juan (650 m.) | 18 | 33 | 25,8 | 20 | 2 | |
|---|
| Santa Fe | 19 | 30 | 24,6 | 120 | 7 | |
|---|
Santa Rosa (190 m.) | 15 | 30 | 22,6 | 90 | 6 | |
|---|
| Santiago Del Estero | 20 | 33 | 26,4 | 105 | 7 | |
|---|
Tinogasta (1.200 m.) | 18 | 32 | 25,0 | 25 | 4 | |
|---|
| Trelew | 13 | 28 | 20,3 | 25 | 3 | 17 |
|---|
Tucuman (440 m.) | 20 | 30 | 24,7 | 180 | 9 | |
|---|
| Ushuaia | 6 | 14 | 10,2 | 35 | 8 | 9 |
|---|
| Viedma | 14 | 28 | 21,2 | 40 | 4 | 21 |
|---|
Media Febbraio | 14,4 | 27,2 | 20,8 | 70,4 | 5,4 | 15,9 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Argentina nel mese di:
Vedi il clima -
Argentina