Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre in Polonia è in media un mese molto freddo, con una temperatura media di -0,3 gradi. Nella capitale, Varsavia, la temperatura media è di -0,1 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 46 millimetri, distribuiti in 10 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 6 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 1,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 7,5 ore. Quindi le giornate sono brevi.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Polonia, nel mese di dicembre, in una selezione di località.
Mappa di: dicembre
Polonia - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre in Polonia. Polonia - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Bialystok | -4 | 1 | -1,3 | 40 | 9 | |
|---|
Bielsko Biala (350 m.) | -3 | 3 | 0,4 | 45 | 9 | |
|---|
| Breslavia | -2 | 4 | 1,0 | 30 | 8 | |
|---|
| Bydgoszcz | -2 | 2 | -0,2 | | | |
|---|
Cracovia (200 m.) | -3 | 3 | -0,4 | 35 | 8 | |
|---|
Czestochowa (295 m.) | -2 | 2 | 0,0 | 35 | 17 | |
|---|
| Danzica | -2 | 2 | 0,1 | 35 | 9 | 6 |
|---|
| Hel | 1 | 4 | 2,2 | 45 | 11 | 6 |
|---|
Jelenia Gora (350 m.) | -4 | 4 | -0,4 | 35 | 9 | |
|---|
Kasprowy Wierch (1.990 m.) | -9 | -4 | -6,2 | 110 | 15 | |
|---|
Katowice (280 m.) | -3 | 3 | -0,1 | 45 | 10 | |
|---|
| Koszalin | -1 | 4 | 1,4 | 60 | 12 | 6 |
|---|
| Lodz | -2 | 2 | 0,0 | 30 | 8 | |
|---|
| Lublino | -3 | 1 | -1,0 | 35 | 9 | |
|---|
| Olszytn | -3 | 2 | -0,4 | 45 | 10 | |
|---|
| Poznan | -1 | 3 | 0,9 | 40 | 9 | |
|---|
Rzeszów (200 m.) | -3 | 2 | -0,4 | 35 | 8 | |
|---|
Sniezka (1.600 m.) | -7 | -2 | -4,6 | 115 | 16 | |
|---|
| Stettino | 0 | 4 | 1,8 | 45 | 10 | |
|---|
| Suwalki | -4 | 0 | -1,7 | 40 | 10 | |
|---|
| Swinoujscie | 0 | 4 | 2,0 | 45 | 10 | 6 |
|---|
| Ustka | 0 | 4 | 2,0 | 55 | 11 | 6 |
|---|
| Varsavia | -2 | 2 | -0,1 | 35 | 8 | |
|---|
Zakopane (850 m.) | -6 | 2 | -2,0 | 45 | 10 | |
|---|
| Zielona Gora | -1 | 3 | 0,8 | 40 | 10 | |
|---|
Media Dicembre | -2,7 | 2,2 | -0,3 | 46,4 | 10,2 | 6,0 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Polonia nel mese di:
Vedi il clima -
Polonia