Temperatura, pioggia, sole.
Febbraio in Polonia è in media un mese molto freddo, con una temperatura media di -0,6 gradi. Nella capitale, Varsavia, la temperatura media è di -0,4 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 39 millimetri, distribuiti in 9 giorni.
La temperatura del mare è in media di circa 3 °C. Dunque, il mare è molto freddo per fare il bagno.
Il sole brilla in media per circa 2,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 10 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, in Polonia, nel mese di febbraio, in una selezione di località.
Mappa di: febbraio
Polonia - temperature medie di febbraio.
Medie climatiche del mese - Febbraio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di febbraio in Polonia. Polonia - Dati climatici a Febbraio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Bialystok | -5 | 1 | -2,0 | 30 | 8 | |
|---|
Bielsko Biala (350 m.) | -3 | 4 | 0,3 | 45 | 10 | |
|---|
| Breslavia | -3 | 5 | 1,1 | 25 | 6 | |
|---|
| Bydgoszcz | -3 | 3 | -0,2 | | | |
|---|
Cracovia (200 m.) | -4 | 4 | 0,0 | 30 | 8 | |
|---|
Czestochowa (295 m.) | -3 | 3 | 0,0 | 35 | 16 | |
|---|
| Danzica | -4 | 2 | -0,8 | 25 | 6 | 3 |
|---|
| Hel | -1 | 3 | 0,8 | 30 | 8 | 3 |
|---|
Jelenia Gora (350 m.) | -5 | 4 | -0,4 | 35 | 8 | |
|---|
Kasprowy Wierch (1.990 m.) | -10 | -5 | -7,8 | 100 | 14 | |
|---|
Katowice (280 m.) | -3 | 4 | 0,2 | 40 | 9 | |
|---|
| Koszalin | -2 | 4 | 1,0 | 40 | 9 | 3 |
|---|
| Lodz | -3 | 3 | -0,2 | 30 | 7 | |
|---|
| Lublino | -4 | 2 | -1,3 | 30 | 8 | |
|---|
| Olszytn | -4 | 2 | -1,0 | 35 | 8 | |
|---|
| Poznan | -2 | 4 | 0,6 | 30 | 7 | |
|---|
Rzeszów (200 m.) | -4 | 3 | -0,6 | 30 | 8 | |
|---|
Sniezka (1.600 m.) | -8 | -4 | -6,1 | 90 | 14 | |
|---|
| Stettino | -1 | 4 | 1,6 | 35 | 8 | |
|---|
| Suwalki | -5 | 0 | -2,6 | 30 | 8 | |
|---|
| Swinoujscie | -1 | 4 | 1,6 | 35 | 9 | 3 |
|---|
| Ustka | -1 | 4 | 1,2 | 35 | 9 | 3 |
|---|
| Varsavia | -3 | 3 | -0,4 | 30 | 8 | |
|---|
Zakopane (850 m.) | -6 | 2 | -2,2 | 50 | 10 | |
|---|
| Zielona Gora | -2 | 4 | 1,0 | 35 | 9 | |
|---|
Media Febbraio | -3,6 | 2,4 | -0,6 | 38,7 | 9,0 | 3,1 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Polonia nel mese di:
Vedi il clima -
Polonia