Temperatura, pioggia, sole.
Dicembre nella Repubblica Ceca è in media un mese molto freddo, con una temperatura media di -0,8 gradi. Nella capitale, Praga, la temperatura media è di 0,2 °C.
Le precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 45 millimetri, distribuiti in 9 giorni.
Il sole brilla in media per circa 1,5 ore.
Il giorno, dall'alba al tramonto, dura in media per circa 8 ore.
Temperature medie
Nella mappa seguente possiamo vedere le temperature medie, minime e massime, nella Repubblica Ceca, nel mese di dicembre, in una selezione di località.
Mappa di: dicembre
Repubblica Ceca - temperature medie di dicembre.
Medie climatiche del mese - Dicembre
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di dicembre nella Repubblica Ceca. Repubblica Ceca - Dati climatici a Dicembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Brno (240 m.) | -2 | 3 | 0,2 | 30 | 7 | |
|---|
Ceske Budejovice (415 m.) | -2 | 4 | 0,8 | 30 | 7 | |
|---|
Holesov (225 m.) | -3 | 3 | 0,0 | 35 | 7 | |
|---|
Karlovy Vary (600 m.) | -4 | 1 | -1,1 | 40 | 9 | |
|---|
Liberec (400 m.) | -2 | 2 | -0,2 | 65 | 12 | |
|---|
Ostrava (230 m.) | -2 | 3 | 0,4 | 30 | 7 | |
|---|
Plzen (350 m.) | -1 | 4 | 1,5 | 35 | 8 | |
|---|
Praded (1.500 m.) | -7 | -4 | -5,4 | | | |
|---|
Praga (360 m.) | -2 | 3 | 0,2 | 25 | 6 | |
|---|
Sniezka (1.600 m.) | -7 | -2 | -4,6 | 115 | 16 | |
|---|
Media Dicembre | -3,2 | 1,6 | -0,8 | 45,3 | 8,8 | |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima nella Repubblica Ceca nel mese di:
Vedi il clima -
Repubblica Ceca