Temperatura, pioggia, sole.
Ad aprile, il clima in Thailandia è generalmente
molto caldo, ed è in genere il mese più caldo dell'anno. Siamo infatti nel periodo che potrebbe essere definito l'estate, e che va da marzo a maggio, quando l'arrivo del monsone produrrà un certo calo della temperatura.
Le
temperature sono elevate ovunque, ma soprattutto nelle zone interne del centro-nord, dove le massime vanno in genere da 36 a 38 °C, e a volte possono superare i 40 °C.
Thailandia - temperature medie di aprile (minime e massime)
Le
piogge sono moderate al centro-nord, dove si possono formare dei rovesci e temporali dovuti al calore. Tuttavia, nelle zone interne del nord (v. Chiang Rai, Chiang Mai, Lampang), ad aprile siamo ancora nella
stagione degli incendi, prodotti dagli agricoltori che bruciano i resti dei raccolti, e il cui fumo si può diffondere e può aumentare l'inquinamento dell'aria anche nelle città. Occorrerà attendere l'arrivo del monsone, a maggio, per osservare l'estinzione degli incendi e netto miglioramento della qualità dell'aria.
Al sud, sulla Thailandia peninsulare, le piogge sono più frequenti, e sono già abbastanza abbondanti sul versante sud-occidentale (v. Phuket, Krabi, isole Phi Phi).
Nel periodo aprile-giugno, ogni tanto si può formare un
ciclone nell'Oceano Indiano, che può colpire la parte continentale della Thailandia dopo aver interessato in maniera più diretta la Birmania (o Myanmar).
Il
mare in Thailandia è sempre piacevolmente caldo per fare i bagni.
Nel corso del mese, la
lunghezza delle giornate aumenta gradualmente, anche se di poco, essendo la Thailandia un paese tropicale. Ad aprile, il giorno in Thailandia dura mediamente 12 ore e mezza al nord, e un po' meno al sud.
Medie climatiche del mese - Aprile
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di aprile in Thailandia. Thailandia - Dati climatici a Aprile| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ayutthaya | 25 | 37 | 31,0 | | | |
|---|
| Bangkok | 27 | 36 | 31,5 | 90 | 7 | 30 |
|---|
| Chanthaburi | 25 | 34 | 29,5 | 125 | 11 | |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 23 | 37 | 29,8 | 55 | 6 | |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 21 | 35 | 27,8 | 95 | 8 | |
|---|
| Hat Yai | 24 | 35 | 29,1 | 115 | 9 | |
|---|
| Khon Kaen | 24 | 36 | 30,4 | 95 | 6 | |
|---|
| Koh Samui | 26 | 32 | 28,9 | 85 | 6 | 30 |
|---|
| Krabi | 24 | 34 | 28,8 | 145 | 12 | 30 |
|---|
Lampang (240 m.) | 23 | 38 | 30,8 | 65 | 7 | |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 25 | 37 | 30,7 | 80 | 6 | |
|---|
| Nakhon Sawan | 26 | 38 | 32,1 | 65 | 4 | |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 24 | 34 | 28,8 | 105 | 7 | |
|---|
| Pattaya | 26 | 33 | 29,6 | 65 | 6 | 30 |
|---|
| Phitsanulok | 25 | 37 | 31,1 | 60 | 4 | |
|---|
| Phuket | 24 | 34 | 29,0 | 125 | 15 | 30 |
|---|
| Sakon Nakhon | 24 | 35 | 29,7 | 90 | 7 | |
|---|
| Songkhla | 26 | 33 | 29,1 | 90 | 10 | 30 |
|---|
| Surat Thani | 24 | 35 | 29,4 | 75 | 6 | |
|---|
| Ubon Ratchathani | 24 | 37 | 30,4 | 85 | 5 | |
|---|
| Udon Thani | 24 | 36 | 30,2 | 75 | 5 | |
|---|
Media Aprile | 24,5 | 35,3 | 29,9 | 89,2 | 7,4 | 30 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Thailandia nel mese di:
Vedi il clima -
Thailandia