Temperatura, pioggia, sole.
A maggio, il clima in Thailandia è generalmente
molto caldo e afoso.
Le
temperature sono elevate ovunque, ma soprattutto nelle zone interne del centro-nord, dove le massime sono sui 35 °C, e a volte possono raggiungere o superare i 40 °C, soprattutto nella prima metà del mese.
Infatti, intorno alla metà del mese, l'arrivo del
monsone di sud-ovest produce un certo calo della temperatura, anche se a prezzo di un aumento dell'umidità.
Thailandia - temperature medie di maggio (minime e massime)
Le
piogge, che aumentano in quantità e frequenza quando arriva il monsone, sono abbastanza frequenti e abbondanti ovunque, tuttavia, vi sono delle zone relativamente riparate, e cioè le pianure interne, oltre che il versante nord-orientale della Thailandia peninsulare (v. Koh Samui, Nakhon Si Thammarat, Songkhla). Invece, le piogge sono particolarmente abbondanti, oltre che nelle zone ai piedi dei monti, sulle coste esposte a sud ovest: sul versante sud-occidentale della Thailandia peninsulare (v. Phuket, Krabi, isole Phi Phi), e ancor di più nel tratto costiero a sud-est di Pattaya (v. Chanthaburi, Trat, Koh Chang).
Ogni tanto, nel periodo aprile-giugno si può formare un
ciclone nell'Oceano Indiano, che può colpire la parte continentale della Thailandia dopo aver interessato in maniera più diretta la Birmania (o Myanmar).
Il
mare in Thailandia è sempre piacevolmente caldo per fare i bagni. Tuttavia, nel periodo del monsone di sud-ovest, il mare delle Andamane (quindi sul versante sud-occidentale della Thailandia peninsulare) può essere mosso.
Nel corso del mese, la
lunghezza delle giornate aumenta gradualmente, anche se di poco, essendo la Thailandia un paese tropicale. A maggio, il giorno in Thailandia dura mediamente 13 ore al nord e 12 ore e mezza al sud.
Medie climatiche del mese - Maggio
La tabella seguente mostra le medie climatiche nel mese di maggio in Thailandia. Thailandia - Dati climatici a Maggio| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
| Ayutthaya | 25 | 36 | 30,8 | | | |
|---|
| Bangkok | 27 | 35 | 31,0 | 250 | 16 | 30 |
|---|
| Chanthaburi | 25 | 33 | 29,2 | 395 | 22 | |
|---|
Chiang Mai (300 m.) | 24 | 35 | 29,3 | 155 | 15 | |
|---|
Chiang Rai (395 m.) | 23 | 34 | 28,2 | 225 | 14 | |
|---|
| Hat Yai | 24 | 34 | 29,1 | 130 | 11 | |
|---|
| Khon Kaen | 25 | 35 | 29,9 | 155 | 11 | |
|---|
| Koh Samui | 26 | 33 | 29,3 | 130 | 11 | 30 |
|---|
| Krabi | 24 | 33 | 28,3 | 170 | 16 | 30 |
|---|
Lampang (240 m.) | 24 | 36 | 30,1 | 160 | 15 | |
|---|
| Nakhon Ratchasima | 25 | 35 | 30,3 | 150 | 10 | |
|---|
| Nakhon Sawan | 26 | 36 | 31,2 | 160 | 10 | |
|---|
| Nakhon Si Thammarat | 24 | 34 | 29,2 | 160 | 12 | |
|---|
| Pattaya | 26 | 32 | 29,4 | 150 | 12 | 30 |
|---|
| Phitsanulok | 25 | 36 | 30,5 | 165 | 10 | |
|---|
| Phuket | 24 | 33 | 28,6 | 295 | 19 | 30 |
|---|
| Sakon Nakhon | 25 | 34 | 29,5 | 230 | 14 | |
|---|
| Songkhla | 26 | 33 | 29,5 | 120 | 14 | 30 |
|---|
| Surat Thani | 24 | 34 | 29,3 | 150 | 13 | |
|---|
| Ubon Ratchathani | 25 | 35 | 29,8 | 225 | 12 | |
|---|
| Udon Thani | 25 | 35 | 29,8 | 190 | 13 | |
|---|
Media Maggio | 24,8 | 34,4 | 29,6 | 188,2 | 13,5 | 30,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Thailandia nel mese di:
Vedi il clima -
Thailandia