Temperatura, pioggia, sole.
Settembre in
Basilicata è in media un mese abbastanza caldo, con una
temperatura media di 19,4 gradi.
Le
precipitazioni sono a livello intermedio, dato che ammontano in media a 50 millimetri, distribuiti in 6 giorni.
La
temperatura del mare è in media di circa 24,5 °C. Dunque, il mare è abbastanza caldo per fare il bagno.
Il
sole brilla in media per circa 8,5 ore.
Mappa con le temperature di Settembre
Basilicata - temperature medie di settembre.
Medie climatiche del mese - Settembre
Le tabelle seguenti mostrano le medie climatiche nel mese di settembre in Basilicata (Italia).Basilicata - Dati climatici a Settembre| Città | Temperatura (°C) | Precipit. | Temp. mare (°C) |
|---|
| Min | Max | Media | mm | giorni | |
|---|
Latronico (900 m.) | 14 | 21 | 17,6 | 70 | 7 | |
|---|
Maratea (300 m.) | 17 | 27 | 21,9 | | | |
|---|
Matera (400 m.) | 15 | 25 | 20,2 | 50 | 5 | |
|---|
| Metaponto | 17 | 27 | 21,7 | 35 | | 24 |
|---|
Pescopagano (900 m.) | 13 | 22 | 17,2 | | | |
|---|
Potenza (800 m.) | 13 | 23 | 18,1 | 45 | 5 | |
|---|
Media Settembre | 14,8 | 24,1 | 19,4 | 50,3 | 5,7 | 24,3 |
|---|
Quando possibile, i dati fanno riferimento al periodo climatico standard definito dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), cioè il trentennio 1991-2020.
Scegli un altro mese. Vedi il clima in Basilicata nel mese di:
Torna al clima -
Basilicata